Última actualización: 20001027
Diseño: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
Artículo de VIVEFUTBOL.COM (digital) del 20001017
Sección Ligas Universitarias de Fútbol
Campeonato de Fútbol Interfacultades de la U. de Concepción
El torneo emociona y más de 50 años de tradición respaldan todo comentario. En la Octava Región, participar en el Campeonato Oficial de Fútbol Interfacultades de la Universidad de Concepción es un pribilegio.
Gonzalo Vilos, que pertenece al directorio de la Rama de Fútbol de la U. de Concepción, explicó que "en esta liga participan 24 equipos, en algunos casos más de uno por facultad. La liga se divide en Primera y Segunda División, cada una conformada por 12 equipos".
En la primera fase, cada división formó dos grupos de seis equipos, donde se bonificó con 3, 2 y 1 punto a los tres primeros de cada grupo. Actualmente se está jugando la segunda fase, todos contra todos. Se está disputando la octava fecha de un total de 11.
El mejor puntaje de la Primera División se adjudica el campeonato. Los dos últimos equipos descienden automáticamente a la Segunda División.
Los equipos que se ubiquen en la novena y décima casilla, disputarán una liguilla con el tercer y cuarto lugar de la división menor para asegurar su permanencia en la categoría.
En la Segunda División, el equipo campeón y el vice campeón, ascienden de categoría. Tercer y cuarto puesto luchan en la liguilla por ascender.
Los dos últimos de esta serie, quedarán eliminados del certamen por un año, puesto que "son muchos los equipos que quieren participar y siempre hay solicitudes de ingreso. En todo caso, en el 2002 pueden ingresar nuevamente", comentó Vilos.
Paralelamente, este lunes 16 de octubre comenzó la Copa Federación de Estudiantes, que es, según los organizadores, "estilo Coppa Italia o Copa del Rey en España, en donde juegan eliminación simple (y un sólo partido) equipos de 1ra y segunda mezclados".(Resultados y fechas están en vivefutbol.com)
Programación de la Liga:
Día | Hora | Equipos |
21/10 | 10:30 | FARMACIA - CIENCIAS |
21/10 | 12:00 | MECANICA - I.PLAN COMUN |
21/10 | 13:30 | URBANISMO - PERIODISMO |
21/10 | 15:00 | D.E.F. - I.QUIMICA |
21/10 | 16:30 | DERECHO - S.SOCIAL |
Estan pendientes por la 7ma fecha:
I.Quimica - S.Social
I.Comercial - Periodismo
Posiciones:
1ª DIVISION | 8ª FECHA | ||||||||||
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | P.PER | BON |
1º | EX-ALUMNOS | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 0 | 1 |
2º | D.E.F. | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 3 | 2 |
3º | I.QUIMICA | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 |
4º | ING'85 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 | 3 |
5º | MEDICINA (1W.O) | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 |
6º | I.METALURGIA (1W.O) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 |
7º | ODONTOLOGIA(1W.O) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 |
8º | I.ELECTRONICA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 |
9º | DERECHO (1W.O) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | 3 |
10º | INGENIERIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11º | BIOLOGIA (1W.O) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 | 1 |
12º | S.SOCIAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 |
2ª DIVISION | 8ª FECHA | ||||||||||
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | P.PER | BON |
1º | V.GOMEZ | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 1 | 3 |
2º | I.CIVIL | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 3 |
3º | I.COMERCIAL | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 0 | 2 |
4º | I.PLAN COMUN(1W.O.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 |
5º | INTERLEX (1W.O.) | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 | 1 |
6º | CIENCIAS (1W.O.) | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 0 | 2 |
7º | CS.POLITICAS | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | 0 |
8º | PERIODISMO (1W.O.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9º | FORESTAL (1W.O) | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 | 1 |
10º | I.MECANICA (1W.O.) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 | 0 |
11º | URBANISMO (1 W.O.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 |
12º | FARMACIA (2W.O.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 |
P.PER: Puntos perdidos por sanciones | |||||||||||
BON: Bonificación de acuerdo a clasificación de la Primera Fase. |
Interfacultades de la U. de Concepción
Resultados Primera Fase Primera División:
Grupo 1 | ING 85 | QUI | EXA | ING | ELE | SS |
ING 85 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | |
QUI | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | |
EXA | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | |
ING | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
ELE | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
SS | 0-5 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 0-3 |
Resultados Primera Fase Primera División:
Grupo 2 | DER | MED | MET | ODO | DEF | BIO |
DER | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | |
MED | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | |
MET | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | |
ODO | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | |
DEF | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
BIO | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 |
Resultados Primera Fase Segunda División:
Grupo 1 | URB | ICOM | PER | CCPP | VG | FOR |
URB | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 5-3 | |
ICOM | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 4-2 | |
PER | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1(w.o) | 2-3 | |
CCPP | 1-2 | 0-6 | 1-2 | 0-10 | 1-3 | |
VG | 3-1 | 1-1 | 1-0 (w.o) | 10-0 | 2-1 | |
FOR | 3-5 | 2-4 | 3-2 | 3-1 | 1-2 |
Resultados Primera Fase Segunda División:
Grupo 2 | CS | PC | FAR | CIV | MEC | INT |
CS | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2 W.O | |
PC | 2-3 | 4-0 | 0-1 (w.o) | 4-0 | 2-2 | |
FAR | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 2 WO | 0-5 | |
CIV | 1-1 | 1-0 (wo) | 3-3 | 2-1 | 2-1 | |
MEC | 0-2 | 0-4 | 2 WO | 1-2 | 0-4 | |
INT | 2 W.O | 2-2 | 0-5 | 1-2 | 4-0 |
volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright ©
de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000 by Rodrigo
"Alley'Gator" Hunrichse