Última actualización: 20050401.
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
Según documento recibido de FEMACHI a mediados de febrero de 2005.
Basado en parte en el documento TORNEOS Y CAMPEONATOS AÑO 2005 [casvaldivia.cl]
| [LOGO ATLETISMO] |
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO MASTER DE CHILE
| [LOGO FEMACHI] |
| [FECHA] | [NOMBRE] | CLUB | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| ENERO | |||
| 09 (15.30 hrs.) | Camp. Cross-- Country Master Regional c/invitación Nacional | Coronel | (Est. Schwager) |
| 9 | "Posta Recreativa Copiapó-Caldera ""Luis Orozco""" | Copiapó | |
| 23 | Corrida y Postas de las Playas | Coquimbo | |
| 30 | Torneo Roto Chileno en Concepción | MINVU/SERVIU | |
| FEBRERO | |||
| 12 | Torneo Control Miras Camp. Zona Sur | Clubes VIII Región (A.M.) | |
| 13 | Torneo aniversario ciudad Temuco | Araucanía | Temuco |
| 19 | XXIII TORNEO SEMANA VALDIVIANA | VALDIVIA | VALDIVIA |
| 27 | Torneo Pista y Campo Manuel Martín | Chillan | Chillan |
| 27 | Vuelta a Sausalito | Sporting | |
| MARZO | |||
| 5 | "X Torneo Millas ""Arturo Soto- Aguilar""" | MINVU/SERVIU | |
| 6 | Torneo Atlético de Apertura | Coronel | |
| 12 | Torneo Control | Asoc. Concepción | |
| 13 | "XX Corrida ""San Sebastián""" | Yumbel | |
| 19 | Torneo Pruebas combinadas | Coquimbo | Coquimbo |
| 20 | Torneo Apertura | Sporting | |
| 20 | Torneo Atlético ASECON | ASECON | |
| -- | Torneo Aniversario Club Bio-Bío | Bio-Bío | |
| -- | Torneo Atlético de Apertura | Sporting | |
| -- | Torneo Atlético Master | ||
| 27 | Torneo Control | Asoc. Concepción | |
| ABRIL | |||
| 8 y 9 | XXII Camp.Zona Sur Pista, Campo y Ruta | Bio-Bio | Concepción |
| 16 y 17 | Torneo Bi-Nacional Chile-Argentina | C.A.V. Bahía Blanca | Bahía Blanca Argentina |
| 17 | Campeonato Aniversario | Sporting | |
| 23 | Torneo Pista y Campo Hernán Figueroa | Univ. Azules | Santiago |
| -- | Torneo de Apertura c/pruebas no tradic. | Los Robles | |
| -- | Torneo Atlético de Apertura | Francisco de Aguirre | |
| -- | "Torneo Atlético ""Vicente Saravia""" | Temuco | |
| MAYO | |||
| 1 | Marcha y Corrida de Regularidad | Sporting | |
| 14 Y 15 | GRAN PRIX DEL MERCOSUR | C.A.V. ROSARIO | ROSARIO ARGENTINA |
| Cross - Country | Univ. Azules | ||
| 22 | Torneo Aniversario Univ. de Concepción | Univ. Concepción | Concepción |
| 29 | Torneo Gloria Navales | Astalc | Talcahuano |
| 29 | VII CROSS COUNTRY VALDIVIA NUEVA REGIÓN | VALDIVIA | VALDIVIA |
| -- | Torneo Gloria Navales | ASTALC | |
| JUNIO | |||
| s/fecha | TORNEO ZONA NORTE PISTA Y CAMPO | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |
| s/fecha | Torneo SERGIO OYARZÚN | LOS ROBLES | VALPARAÍSO |
| 09 al 10 | Torneo Integral | Municipal Arica | |
| 26 | "Torneo ""100 Años Crispin Bordones"" c/Inv." | Copiapó | |
| -- | Corrida Aniv. Club Dep. Huachipato | Talcahuano | |
| JULIO | |||
| 3 | Cross - Country | Univ. Azules | |
| 3 | Segundo Cross - Country | Univ. Concepción | |
| 10 | Torneo Aniversario C. ASTALC | ASTALC | |
| 17 | Triatlón de Carreras | SPORTING | |
| -- | Camp. Zonal Centro Pista, Campo y Ruta | ||
| -- | Torneo Lanzamientos | Coquimbo | |
| -- | Torneo L. Robles - Sporting | Valparaiso | |
| AGOSTO | |||
| 7 | Tercer Cross - Country | Univ. Concepción | |
| 7 | "Corrida ""Francisco Rojas""(21 Km.)" | Salitre | |
| 15 | Camp. Lanzamientos | Sporting | |
| 21 | "Torneo ""Bernardo O""Higgins""" | Chillán | |
| 22 al 03 | XVI MUNDIAL ATLETAS MASTERS (fecha límite para inscripciones: 23 Mayo 2005) | SAN SEBASTÍAN | ESPAÑA |
| -- | "Cross Country ""B. Alcavil""" | Coquimbo | |
| -- | Torneo de Invierno | LOS ROBLES | |
| SEPTIEMBRE | |||
| 4 | Torneo Aniversario C. ASECON | ASECON | |
| 11 | Torneo Fiestas Patrias | Valdivia | |
| 10 - 11 | "Camp. Internacional ""O. Paz - N. Pizarro""" | Municipal Arica | |
| 24 y 25 | "Torneo ""Mario Recordón""" | Univ. Azules | |
| 25 | "Torneo ""Amulfo Urquiza""" | ASTALC | |
| -- | Torneo Fiestas Patrias | Los Robles | |
| OCTUBRE | |||
| 9 | Trotemos junto al mar | Sporting | |
| 9 | Torneo Aniversario T. Chillán | Chillán | |
| 20,21 y 22 | XXIV CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER | Copiapó | |
| Torneo Aniversario C. A. Yumbel | Yumbel | ||
| "Torneo Copa ""Ciudad de Coronel""" | Coronel | ||
| Torneo Atlético Master | Talca | ||
| "Torneo ""Samuel Ojeda G.""" | PETROX | ||
| "Torneo Aniv. ""Francisco Allen""" | Los Robles | ||
| NOVIEMBRE | |||
| -- | Torneo Atlético Santo Patrono | San Carlos | |
| -- | "Torneo ""Héctor Constanzo T.""" | Bio-Bío | |
| -- | Torneo de Clausura | Los Robles | |
| -- | Torneo de Clausura | Coquimbo | |
| -- | 2°. Campeonato Sudamericano P. Combinadas y Rutas | Argentina | |
| DICIEMBRE | |||
| 4 | Campeonato de Clausura | Sporting | |
| 11 | "Corrida Aniversario ""Salitre""" | Salitre | |
| 10 al 11 | 25°.- Aniversario de la Regional ASERBIO | ||
| -- | "Camp. ""A. Nevermann - E. Ochaco""" | Municipal Arica |
Volver al Club de Atletas Senior UdeC.
Volver al Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 by
Rodrigo Hunrichse