Última actualización: 20060614.
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
Según documento recibido de FEMACHI el 2006/01/19. Actualizado después el 2006/03/14.
[LOGO FEMACHI] |
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO MASTER DE CHILE
| [LOGO ATLETISMO] |
[FECHA] | [NOMBRE] | [CLUB] | [CIUDAD] |
---|---|---|---|
ENERO | |||
7 y 8 | Curso de Atletismo (Atléticocoronel&hotmail.com) F.712547 | C.A.Coronel | |
8 | Posta Copiapó - Caldera "Luis Orozco P. | Copiapó | |
22 | Cros-Country de Verano (Estadio Schwager,11,oo Hrs.) | C.A.Coronel | |
30 | Torneo Pista y Campo "ROTO CHILENO" Est. Municip. (C.) | MINVU/SERVIU | |
FEBRERO | |||
18 | 24° Torneo Pista y Campo Semana Valdiviana | Valdivia | |
25 y 26 | II TORNEO BINACIONAL ATLETICO MASTER ZONA SUR CHILENO-ARGENTINO | ||
T E M U C O 2 0 0 6 (Inf. Sr. Ernesto Garrido F.743291) | C.M.A.ARAUCANIA | ||
MARZO | |||
4 | XI Torneo de Millas "ARTURO SOTO-AGUILAR G."Est.Munic.(C)" | MINVU/SERVIU | |
5 | Torneo Vuelta Sausalito Viña del Mar | Sporting | |
5 | XXI Corrida "San Sebastian" (Categorías FEDACHI Y FEMACHI) | C.A.Yumbel | |
19 | Torneo Pista y Campo "Manuel Martin" | Chillán | |
19 o 26 | Torneo Atlético en Santiago | Sporting | |
26 | Torneo Apertura Valparaíso | Sporting | |
26 | Torneo Apertura Concepción | ||
10 al 12 | V Gran Prix , Asunción (por confirmar) | Paraguay | |
15 al20 | II INDOOR en LINZ | Australia | |
_ | Torneo Apertura | Antofagasta | |
12 | Torneo " Copa 3 I. Municipalidad de Coronel " | ||
26 | Club BIO-BIO torneo Aniversario | C.A.Coronel | |
ABRIL | |||
29 y 30 | 17° CAMPEONATO ZONAL NORTE PISTA CAMPO Y RUTA | IQUIQUE | |
16 | Campeonato Aniversario C.A.S. Copiapó | Copiapó | |
22 | Vancouver Sun Run 10 Km. (50.000) | www.sunrum.com | |
29 | Victoria Times - Colonist 10 Km. (10.000) | www.timescolonist 10 K. com | |
23 | Campeonato Aniversario Sporting | Sporting | |
30 | Torneo Pista , Lanzamiento y Marcha | Las Condes | |
30 | Torneo "Hernan Figueroa Burg" | Uni.Azules | |
_ | Torneo Apertura , Valparaíso | Los Robles | |
![]() |
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ATLETISMO MASTER DE CHILE
|
![]() |
[FECHA] | [NOMBRE] | [CLUB/CIUDAD] |
---|---|---|
ENERO | ||
7 y 8 | Curso de Atletismo (Atléticocoronel & Hotmail. Com)
F.712547 | C.A.Coronel |
08 | Posta Copiapó - Caldera "Luis Orozco P. | Copiapó |
20 | Corrida "Roto Chileno" | Copiapó |
22 | Cros-Country de Verano (Estadio Schwager,11,00 hrs.) | C.A.Coronel |
29 | Torneo Pista y Campo "ROTO CHILENO" Est. Municip. (C.) | MINVU/SERVIU |
FEBRERO | ||
18 | 24° Torneo Pista y Campo Semana Valdiviana | Valdivia |
25 y 26 | II Torneo Binacional Atlético Master Zona Sur Chileno-Argentino
TEMUCO 2006 (Inf. Sr. Ernesto Garrido F.743291) | C.M.A.Araucania |
MARZO | ||
4 | XI Torneo de Millas "Arturo Soto-Aguilar G." Est.Munic. © | MINVU/SERVIU |
5 | Corrida Día Internacional de la Mujer | Royal |
5 | Torneo Vuelta Sausalito Viña del Mar | Sporting |
5 | XXI Corrida "San Sebastian" (Categorías FEDACHI Y FEMACHI) | C.A.Yumbel |
12 | Torneo "Copa 3 I. Municipalidad de Coronel" | Coronel |
19 | Torneo Pista y Campo "Manuel Martin" | Chillán |
19 o 26 | Torneo Atlético en Santiago | U. Católica |
26 | Torneo Apertura Valparaíso | Sporting |
26 | Club BIO-BIO torneo Aniversario | C.A.Coronel |
- | Torneo Apertura | Antofagasta |
ABRIL | ||
16 | Campeonato Aniversario C.A.S. Copiapó | Copiapó |
16 | Torneo Apertura Concepción | ASECON |
22 | Vancouver Sun Run 10 Km. (50.000) | www.sunrum.com |
23 | Primer Torneo Solidario | Clubes 8va Región |
23 | Campeonato Aniversario Sporting | Sporting |
29 | Victoria Times - Colonist 10 Km. (10.000) | www.timescolonist10k.com |
29 y 30 | 17° Campeonato Zonal Norte Pista Campo y Ruta | Iquique |
30 | Torneo Pista, Lanzamiento y Marcha | Las Condes |
30 | Torneo "Hernan Figueroa Burg" | Uni.Azules |
- | Torneo Apertura,Valparaíso | Los Robles |
MAYO | ||
1 | Carrera de Regularidad | Sporting |
8 - 14 | ROAD RUNVING, CROSS-COUNTRY, RACE WALKING
(Campeonato Mundial)www.wma2006.org | Canadá |
21 | Corrida Héroes de Iquique | Royal |
28 | Torneo Glorias Navales | ASTALC |
14 | Torneo Aniversario Universidad de Concepción [resultados (.xls)] | U. de C. |
- | Torneo Atlético Hermanas Biaggini | Antofagasta |
- | Torneo "Glorias Navales" | Los Robles |
JUNIO | ||
4 | 1er Cross - Country(Concepción) | U. de C. |
18 | Campeonato Crispín 101 | Copiapó |
18 | Campeonato Cross-Country | Sporting |
18 | 1er Cross - Country (Talcahuano) | D. ENAP Bío Bío |
- | Torneo Integridad (Arica) | Municipal |
- | Torneo "Sergio Oyarzún | Los Robles |
- | Cross-Country FEMACHI I / FEDACHI | C.A. Yumbel |
JULIO | ||
2 | Torneo Lanzamientos y Pistas "Carlos Blumendfeld" | Las Condes |
2 | 2º Cross-Country (Concepción) | U. de C. |
9 | Torneo Aniversario Club Astalc | ASTALC |
16 | Tritlon de Carreras | Sporting |
16 | 2º Cross Country (Talcahuano) | ENAP Bío Bío |
- | Torneo Atlético Los Robles/Sporting | L. Robles /Sporting |
AGOSTO | ||
6 | 3er Cross Country (Concepción) | U. de C. |
15 | Campeonato de Lanzamientos | Sporting |
20 | 3er Cross - Country (Talcahuano) | ENAP Bío Bío |
20 | Torneo "Bernardo O'Higgins R." | Chillán |
27 | Torneo Preparación Campeonato Nacional | Copiapó |
- | Torneo de Invierno | Los Robles |
SEPTIEMBRE | ||
3 | Marcha y Corrida Borde Costero | Sporting |
3 | Torneo Fiestas Patrias de Pista y Campo | Las Condes |
3 | Torneo Aniversario Club ASECON | ASECON |
3 | Torneo "Mario Recordon Burnier" | Univ. Azules |
24 | Torneo "Arnulfo Urquiza" | ASTALC |
- | Campeonato Internacional (Arica) | Municipal |
- | Pruebas Pedestres Fiesta Patrias | Antofagasta |
- | Torneo de Primavera | Los Robles |
OCTUBRE | ||
5 al 7 | 25º Campeonato Nacional Pista Campo y Ruta 2006 | Municipal /Arica |
8 | Trotemos Junto al Mar | Sporting |
15 | Torneo "Carlos Chavarría Bustos | U. de C. |
15 | 2º Torneo Solidario | Clubes 8va Region. |
22 | Gran Corrida Aniversario de Talcamavida | ASECON |
22 o 29 | Torneo Atlético | Univ. Católica |
29 | Torneo "Samuel Ojeda García | ENAP Bío Bío |
29 | Torneo Aniversario Club Chillán | Chillán |
- | Circuito Día del Atleta | Antofagasta |
NOVIEMBRE | ||
3 al 11 | 13º Campeonato Sudamericano Pista Campo y Ruta | Rio Janeiro / BRASIL |
26 | Torneo Aniversario C.A. Yumbel | Yumbel |
- | Torneo Clausura | Antofagasta |
- | Torneo Aniversario "Francisco Allen" | Los Robles |
DICIEMBRE | ||
3 | Torneo de Clausura Pista y Lanzamientos | Las Condes |
3, 10 ó 17 | Torneo Clausura y Aniversario | Clubes 8va Región |
- | Campeonato de Clausura | Sporting |
FEMACHI, Febrero 2006.-
Volver al Club de Atletas Senior UdeC.
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 by
Rodrigo Hunrichse