Última actualización de este documento: 20050416.
Autor: Rodrigo Hunrichse, con documentos oficiales obtenidos en la misma Unidad Servicio Deportes Universidad de Concepción y en ligaunisur.cl.
Vea el anuncio de los Campeonatos Nacionales Universitarios [universia.cl].
|
Calendario campeonatos nacionales -Atletismo: entre el 28 y el 29 de octubre, en la Universidad Católica de Temuco, pista Ñielol. -Fútbol femenino: entre el 18, 19 y 20 de noviembre, en el Campus de la Universidad Católica de Temuco. -Vóleibol varones: entre 1 y 5 de noviembre, organizado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. -Básquetbol damas: entre el 25 al 29 de octubre, organizado por la Universidad de Santiago de Chile. -Handbol varones: entre el 10 y el 14 de noviembre, en la Universidad de Playa Ancha. -Tenis de mesa (damas y varones): entre el 8 y 9 Noviembre en la Universidad Artuto Prat, Iquique. -JudoUniversidad Tecnológica Metropolitana. -Karate: entre el 2 y 3 de octubre en la Universidad de Atacama. -Natación: durante la primera semana de noviembre en la Universidad de Chile. - Gimnasia rítmica: durante el 24, 25 y 26 de septiembre en Punta Arenas. -Taekwondo: el 20 de Noviembre en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. -Levantamiento de pesas: el 19 de noviembre en la Universidad del Bío-Bío. -Cross country: el 15 de octubre en la Universidad de Los Lagos, Osorno. -Escalada Artificial: entre el 13 y 14 de noviembre en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Por lo pronto se espera definir la sede de los campeonatos nacionales de fútbol varones, ajedrez, rugby, gimnasia aeróbica y gimnasia artística, determinación que será dada a conocer por la directiva de FENAUDE. Mientras que el nacional de Vóleibol damas (entre el 20 y 24 de septiembre) y básquetbol varones (entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre), se desarrollarán en el Gimnasio Teja 1 de la Universidad Austral de Chile. |
| Deporte | Cat. | Universidad | Fecha | Supervisor | Envío de medallas | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajedrez | Mix. | U. Chile/ U. Antofagasta | 1º sem./nov. | Carlos Césped | Asig. Pendiente | |
| Atletismo | D-V | U. Católica de Temuco | 28-29/oct. | Mario Ríos | ||
| Básquetbol | D | U. Santiago de Chile | 25-29/oct. | Marcelo Venegas | ||
| Básquetbol | V | U. Austral de Chile | 27/sep-01/oct. | Mario Gajardo | ||
| Escalada Art. | D-V | U. Metropolitana Cs. de la Educ. | 13-14/nov. | |||
| Fútbol | V | P. U. Católica de Chile | 18-22/oct. | Alvaro Leiva | ||
| Fútbol | D | U. Católica de Temuco | 11-13/nov. | Sergio Garrido | ||
| Gimnasia Aeróbica | D-V | P. U. Católica de Chile | 08/oct. | |||
| Gimnasia Rítmica | D | U. Magallanes | 24-26/sep. | Manuel Prieto | OK | |
| Hándbol | D | U. Metropolitana Cs. de la Educ. | Luis Elisségaray | OK | Pendiente | |
| Hándbol | V | U. Playa Ancha | 17-21/nov. | Mario Ríos | ||
| Judo | D-V | U. Tecnológica Metropolitana | 5-6/nov. | Sergio Garrido | ||
| Kárate | V | U. Atacama | 02-03/oct. | Jaime Pacheco | ||
| Lev. Pesas | V | U. Bio Bio | 19/nov. | |||
| Natación | D-V | U. Chile | 1º sem./nov. | Carlos Duarte | ||
| Rugby | V | P. U. Católica de Chile | 3-5/nov. | Fernando Cabello | ||
| Tenis | D-V | U. C. Santísima Concepción | 15-17/nov. | Jaime Pacheco | Cancha de asfalto | |
| Tenis de Mesa | D-V | U. Arturo Prat | 08-09/nov. | Carlos Césped | ||
| Voleibol | V | U. Metropolitana Cs. de la Educ. | 01-05/nov. | Luis Elisségaray | ||
| Voleibol | D | U. Austral de Chile | 20-24/sep. | César Araya | OK | |
| Taekwondo | D-V | U. Metropolitana Cs. de la Educ. | 20/nov. | Max Sepúlveda | ||
| Cross Country | D-V | U. Los Lagos | 15/oct. |
Volver al Calendario UNISUR 2004.
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2002,2003,2004 by
Rodrigo Hunrichse