Según información obtenida en la misma Corporación.
Última actualización: 20010919.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
[LOGO DEL CLUB ATLETAS SENIORS CONCEPCION | DEL CLUB ATLETAS SENIORS CONCEPCION
... |
XVIII Campeonato Zona Sur de Atletismo Senior
Concepción, Estadio Regional (Avda. Collao)
1º Etapa (M): Sábado 29 de Septiembre del 2001
HORA | PRUEBA | SEXO | CATEGORIA | ALTURA-PESO |
---|---|---|---|---|
9:00 | 5.000 mts. | V | Todas | |
110 mts. vallas | V | 35-40-45 | 0.991 mts. | |
Lanzamiento Disco | D | 30-35-40-45 | 1 Kl. | |
9.15 | 5.000 mts. | D | Todas | |
100 mts. vallas | V | 50-55-60-65 | 0.91 mts. | |
Salto Largo | V | Todas | ||
9.30 | 100 mts. vallas | D | 30-35 | 0.84 mts. |
Lanzamiento Disco | D | 50 y más | 1 Kl. | |
9.45 | 80 mts. vallas | V | 70 y más | 0.76 mts. |
10.00 | 80 mts. vallas | D | 40-45-50-55 | 0.76 mts. |
10.15 | 80 mts. vallas | D | 60 y más | 0.68 mts. |
Lanzamiento Bala | V | 50 y más | 6:50-55, 5:60-65, 4:70 y + | |
10.30 | Salto Largo | D | Todas | |
10.45 | 100 mts. | V | Todas | |
11.00 | Lanzamiento Bala | V | 35-40-45 | 7.260 kl. |
11.15 | 100 mts. | D | Todas | |
11.30 | 800 mts. | V | Todas | |
12.00 | 800 mts. | D | Todas | |
12.30 | Fin. 1º Etapa |
2º Etapa (T): Sábado 29 de Septiembre del 2001
HORA | PRUEBA | SEXO | CATEGORIA | ALTURA-PESO |
---|---|---|---|---|
14.30 | Desfile Inaugural | |||
15.30 | 1.500 mts. | V | Todas | |
Lanzamiento Disco | V | 50 y más | 50-55 (1,5) 60 y + (1) | |
Salto Alto | D | Todas | ||
16.00 | 1.500 mts. | D | Todas | |
16.15 | Lanzamiento Disco | V | 35-40-45 | 2 kl. |
16.30 | 400 mts. | V | Todas | |
Salto Alto | V | Todas | ||
17.00 | 400 mts. | D | Todas | |
Lanzamiento Bala | D | 50 y más | 3 kl. | |
17.30 | Relevos 4x100 | V | Todas | |
Lanzamiento Bala | D | 30-35-40-45 | 4 kl. | |
18.00 | Relevos 4x100 | D | Todas | |
18.30 | Fin. 2º Etapa |
3º Etapa (M): Domingo 30 de Septiembre del 2001
HORA | PRUEBA | SEXO | CATEGORIA | ALTURA-PESO |
---|---|---|---|---|
8.30 | 10.000 mts. | V | Todas | |
Lanz. Martillo (C.2) | D | Todas | 30-35-40-45: 4kl, 50 y +: 3 kl. | |
Lanz. Martillo (C.2) | V | Todas | 35-40-45: 7.26; 50-55:6,60-65:5;70:4 | |
9.00 | 10.000 mts. | D | Todas | |
400 vallas | V | 35-40-45-50-55 | ||
400 vallas | D | 30-35-40-45 | ||
Salto Triple | V | Todas | ||
9.30 | 5.000 Marcha | V | Todas | |
Lanzamiento Jabalina | D | 30-35-40-45 | 600 grs. | |
300 vallas | V | 60 y más | ||
300 vallas | D | 50 y más | ||
10.00 | 5.000 Marcha | D | Todas | |
Salto Triple | D | Todas | ||
Lanzamiento Jabalina | D | 50 y más | 50-55: 500 grs., 60 +: 400 grs. | |
10.30 | 200 mts. | V | Todas | |
Lanzamiento Jabalina | V | 35-40-45 | 800 grs. | |
11.00 | 200 mts. | D | Todas | |
Lanzamiento Jabalina | V | 50 y más | 50-55: 700 grs., 70-75:500: 80: 400 | |
11.30 | Relevos 4x100 | V | Todas | |
12.00 | Relevos 4x100 | D | Todas | |
13.00 | Fin. Torneo |
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001 by
Rodrigo Hunrichse