Según información obtenida en la Rama de Atletismo Senior U. de C.
Última actualización: 20040518.
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
![]() |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
ATLETISMO SENIOR CASILLA 237 - FONO 204439 - (09)8549936 FAX: 231903 |
Fecha | : | 09 de mayo de 2004 |
Organiza | : | Club Atletas Senior U. de C. |
Lugar | : | Estadio Municipal de Concepción |
Hora | : | Desde las 09:00 horas. |
Programa Horario | ||
---|---|---|
09:00 | 5.000 m. Planos | damas y varones |
09:30 | 3.000 m. Marcha | damas y varones |
09:30 | Lanzamiento bala | damas |
09:30 | Lanz. Jabalina | varones |
10:00 | 100 m. Planos | damas |
10:00 | Salto largo | damas |
10:20 | 100 m. Planos | varones |
10:30 | Salto largo | varones |
10:30 | Lanz jabalina | varones |
10:30 | 1.500 m., planos | damas |
10:40 | 1.500 m., planos | damas |
11:00 | Salto triple | varones |
11:30 | Salto triple | damas |
11:30 | 400 m., planos | varones |
11:45 | 400 m., planos | damas |
11:45 | Premiación | varones |
de pie izq a der. | agachados |
---|---|
Carlos Fernández & ? | Teresa Miranda |
Juan Zuchel | Silvia Pérez |
Rigoberto Cerda | Elsa Cruz |
Mauricio Concha | |
Héctor Zagal | 09-05-04 |
Carlos Chavarría | |
Ximena Olate | |
Oscar Freire | |
Carlos Vergara |
BARRIO UNIVERSITARIO, 11 de mayo de 2004
Señor
Presidente Club
Presente
Estimado señor Presidente:
El Directorio de Atletas Senior de la Universidad de Concepción, les saludan muy afectuosamente a Usted, Directorio y a Atletas de su Club y agradece la participación de todos los atletas asistentes a nuestro torneo, que dieron brillo a este evento: “ 85 Aniversario Universidad de Concepción” realizado el domingo 09 de mayo, en el estadio Municipal de Concepción.
Este torneo contó con la presencia de 9 clubes de la región: Asecon, Astalc, Minvu, Yumbel, Chillán, Coronel, Bio Bio, Pétrox , Huachipato ¸ más el club anfitrión. Haciendo un total de 50 atletas aproximadamente.
En cuanto a la premiación: se entregó una medalla por participación a todos los atletas inscritos, más medalla especial a la mejor marca en cada una de las pruebas, tanto damas como varones.
VARONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
5.000 m planos | : | 45 | Pablo Franco | Asecon | 18’60’’ |
1.500 m planos | : | 40 | José Yagui | Bio Bío | 4’51’’8 |
400 m planos | : | 35 | Arturo Vargas | Asecon | 1’02’’ |
100 m planos | : | 35 | John Araneda | Coronel | 11’9’’ |
3.000 m marcha | : | 60 | Carlos Beltrán | Asecon | 19’29’’ |
L. Jabalina | : | 60 | Hugo Garcés | Bio Bío | 25’88 m |
L. Bala | : | 35 | Dario Arévalo | Coronel | 10’73 m |
S. Largo | : | 40 | Alejandro Ríos | Coronel | 5’03 m |
S. Triple | : | 35 | John Araneda | Coronel | 12’60 m |
DAMAS | |||||
5.000 m planos | : | 35 | Angélica Muñoz | Bio Bío | 21’03 |
1.500 m planos | : | 40 | Mª José Arriagada | Asecon | 5’32 |
400 m planos | : | 40 | Mª José Arriagada | Asecon | 1’08’’1 |
100 m planos | : | 50 | Marcia Sierra | Asecon | 14’3’’ |
L. Jabalina | : | 50 | Grecia Quiero | Coronel | 23’13 m |
L. Bala | : | 50 | Miriam Aguilera | Huachipato | 8’50 m |
S. Largo | : | 45 | Cecilia Gavilán | Yumbel | 3’07 m |
S. Triple | : | 40 | Angélica Suazo | Minvu | 8’20 m |
Además, a todos los clubes que asistieron con más de 5 atletas recibieron un platillo de nuestra Institución de recuerdo. Esto se hizo con el fin de que los atletas apoyen a sus clubes y a la vez apoyen al club organizador, ya que atrás de cada evento hay un gran trabajo.
También, por ser el día de la mamá, se les obsequió a todas las madres que asistieron una rosa de chocolate.
Nuestros agradecimientos a los clubes que nos colaboraron en la realización de este torneo, a Asechi por el préstamo de las jabalinas; a don Jaime Vega, administrador del estadio; al Consejo Local de Deportes por la música y la amplificación; a la señora Gladys Caamaño, todos los atletas que asistieron y nos colaboraron apoyándonos en ser jueces.
También todo nuestro agradecimiento a la Universidad, que nos brindó todo su apoyo en este Torneo.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
Rigoberto Cerda Uribe | |
---|---|
Presidente Atletas Senior U. de C. |
Volver a la Rama de Atletismo Senior U. de C.
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001.2002,2003,2004 by
Rodrigo Hunrichse