Última actualización: 20050216
Según el documento 2004: PLANTEL LAUTARO [libsur.cl] del 20040227.
NOMINA SERIE ADULTO | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
Acuña Díaz | Cristian Rodrigo | 13/07/1986 | 1.74 | Alero |
Arteaga Fuentes | Evandro | 13/10/1983 | 1.71 | Ayuda base |
Avello Ortíz | Francisco | 28/02/1983 | 1.85 | Alero |
Bello Espinoza | Cristobal | 27/02/1984 | 1.97 | Alero |
Brandau Canario | Maximiliano | 31/10/1986 | 1.92 | Ala Pivot |
Coro Ovinilobic | Francisco | 21/02/1981 | 1.89 | Alero |
Garrido Vidal | Javier Enrique | 21/07/1982 | 1.82 | Alero |
Inostroza Seguel | Edgardo Domingo | 28/04/1984 | 1.87 | Ala Pivot |
Inostroza Seguel | Mauricio Felipe | 07/07/1986 | 1.81 | Alero |
Leal Jeldrez | Joan | 18/09/1981 | 1.90 | Ayuda base |
Leal Jeldrez | Daniel | 23/10/1979 | 1.99 | Pivot |
Montes Pino | Jorge Antonio | 12/01/1987 | 1.75 | Ala Pivot |
Rivera Neira | Juan Fernando | 27/06/1987 | 1.79 | Alero |
Rosas Rosas | Rodrigo | 31/08/1975 | 1.72 | Base |
Santander Pérez | Sabastian | 21/11/1979 | 1.90 | Pivot |
Schoneherr Rebolledo | Gabriel German | 23/05/1983 | 1.81 | Alero |
Vásquez Sánchez | Jorge | 12/05/1986 | 1.85 | Base |
ENTENADOR: | Cipriano Núñez S. |
NOMINA SERIE JUVENIL | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
Acuña Díaz | Cristian Rodrigo | 13/07/1986 | 1.74 | Alero |
Borman Caro | Felipe Andrés | 17/04/1987 | 1.83 | Alero |
Brandau Canario | Maximiliano | 31/10/1986 | 1.92 | Ala pivot |
Candia Cabrera | Valentin Eduardo | 24/09/1986 | 1.70 | Base |
Duarte Herrera | Francisco Andrés | 04/04/1987 | 1.72 | Alero |
González Araneda | Camilo Andrés | 21/03/1987 | 1.76 | Ayuda base |
González Caceres | Patricio Alejandro | 28/07/1987 | 1.76 | Ala pivot |
Gutierrez Carrasco | Isaac Samuel | 20/02/1986 | 1.84 | Alero |
Hauri Jerez | Javier Ignacio | 14/07/1986 | 1.86 | Ala pivot |
Inostroza Seguel | Mauricio Felipe | 07/07/1986 | 1.81 | Alero |
Jaccard Hechenleitner | Alain Maurice | 11/03/1987 | 1.77 | Ayuda base |
Montes Pino | Jorge Antonio | 12/01/1987 | 1.75 | Ala pivot |
Ramirez Gómez | Gabriel Mauricio | 05/01/1986 | 1.70 | Ayuda base |
Rivera Neira | Juan Fernando | 27/06/1987 | 1.79 | Alero |
Ruiz Fuentes | Abraham Angel | 12/03/1986 | 1.89 | Alero |
Segui Villa | Germán Esteban | 07/09/1986 | 1.89 | Ala pivot |
Vásquez Sanchez | Jorge | 12/05/1986 | 1.85 | Base |
ENTRENADOR: |
NOMINA SERIE CADETE | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
Alvarez Rebolledo | Matias Daniel | 03/09/1989 | 1.77 | 4 |
Barra Montoya | Diego Andrés | 23/01/1989 | 1.64 | 2 |
Candia Cabrera | Daniel Fernando | 22/11/1989 | 1.50 | 2 |
Garrido Jara | Juan Pablo | 16/03/1988 | 1.78 | 2 |
González Chicao | Sebástian Nicolas | 20/12/1988 | 1.82 | 5 |
Hauri Madariaga | Erwin Michel | 04/07/1989 | 1.77 | 5 |
Llanos Jara | Andrés Ignacio | 17/03/1988 | 1.78 | 2 |
Muñoz Pailahueque | Cristian Felipe | 27/11/1989 | 1.68 | 3 |
Muñoz Riego | Gastón Felipe | 29/11/1988 | 1.70 | 2 |
Orellana Rocha | Ricardo Alex | 01/07/1988 | 1.84 | 3 |
Oyarzún Soto | Javier Alberto | 29/08/1988 | 1.68 | 1 |
Quintana Salazar | Thilley Andrés | 10/10/1988 | 1.78 | 3 |
Redlich Cortés | Alex Ewaldo | 03/02/1989 | 1.64 | 2 |
Salazar Leal | Alejandro Sebástian | 21/03/1988 | 1.76 | 3 |
Sandoval Saldias | Iván Andrés | 04/08/1988 | 1.73 | 2 |
Zurita Seguel | Dniel Hernán | 18/04/1989 | 1.68 | 1 |
ENTRENADOR: |
NOMINA SERIE INFANTIL | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
Aliquintui Flores | José Humberto | 25/01/1990 | 1.59 | 1 |
Astete Muñoz | Edgardo Luis | 31/08/1991 | 1.51 | 2 |
Avilez Muñoz | Richard Javier | 09/10/1991 | 1.50 | 3 |
Bustamante Medina | Felipe Eduardo | 12/10/1990 | 1.58 | 3 |
Calabrano Escobar | Karin Stefano | 08/10/1990 | 1.48 | 2 |
Carter Manriquez | Axel Alejandro | 03/11/1990 | 1.68 | 3 |
Devaud Cuevas | Fabian Andrés | 14/05/1991 | 1.56 | 1 |
Favre Villagra | Joaquin Pablo | 04/07/1990 | 1.67 | 3 |
Hauri Ramos | Leonel Adolfo | 07/05/1990 | 1.49 | 2 |
Jara Ruiz | Piero Edgardo | 04/05/1990 | 1.50 | 2 |
Muñoz Jara | Marcelo Alejandro | 1.70 | 4 | |
Navarro Vivanco | Jaime Felipe | 27/06/1991 | 1.55 | 4 |
Ortega Sandoval | Miguel Angel | 03/03/1991 | 1.60 | 2 |
Pardo Herrera | Francisco Eugenio | 05/01/1990 | 1.62 | 4 |
Quezada Valenzuela | Víctor Andrés | 13/06/1990 | 1.70 | 3 |
ENTRENADOR: |
NOMINA SERIE MINI | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
Arias Ortiz | Oscar Andrés | 21/10/1993 | ||
Bejcek Hauri | Jefferson David | 25/07/1992 | 1.59 | 3 |
Bollman Rousel | Diego Ignacio | 25/05/1993 | 1.59 | 3 |
Favre Villagra | José Ignacio | 23/10/1992 | 1.50 | 2 |
Gutierrez Calabrano | Jean Carlos Giovanni | 22/10/1993 | 1.62 | 1 |
Hauri Madariaga | Alan Valentin | 08/07/1992 | 1.59 | 3 |
Infante Carrillo | Pedro Evert | 07/10/1995 | ||
Infante Carrillo | Leandro Arnoldo | 15/03/1994 | ||
Jara Ruiz | Sebástian Abelardo | 21/10/1992 | ||
Linfati Moreno | Giglio Javier | 04/02/1992 | 1.50 | 1 |
Matus Abarzúa | Felipe Maximiliano | 07/12/1992 | ||
Novoa Jimenez | Víctor Javier | 03/03/1992 | 1.62 | 3 |
Pérez Rebolledo | Sebastian Cristobal | 03/05/1993 | 1.48 | 2 |
Torres Ríos | Pablo Sebástian | 19/01/1992 | ||
Zurita Klener | Patricio Javier | 13/10/1992 | 1.59 | 2 |
ENTRENADOR: |
Vea también el Plantel DIMAYOR 2004.
Vea también el Plantel Juveniles DIMAYOR 2004.
Vea también el Plantel 2003.
Vea también el Plantel 2002.
Vea también el Plantel 2001.
Vea también el Plantel 2000.
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 by
Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse