Última actualización de este documento: 20000929.
Autor: Rodrigo Hunrichse, con documentos oficiales obtenidos en la misma Unidad Servicio Deportes Universidad de Concepción, o en la misma Corporación.
Este es el Plantel Varones para el Campeonato UNISUR 2000 inscrito con fecha 20000413:
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO PATERNO | NOMBRE | CARRERA | CALID. ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHURRA | COFRE | JAVIER | ING. CIVIL | PRE |
2 | AHUILE | ADLER | CARLOS A. | CS. POLITICAS | PRE |
3 | BAHAMONDE | VILLARROEL | CRISTIAN | ING. CIVIL | PRE |
4 | BARRIA | VENEGAS | PABLO | ING. CIV. PLAN C. | PRE |
5 | BECERRA | GIANPAOLI | JULIO | PED. EDUC. FIS. | PRE |
6 | CANALES | SALAS | SERGIO EDO. | ING. CIVIL | PRE |
7 | CORO | OBILNOVIC | FRANCISCO | NUTR. Y DIET. | PRE |
8 | FRITSCH | NEUMANN | ROLAND | ING. CIVIL | PRE |
9 | KRAKOVIAK | GOMEZ | RICARDO | MEDICINA | PRE |
10 | LEAL | JELDREZ | DANIEL | ARQUITECTURA | PRE |
11 | LEAL | JELDREZ | JOAN | ING. CIVIL | PRE |
12 | MIMICA | CARDENAS | JAVIER | ING. FORESTAL | PRE |
13 | NEURDORFER | RETAMAL | PABLO | ING. COMERCIAL | PRE |
14 | ROSAS | ROSAS | RODRIGO | MEDICINA | PRE |
15 | SALOMON | GALLO | CARLOS | BIOQUIMICA | PRE |
16 | SANTANDER | PEREZ | SEBASTIAN | ING. CIVIL | PRE |
17 | SUBIABRE | FREIXAS | ROBERTO | AUDITORIA | PRE |
18 | TORRES | HENRIQUEZ | JORGE EDO. | EDUC. FISICA | PRE |
19 | TRAMON | GODOY | FERNANDO | ING. CIV. PLAN C. | PRE |
20 | VALENCIA | ROSALEZ | JORGE EDO. | EDUC. FISICA | PRE |
21 | VEGA | CADENAS | ALVARO | ING. CIV. AGRIC. | PRE |
22 | ZUÑIGA | SEPULVEDA | RODRIGO | ING. CIVIL | PRE |
Esta información está basada en documentación oficial proveniente de la Unidad Servicio Deportes Universidad de Concepción, por lo que cualquier comentario por favor dirigirlo al e-mail: mfarias@udec.cl (secretaria U. S. D. UdeC)
Volver al Campeonato UNISUR 2000
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000 by
Rodrigo Hunrichse