Última actualización de este documento: 20030416.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la misma Corporación.
Secciones de este documento:
Nš | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
---|---|---|---|
1 | BARRA | NEIRA | GUILLERMO |
2 | BAEZA | SANCHEZ | SERGIO ALFR |
3 | CACERES | HAQUIN | GONZALO |
4 | CANCINO | JARAMILLO | MANUEL |
5 | DIAZ | JARA | LUIS |
6 | ESTUARDO | ARANEDA | PATRICIO |
7 | JARPA | MONTES | BRAULIO IGN |
8 | MANCHILEO | ZEBALLOS | CLAUDIO |
9 | MENDOZA | PARRA | JONATHAN |
10 | MOLINA | PEDREROS | ALEJANDRO |
11 | MUŅOZ | MORENO | FRANCISCO |
12 | OBRADOR | ZENTENO | LUIS MIGUEL |
13 | OTAROLA | GONZALEZ | ESTEBAN |
14 | PANTOJA | JEREZ | CLAUDIO AN |
15 | PINTO | VEGA | OSCAR |
16 | QUEVEDO | PACHECO | PATRICIO |
17 | SANHUEZA | GUERRA | JOSE ALEXIS |
18 | TORO | FLORES | JOSE LUIS |
19 | VERGARA | CARTES | CESAR ALFR |
Comentarios o sugerencias por e-mail a alleygator@pagina.de
Coordinador: Mario Montero Parra (mmontero@udec.cl)
Volver a www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003 by
Rodrigo Hunrichse