Última actualización de este documento: 20051028.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Secciones de este documento:
Fuente: udeconcefutbol.cl
[Más abajo Foto de la 5º Fecha 1º Rueda]
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | FECHA NAC |
---|---|---|---|---|
1 | AGUAYO | ALVAREZ | OSCAR | 06-10-88 |
2 | ANANIAS | LAMA | FELIPE | 23-01-88 |
3 | BAEZA | SANCHEZ | SERGIO | 31-08-88 |
4 | BUGMANN | MUNDACA | LUIS | 19-05-88 |
5 | ESPINOZA | ZUCHEL | ANDRES | 15-09-88 |
6 | ESPINOZA | JARA | JUAN | 24-10-88 |
7 | ESTUARDO | ARANEDA | PATRICIO | 16-06-88 |
8 | MANCHILEO | ZEBALLOS | CLAUDIO | 29-04-88 |
9 | MONTILLA | SAKA | ANDRES | 17-03-88 |
10 | MUÑOZ | MORENO | FRANCISCO | 26-01-88 |
11 | NECOCHEA | SIERRALTA | FERNANDO | 07-05-88 |
12 | PEREIRA | LAGOS | LUIS | 05-08-88 |
13 | PEREIRA | REYES | ALEX | 14-07-88 |
14 | PINTO | VEGA | OSCAR | 11-08-88 |
15 | POBLETE | ALTAMIRANO | GABRIEL | 08-10-88 |
16 | QUEVEDO | QUEVEDO | PATRICIO | 21-07-88 |
17 | REYES | CASTRO | MANUEL | 25-06-88 |
18 | SANHUEZA | ALCALDE | GUSTAVO | 22-08-88 |
En construcción
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 SUB 15 - SUB 16
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO 5
Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1º | U. De Concep. | 1x3 | Fdez. Vial | Sub 16 |
2º | 1º | U. De Concep. | 0x4 | Temuco | Sub 16 |
3º | 1º | Huachipato | 4x2 | U. De Concep. | Sub 16 |
4º | 1º | U. De Concep. | 2x1 | Talcahuano | Sub 16 |
5º | 1º | Rangers | 3x4 | U. De Concep. | Sub 16 |
6º | 1º | U. De Concep. | 2x1 | Lota Schwager | Sub 16 |
7º | 1º | Concepción | 0-1 | U. De Concep. | Sub 16 |
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Segunda Rueda] | |||||
1º | 2º | Fdez. Vial | 2x4 | U. De Concep. | Sub 16 |
2º | 2º | Temuco | 2x0 | U. De Concep. | Sub 16 |
3º | 2º | U. De Concep. | 0x2 | Huachipato | Sub 16 |
4º | 2º | Talcahuano | 2x4 | U. De Concep. | Sub 16 |
5º | 2º | U. De Concep. | 1x3 | Rangers | Sub 16 |
6º | 2º | Lota Schwager | 0x0 | U. De Concep. | Sub 16 |
7º | 2º | U. De Concep. | 4x2 | Concepción | Sub 16 |
Esta tercera Rueda parece ser la misma que la Primera | |||||
1º | 3º | U. De Concep. | 4x1 | Fdez. Vial | Sub 16 |
2º | 3º | U. De Concep. | 1x1 | Temuco | Sub 16 |
3º | 3º | Huachipato | 7x0 | U. De Concep. | Sub 16 |
4º | 3º | U. De Concep. | 2x1 | Talcahuano | Sub 16 |
5º | 3º | Rangers | 1x5 | U. De Concep. | Sub 16 |
6º | 3º | U. De Concep. | 1x1 | Lota Schwager | Sub 16 |
7º | 3º | Concepción | 5x0 | U. De Concep. | Sub 16 |
SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 1º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 10:00 hrs. | U. Concepción | 1x3 | Fdez. Vial | Sub 16 |
SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 14:00 hrs. | U. Concepción | 0x4 | Temuco | Sub 16 |
DOMINGO 02 DE MAYO - MIERCOLES 05 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Estadio Las Higueras | 10:00 hrs. | Huachipato | 4x2 | U. Concepción | Sub 16 |
SABADO 08 y DOMINGO 09 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 09:30 hrs. | U. Concepción | 2x1 | Talcahuano | Sub 16 |
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Rangers | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
2 | Fdez. Vial | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | Temuco | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | Concepción | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | Talcahuano | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 | U.Concepción | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
8 | L. Schwager | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
SABADO 15 y DOMINGO 16 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Cancha Deportivo Seminario | 13:00 hrs. | Rangers | 3x4 | U. Concepción | Sub 16 |
Se ha tomado una foto, por Mario Montero Parra:
Según
Mario Montero Parra:
"Arriba: Sanhueza, Muñoz, Espinoza, Manchileo, Espinoza, Estuardo y Muñoz.
Abajo: Bugmann, Neira, Necochea y Pinto."
SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - [6º FECHA, 1º RUEDA] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U. Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | L. Schwager | Sub 16 |
MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - [6º FECHA, 1º RUEDA, partido recuperado] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Jueves | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:10 hrs. | U. Concepción | 2x1 | L. Schwager | Sub 16 |
Sábado 29 y Domingo 30 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 13:30 hrs. | Concepción | 0-1 | U. Concepción | Sub 16 |
SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [junio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 1º RUEDA [1º Fecha, 2º Rueda] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial - Cancha 1 | 10:00 hrs. | Fdez. Vial | 2x4 | U.Concepció | Sub 16 |
SABADO 12 Y DOMINGO 13 [junio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Municipal de Temuco - Cancha 2 | 13:00 hrs. | Temuco | 2x0 | U.Concepció | Sub 16 |
AUDIENCIA: Nº 09 . JUNIO DEL 2004.
JUGADOR | CLUB | DIVISION |
---|---|---|
OSCAR PINTO VEGA | U.CONCEPCION | SUB 16 |
Sábado 19 y Domingo 20 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 (SUSPENDIDO) | 14:00 hrs. | U.Concepción | v/s | Huachipato | Sub 16 |
Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio San Vicente - Cancha 1 | 14:30 hrs. | Talcahuano | 2x4 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"En la cancha de San Vicente los auriazules pusieron garra y fútbol para derrotar a Naval."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Huachipato | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 19 |
2 | Rangers | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
3 | Temuco | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 |
4 | U. de Concepción | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 15 |
5 | Concepción | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
6 | A. Fernádez Vial | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 9 |
7 | Naval Talcahuano | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 |
8 | L. Schwager | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 7 |
SABADO 03 DOMINGO 04 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U.Concepción | 1x3 | Rangers | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"El equipo rojinegro se paró muy bien en el barro de Nonguén y frente a un equipo que no pudo armar el buen fútbol que tiene mereció llevarse los 3 puntos."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | DEPORTES TEMUCO | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
2 | RANGERS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
3 | HUACHIPATO | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 23 |
4 | U DE CONCEPCION | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 19 |
5 | D.TALCAHUANO | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 32 | -11 | 14 |
6 | D.CONCEPCION | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 6 | 12 |
7 | LOTA SCHWAGER | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 38 | -27 | 5 |
8 | FERNANDEZ VIAL | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 | 44 | -34 | 1 |
SABADO 10 DOMINGO 11 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 6º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Federico Schwager - Cancha 3 | 09:00 hrs. | L. Schwager | 0x0 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Nunca los auriazules pudieron afirmarse en el césped coronelino, incluso el jugador Montilla estuvo 3 veces en inmejorable posición para abrir el marcador.
Para colmo el jugador Pinto se hizo expulsar tontamente a mediados del 2º tiempo lo que impidió aspirar a más e incluso permitió a los mineros llegar en más de una ocasión con peligro a la valla visitante.
Resultado justo."
[Miércoles 14 de julio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Miércoles | Estadio Universidad de Concepción - Cancha 1 | 14:00 hrs. | U.Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | Huachipato | Sub 16 |
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | RANGERS | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 8 | 20 | 27 |
2 | HUACHIPATO | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 25 |
3 | DEPORTES TEMUCO | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | 20 |
4 | DEPORTES CONCEPCION | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
5 | U DE CONCEPCION | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 25 | -5 | 19 |
6 | LOTA SCHWAGER | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 29 | -15 | 11 |
7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 36 | -21 | 9 |
8 | DEPORTES TALCAHUANO | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 29 | -17 | 7 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
SUB 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha Partido: 10-11/07/04 > 2ª Fecha - 3ª Rueda/ | ||||
JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION | |
OSCAR PINTO VEGA | U. DE CONCEPCION | SUB16 | 1 PARTIDO(S) |
SABADO 17 DOMINGO 18 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U.Concepción | 4x2 | Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Goles de Muñoz (2) y Pereira (2) la U. de C. ganó con mucha garra y un fútbol a ratos muy completo a los lilas que pese a su empeño no pudieron con el Campanil."
[Miércoles 21 de julio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén | 14:00 hrs. | U.Concepción | 0x2 | Huachipato | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
No pudo la U. de C. contra el fuerte viento y la lluvia además de un rival muy fuerte que con dos genialidades de su N° 10 le bastaron para ganar."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | RANGERS | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 11 | 23 | 31 |
2 | HUACHIPATO | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 |
3 | DEPORTES TEMUCO | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 11 | 20 | 23 |
4 | U DE CONCEPCION | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 27 | -3 | 22 |
5 | DEPORTES CONCEPCION | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21 |
6 | LOTA SCHWAGER | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 29 | -15 | 12 |
7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 14 | 4 | 10 | 0 | 17 | 38 | -21 | 12 |
8 | DEPORTES TALCAHUANO | 14 | 2 | 11 | 1 | 13 | 35 | -22 | 7 |
SABADO 24 DOMINGO 25 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 1º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U.Concepción | 4x1 | Fdez. Vial | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Con 2 goles de Muñoz y 2 de Andrés Montilla la U. de C. ganó con facilidad a un rival que solamente puso mucho empeño."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 32 |
2 | RANGERS | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 13 | 22 | 31 |
3 | DEPORTES TEMUCO | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 26 |
4 | U DE CONCEPCION | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 30 | -2 | 25 |
5 | DEPORTES CONCEPCION | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 21 |
6 | LOTA SCHWAGER | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 29 | -12 | 15 |
7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 15 | 4 | 11 | 0 | 18 | 42 | -24 | 12 |
8 | DEPORTES TALCAHUANO | 15 | 2 | 12 | 1 | 13 | 38 | -25 | 7 |
Sábado 31 de julio y Domingo 01 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U.Concepción | 1x1 | Temuco | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Partido vibrante con gran ritmo los dirigidos por Eduardo de la Barra y Gastón Guevara se jugaron entero por el triunfo."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 35 |
2 | RANGERS | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 14 | 24 | 34 |
3 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 | 30 |
4 | U DE CONCEPCION | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 31 | -2 | 26 |
5 | CONCEPCION | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 24 |
6 | LOTA SCHWAGER | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 32 | -14 | 15 |
7 | FERNANDEZ VIAL | 16 | 4 | 12 | 0 | 18 | 45 | -27 | 12 |
8 | TALCAHUANO | 16 | 2 | 13 | 1 | 14 | 41 | -27 | 7 |
SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Las Higueras - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Huachipato | 7x0 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Con un equipo muy remendado no se podía aspirar a mucho contra el poderoso equipo de Huachipato."
SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U.Concepción | 2x1 | Talcahuano | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"La lluvia que cayó hasta la hora del partido amenazó con la suspensión del encuentro.
Finalmente los árbitros acordaron jugar en una cancha que se recuperó rápidamente una vez terminada la lluvia. En lo netamente futbolístico Naval fue un duro rival y se ganó con lo justo.
Andrés Montilla y Espinoza marcaron por los auriazules."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 13 | 27 | 38 |
2 | RANGERS | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 16 | 24 | 37 |
3 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 15 | 27 | 36 |
4 | U DE CONCEPCION | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 39 | -8 | 29 |
5 | CONCEPCION | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 25 | 1 | 24 |
6 | LOTA SCHWAGER | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 35 | -17 | 15 |
7 | A. FERNANDEZ VIAL | 18 | 5 | 13 | 0 | 20 | 48 | -28 | 15 |
8 | D. TALCAHUANO | 18 | 3 | 14 | 1 | 18 | 44 | -26 | 10 |
SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Cancha Regimiento - Talca | 15:00 hrs. | Rangers | 1x5 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Un golpe a la cátedra dieron los universitarios frustrando las esperanzas de clasificar de los rojinegros, la "U" se las arregló para frenar los ímpetus rangerinos y acertar todas las ocasiones que se le presentaron.
Los goleadores fueron Osses (2), ojo con este valdiviano recién llegado, Montilla, Montecinos y Sanhueza."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | DEPORTES TEMUCO | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 16 | 30 | 39 |
2 | HUACHIPATO | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 38 |
3 | RANGERS | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 37 |
4 | U DE CONCEPCION | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 40 | -4 | 32 |
5 | CONCEPCION | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 29 | -2 | 24 |
6 | LOTA SCHWAGER | 18 | 5 | 10 | 3 | 20 | 36 | -16 | 18 |
7 | FERNANDEZ VIAL | 19 | 5 | 14 | 0 | 21 | 50 | -29 | 15 |
8 | TALCAHUANO | 19 | 4 | 14 | 1 | 19 | 44 | -25 | 13 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Un empate con gusto a poco para los auriazules, el gol de Osses no bastó para ganar los 3 puntos. Schwager mejoró ostensiblemente su plantel para la 3ª Rueda.
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 6º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:30 hrs. | U.Concepción | 1x1 | L. Schwager | Sub 16 |
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 14 | 30 | 41 |
2 | DEPORTES TEMUCO | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 16 | 30 | 39 |
3 | RANGERS | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 25 | 16 | 37 |
4 | U DE CONCEPCION | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 41 | -4 | 33 |
5 | CONCEPCION | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 31 | -1 | 28 |
6 | LOTA SCHWAGER | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 39 | -17 | 19 |
7 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 5 | 14 | 1 | 22 | 51 | -29 | 16 |
8 | TALCAHUANO | 19 | 4 | 14 | 1 | 19 | 44 | -25 | 13 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL: AUDIENCIA: Nº 21 . SEPTIEMBRE DEL 2004 [anfp.cl]:
NOMINA DE JUGADORES SUSPENDIDOS POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS. | ||
---|---|---|
JUGADOR | CLUB | DIVISION |
OSCAR PINTO VEGA | U. CONCEPCION | SUB 16 |
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | DEPORTES TEMUCO | 20 | 13 | 4 | 3 | 49 | 16 | 33 | 42 |
2 | HUACHIPATO | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 14 | 30 | 41 |
3 | RANGERS | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 25 | 16 | 37 |
4 | U DE CONCEPCION | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 41 | -4 | 33 |
5 | CONCEPCION | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 31 | -1 | 28 |
6 | LOTA SCHWAGER | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 39 | -17 | 19 |
7 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 5 | 14 | 1 | 22 | 51 | -29 | 16 |
8 | TALCAHUANO | 20 | 4 | 15 | 1 | 19 | 47 | -28 | 13 |
FUTBOL JOVEN PROGRAMACION SUB 15 - SUB 16 [anfp.cl]
SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | Concepción | 5x0 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Una presentación muy falsa de los auriazules que con muchas ausencias nunca pudieron tomarle el pulso a la cancha de césped de Nonguén y sucumbieron a la mayor ambición del rival que aguantó mucho mejor el calor"
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 16 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 | 14 | 32 | 44 |
2 | DEPORTES TEMUCO | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 18 | 32 | 42 |
3 | RANGERS | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 | 26 | 19 | 40 |
4 | U DE CONCEPCION | 21 | 10 | 8 | 3 | 37 | 46 | -9 | 33 |
5 | DEPORTES CONCEPCION | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 31 | 4 | 31 |
6 | LOTA SCHWAGER | 21 | 5 | 12 | 4 | 22 | 41 | -19 | 19 |
7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 21 | 6 | 14 | 1 | 24 | 52 | -28 | 19 |
8 | DEPORTES TALCAHUANO | 21 | 4 | 16 | 1 | 20 | 51 | -31 | 13 |
Comentarios o sugerencias por e-mail a alleygator@pagina.de
Coordinador: Mario Montero Parra (mmontero@udec.cl)
Volver a www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 by
Rodrigo Hunrichse