Última actualización de este documento: 20051028.
Página en constante construcción![]()
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Secciones de este documento:
Fuente: udeconcefutbol.cl
[Más abajo Fotos y Convocados de la 2º Fecha 1º Rueda, 8º Fecha 1º Rueda y 9º Fecha 1º Rueda].
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | FECHA NAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABURTO | ARANEDA | RODRIGO | 12-04-87 |
| 2 | ARANEDA | HINOJOSA | HERNAN | 01-11-87 |
| 3 | AREVALO | MALDONADO | CLAUDIO | 27-08-87 |
| 4 | AVILA | NEIRA | MIGUEL | 11-03-87 |
| 5 | BAEZA | BRIONES | DAVID | 11-11-87 |
| 6 | BELLO | MARTINEZ | ROMER | 17-03-87 |
| 7 | BUSTOS | BRITO | FERNANDO | 20-11-87 |
| 8 | CABEZAS | SANDOVAL | ALEJANDRO | 06-08-87 |
| 9 | CACERES | GOMEZ | FRANCISCO | 18-01-87 |
| 10 | CANDIA | VARGAS | ALEXIS | 27-06-87 |
| 11 | CARTES | GALLARDO | FRANCISCO | 15-10-87 |
| 12 | CHAVEZ | CAAMAÑO | ERIC | 30-06-87 |
| 13 | ESPINOZA | MARTIN | HENRY | 06-11-87 |
| 14 | FICA | MENDOZA | FRANCISCO | 20-02-87 |
| 15 | GUTIERREZ | DELGADO | JOSE | 14-11-87 |
| 16 | HERRERA | LUHRS | GERMAN | 19-05-87 |
| 17 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | MARIO | 25-09-87 |
| 18 | MARDONES | BARAHONA | SEBASTIAN | 02-12-87 |
| 19 | MILLAR | VILCHE | DANIEL | 14-03-87 |
| 20 | MONTALBA | LEAL | JAVIER | 24-07-87 |
| 21 | MUÑOZ | CORTEZ | RODOLFO | 31-01-87 |
| 22 | MUÑOZ | SANTOS | CESAR | 27-08-87 |
| 23 | SALGADO | VERA | FELIPE | 26-08-87 |
| 24 | STUARDO | MUÑOZ | SERGIO | 25-07-87 |
| 25 | ZUÑIGA | MALDONADO | ELIAS | 04-11-87 |
En construcción![]()
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 SUB 17 - SUB 19
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO 4
| Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | U. De Conc. | 2x2 | Rangers | Sub 17 |
| 2º | 1º | Talcahuano | 1-1 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 3º | 1º | U. De Conc. | 0x1 | Huachipato | Sub 17 |
| 4º | 1º | L. Schwager | 2x4 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 5º | 1º | U. De Conc. | 0x3 | Temuco | Sub 17 |
| 6º | 1º | Fdez. Vial | 2x2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 7º | 1º | U. De Conc. | 4x3 | Concepción | Sub 17 |
| 8º | 1º | U. De Conc. | 4x0 | Osorno | Sub 17 |
| 9º | 1º | P. Montt | 1x2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Segunda Rueda, Debería cambiar la localía como se refleja aquí] | |||||
| Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
| 1º | 2º | Rangers | 3-2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 2º | 2º | U. De Conc. | 2-2 | Talcahuano | Sub 17 |
| 3º | 2º | Huachipato | 3x3 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 4º | 2º | U. De Conc. | 0x1 | L. Schwager | Sub 17 |
| 5º | 2º | Temuco | 0x3 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 6º | 2º | U. De Conc. | 6x1 | Fdez. Vial | Sub 17 |
| 7º | 2º | Concepción | 3x2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 8º | 2º | Osorno | 0x2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 9º | 2º | U. De Conc. | 3x5 | P. Montt | Sub 17 |
| FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Tercera Rueda, debería ser igual a la primera] | |||||
| 1º | 3º | U. De Conc. | 1x3 | Rangers | Sub 17 |
| 2º | 3º | Talcahuano | 0x2 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 3º | 3º | U. De Conc. | 0x3 | Huachipato | Sub 17 |
| 4º | 3º | L. Schwager | 1x3 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 5º | 3º | U. De Conc. | 3x0 | Temuco | Sub 17 |
| 6º | 3º | Fdez. Vial | 1x4 | U. De Conc. | Sub 17 |
| 7º | 3º | U. De Conc. | 1x3 | Concepción | Sub 17 |
| 8º | 3º | U. De Conc. | 2x0 | Osorno | Sub 17 |
| 9º | 3º | P. Montt | 2x3 | U. De Conc. | Sub 17 |
| SABADO 10 Y DOMINGO 11 DE ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 14:00 hrs. | U. Concepción | 2x2 | Rangers | Sub 17 |
| SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Complejo Las Canchas | 10:00 hrs. | Talcahuano | 1-1 | U. Concepción | Sub 17 |
Se ha tomado una foto, por Rodrigo Hunrichse:
Según
Mario Montero Parra:
"IZQ.A DERECHA DE PIE: MILLAR, CARTES, FRITZ. CANDIA, CHAVEZ, Y CABEZAS.
ABAJO: SALGADO, AREVALO, STUARDO, CHAVEZ Y ZUÑIGA.
Convocados para el partido:
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | Daniel Millar |
| 2 | Felipe Salgado |
| 3 | Sergio Stuardo |
| 4 | José Gutiérrez |
| 5 | Francisco Cartes |
| 6 | Alexis Candia |
| 7 | Henry Espinoza |
| 8 | Claudio Arévalo |
| 9 | Eric Chávez |
| 10 | Alejandro Cabezas |
| 11 | Elías Zúñiga |
| Suplentes | |
| Alejandro Fica | |
| 12 | Alejandro Baeza |
| 13 | Sebastián Mardones |
| Rodrigo Aburto | |
| 17 | Rodolfo Muñoz |
| Miguel Ávila | |
| 14 | Javier Montalba |
Gol: Alejandro Baeza 69'.
| SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 09:30 hrs. | U. Concepción | 0x1 | Huachipato | Sub 17 |
| DOMINGO 02 DE MAYO Y MIERCOLES 05 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 4º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Estadio Federico Schwager | 10:00 hrs. | L. Schwager | 2x4 | U. Concepción | Sub 17 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
| SUB 19 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha Partido: 02/05/04 | |||
| JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
| PAULO ROSSEL | UNIV. DE CONCEPCIÓN | P.F. 17 | 1 PARTIDO(S) |
| SABADO 08 y DOMINGO 09 de MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 5º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 14:00 hrs. | U. Concepción | 0x3 | Temuco | Sub 17 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
| SUB 19 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha Partido: 08-09/05/04 | |||
| JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
| ELEAZAR VALENZUELA GRANDON | A. FERNANDEZ VIAL | SUB17 | 1 PARTIDO(S) |
| SABADO 15 y DOMINGO 16 de MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 6º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial - Cancha 1 | 10:00 hrs. | Fdez. Vial | 2x2 | U. Concepción | Sub 17 |
| SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - [7º FECHA, 1º RUEDA] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U. Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | Concepción | Sub 17 |
| MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - [7º FECHA, 1º RUEDA, partido recuperado] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 10:00 hrs. | U. Concepción | 4x3 | Concepción | Sub 17 |
| Sábado 29 y Domingo 30 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U. Concepción | 4x0 | Osorno | Sub 17 |
Foto cortesía de Ignacio Andreoli.
| SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [junio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 1º RUEDA [9º Fecha, 1º Rueda] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Chinquihue - Cancha 1 | 13:00 hrs. | Pto. Montt | 1x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Fotos cortesía de Patricio Andreoli.
(9ª Fecha, 1ª Rueda)
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | ||||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
| 1 | Huachipato | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 27 | |
| 2 | Rangers | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 19 | |
| 3 | Concepción | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
| 4 | U.Concepción | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
| 5 | Temuco | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
| 6 | Pto. Montt | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
| 7 | Fdez. Vial | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
| 8 | Osorno | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
| 9 | N.Talcahuano | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
| 10 | L. Schwager | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
| SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [?sábado 12 y domingo 13 de junio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Cancha Regimiento - Talca | 12:00 hrs. | Rangers | 3-2 | U.Concepción | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"La Sub-17 auriazul no supo ratificar en el marcador su dominio de juego y fue el local más certero a la hora de definir."
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
| SUB 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha Partido: 12-13/06/04 > 2ª Fecha - 1ª Rueda / 1ª Fecha - 2ª Rueda | ||||
| JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION | |
| MANUEL SANHUEZA TOLOZA | NAVAL DE TALCAHUANO | SUB17 | 1 PARTIDO(S) | |
| FRANCISCO CACERES GOMEZ | U. DE CONCEPCION | SUB17 | 2 PARTIDO(S) |
| Sábado 19 y Domingo 20 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 (SUSPENDIDO) | 09:30 hrs. | U.Concepción | v/s | Talcahuano | Sub 17 |
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Huachipato | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 30 |
| 2 | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 22 |
| 3 | D. Concepción | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 4 | D. Temuco | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 5 | D. Puerto Montt | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 6 | U. de Concepción | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 |
| 7 | A. Fernández Vial | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 |
| 8 | P. Osorno | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 9 | Naval de Talcahuano | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 4 |
| 10 | L. Schwager | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 | 0 |
| Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Las Higueras - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Huachipato | 3x3 | U.Concepción | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Con espectacular levantada del 2º tiempo la U.de C. que perdía 3 x 0 logró con mucha garra revertir el resultado para obtener un meritorio empate en la Cancha 2 de Higueras."
| SABADO 03 DOMINGO 04 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 4º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U.Concepción | 0x1 | L. Schwager | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Pésimo resultado para las aspiraciones de la Sub-17 de entreverarse en las primeras posiciones.
Lota-Schwager, colista absoluto sin puntos, le amargó la mañana a los auriazules que no pudieron encontrarse en todo el partido, pagaron caro la falta de definición."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 31 |
| 2 | RANGERS | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 28 |
| 3 | DEPORTES TEMUCO | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 4 | D. CONCEPCION | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 22 | 9 | 22 |
| 5 | PUERTO MONTT | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 29 | -2 | 22 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 23 | 2 | 16 |
| 7 | FERNANDEZ VIAL | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 26 | -4 | 14 |
| 8 | P.OSORNO | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 9 | D. TALCAHUANO | 12 | 1 | 9 | 2 | 15 | 35 | -20 | 5 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 12 | 1 | 11 | 0 | 13 | 40 | -27 | 3 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
| SUB 17 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha Partido: 03-04/07/04 > 2ª Fecha - 2ª Rueda / | |||
| JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
| JAIME MIRANDA HENRIQUEZ | TEMUCO | SUB17 | 2 PARTIDO(S) |
| SABADO 10 DOMINGO 11 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 5º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Municipal de Temuco - Cancha 3 | 13:00 hrs. | Temuco | 0x3 | U.Concepción | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Inspirados se bajaron del bus los Sub-17. En una cancha un poco barrosa pero muy inestable, de todas maneras la "U" impuso su mejor juego y con goles de Chávez, Pasmiño y Baeza ganaron merecidamente."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 12 | 27 | 33 |
| 2 | RANGERS | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 29 |
| 3 | DEPORTES TEMUCO | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 4 | PUERTO MONTT | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 29 | 2 | 25 |
| 5 | DEPORTES CONCEPCION | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | 24 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 27 | -4 | 15 |
| 8 | PROVINCIAL OSORNO | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 9 | DEPORTES TALCAHUANO | 13 | 1 | 9 | 3 | 15 | 35 | -20 | 6 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 44 | -31 | 3 |
| SABADO 17 DOMINGO 18 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 6º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U.Concepción | 6x1 | Fdez. Vial | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Faena completa auriazul, con goles de Baeza, Cabezas, Arévalo, Chávez, Zúñiga y Pasmiño la U. de C. aplastó a su rival."
| [Miércoles 21 de julio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén | 09:30 hrs. | U.Concepción | 2-2 | Talcahuano | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Baeza y Chávez para la U. de C. amarraron un empate con gusto a poco ante un empecinado rival.
Se jugó bajo intensa lluvia en una cancha casi inundada."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 12 | 33 | 36 |
| 2 | RANGERS | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 14 | 35 | 32 |
| 3 | DEPORTES CONCEPCION | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 26 | 10 | 27 |
| 4 | DEPORTES TEMUCO | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 28 | -3 | 26 |
| 5 | PUERTO MONTT | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 26 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 15 | 4 | 8 | 3 | 25 | 35 | -10 | 15 |
| 8 | PROVINCIAL OSORNO | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 29 | -14 | 11 |
| 9 | DEPORTES TALCAHUANO | 14 | 1 | 10 | 3 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 15 | 2 | 13 | 0 | 15 | 52 | -37 | 6 |
| SABADO 24 DOMINGO 25 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 7º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado (antes: Viernes) | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | Concepción | 3x2 | U. Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Le faltó tiempo al Campanil para lograr el empate como visitante, los goles de Baeza y Chávez no alcanzaron para lograrlo en un partido intenso y bien jugado."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 13 | 35 | 39 |
| 2 | RANGERS | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 35 |
| 3 | DEPORTES CONCEPCION | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 28 | 11 | 30 |
| 4 | PUERTO MONTT | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 31 | 2 | 27 |
| 5 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 31 | -4 | 26 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 16 | 6 | 5 | 5 | 38 | 29 | 9 | 23 |
| 7 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 16 |
| 8 | PROVINCIAL OSORNO | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | 32 | -16 | 11 |
| 9 | DEPORTES TALCAHUANO | 16 | 2 | 10 | 4 | 22 | 46 | -24 | 10 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 16 | 2 | 14 | 0 | 18 | 57 | -39 | 6 |
| Sábado 31 de julio y Domingo 01 de agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Villa Olímpica - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Osorno | 0x2 | U. Concepción | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Partido ganado con esfuerzo en una inhóspita cancha y contra un rival muy rudo."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 17 | 13 | 1 | 3 | 54 | 13 | 41 | 42 |
| 2 | RANGERS | 17 | 11 | 3 | 3 | 53 | 17 | 36 | 36 |
| 3 | CONCEPCION | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 30 | 9 | 30 |
| 4 | PUERTO MONTT | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 31 | 4 | 30 |
| 5 | U DE CONCEPCION | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 26 |
| 6 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 31 | -4 | 26 |
| 7 | FERNANDEZ VIAL | 17 | 4 | 8 | 5 | 27 | 37 | -10 | 17 |
| 8 | OSORNO | 16 | 3 | 11 | 2 | 16 | 34 | -18 | 11 |
| 9 | TALCAHUANO | 16 | 2 | 10 | 4 | 22 | 46 | -24 | 10 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 17 | 2 | 15 | 0 | 18 | 63 | -45 | 6 |
| SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 9º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 09:30 hrs. | U. Concepción | 3x5 | Pto. Montt | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Ganaba con comodidad 2 x 0 el campanil en el 1er. tiempo, pero fueron perdonavidas, lo que les costó la victoria. Bustos y Zúñiga anotaron para el local."
| SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 14:00 hrs. | U. Concepción | 1x3 | Rangers | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Los del Piduco desnivelaron un partido parejo bien jugado por ambos equipos, fueron más certeros en el finiquito. El gol del honor lo marcó Bustos."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 14 | 48 | 48 |
| 2 | RANGERS | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 42 |
| 3 | PUERTO MONTT | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 34 | 8 | 36 |
| 4 | D. CONCEPCION | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 34 | 11 | 33 |
| 5 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 34 | -1 | 29 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 19 | 7 | 7 | 5 | 44 | 37 | 7 | 26 |
| 7 | A. FERNANDEZ VIAL | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | 46 | -18 | 17 |
| 8 | D. TALCAHUANO | 18 | 3 | 11 | 4 | 25 | 52 | -27 | 13 |
| 9 | P. OSORNO | 18 | 3 | 13 | 2 | 16 | 38 | -22 | 11 |
| 10 | LOTA SCHWAGER | 19 | 3 | 16 | 0 | 21 | 68 | -47 | 9 |
| SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Las Higueras - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Huachipato | vs | U. Concepción | Sub 17 |
| Resultado | ||||||
| Sábado | Estadio San Vicente - Cancha 1 | 09:00 hrs. | Talcahuano | 0x2 | U. Concepción | Sub 17 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"M.Gutiérrez (nueva adquisición llegada de Punta Arenas) y Bustos le dieron la victoria al Campanil en un partido en que siempre marcaron superioridad."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 - SUB 17 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 20 | 15 | 1 | 4 | 63 | 15 | 48 | 49 |
| 2 | RANGERS | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 20 | 42 | 45 |
| 3 | PUERTO MONTT | 19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 36 | 7 | 36 |
| 4 | CONCEPCION | 20 | 10 | 6 | 4 | 46 | 35 | 11 | 34 |
| 5 | DEPORTES TEMUCO | 20 | 10 | 8 | 2 | 37 | 36 | 1 | 32 |
| 6 | U DE CONCEPCION | 20 | 8 | 7 | 5 | 46 | 37 | 9 | 29 |
