Última actualización de este documento: 20051028
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Secciones de este documento:
Fuente: udeconcefutbol.cl
[Más abajo foto y convocados de la 2º Fecha 1º Rueda, 8º Fecha 1º Rueda y foto de la 9º Fecha 1º Rueda].
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | FECHA NAC |
---|---|---|---|---|
1 | AMESTICA | ANTIO | FRANCISCO | 02-05-85 |
2 | ANDREOLI | SOBARZO | IGNACIO | 12.08.86 |
3 | CANTILLANA | TORRES | JUAN | 20-10-86 |
4 | CARO | CONTRERAS | VICTOR | 13-01-86 |
5 | DELGADO | SALAZAR | ERICK | 25-10-86 |
6 | FRITZ | FRITZ | CHRISTIAN | 25-10-86 |
7 | GONZALEZ | ISLA | CRISTIAN | 26-02-85 |
8 | GUZMAN | RIQUELME | JAIME | 13.02.86 |
9 | ISLA | PEÑAILILLO | BORIS | 24.12.86 |
10 | LARA | CASTILLO | ANGELO | 19-09-86 |
11 | MAYORGA | YAÑEZ | ESTEBAN | 02-08-85 |
12 | MILLA | CERDA | MARCELO | 07-10-85 |
13 | NEIRA | CORTEZ | JAIRO | 09.12.86 |
14 | PARADA | SAEZ | RICARDO | 02-01-85 |
15 | PARRA | RUCAL | GERARDO | 06-05-85 |
16 | PUENTES | MELLA | JORGE | 31-01-85 |
17 | RIVERO | JARAMILLO | JUAN | 29-05-86 |
18 | ROA | ORMEÑO | TOMAS | 18-04-86 |
19 | ROJAS | ZUÑIGA | JONATHAN | 01-09-86 |
20 | SEPULVEDA | ESTAY | ERNESTO | 14-04-86 |
21 | SOTO | FUENTES | CARLOS | 11-08-86 |
22 | TORRES | ZAPATA | CESAR | 20-08-86 |
23 | VARELA | POBLETE | HENRY | 04.08.86 |
24 | VIVEROS | MUÑOZ | MAURICIO | 04-07-86 |
Vea las nóminas de la serie SUB-17 del año anterior y serie SUB-19 del año anterior.
En construcción
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 SUB 17 - SUB 19
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO 4
Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1º | U. De Conc. | 3x2 | Rangers | Sub 19 |
2º | 1º | Talcahuano | 3-2 | U. De Conc. | Sub 19 |
3º | 1º | U. De Conc. | 1x1 | Huachipato | Sub 19 |
4º | 1º | L. Schwager | 2x1 | U. De Conc. | Sub 19 |
5º | 1º | U. De Conc. | 1x4 | Temuco | Sub 19 |
6º | 1º | Fdez. Vial | 3x2 | U. De Conc. | Sub 19 |
7º | 1º | U. De Conc. | 0x0 | Concepción | Sub 19 |
8º | 1º | U. De Conc. | 6-2 | Osorno | Sub 19 |
9º | 1º | P. Montt | 3x1 | U. De Conc. | Sub 19 |
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Segunda Rueda, Debería cambiar la localía como se refleja aquí] | |||||
Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
1º | 2º | Rangers | 3-3 | U. De Conc. | Sub 19 |
2º | 2º | U. De Conc. | 1x2 | Talcahuano | Sub 19 |
3º | 2º | Huachipato | 6x0 | U. De Conc. | Sub 19 |
4º | 2º | U. De Conc. | 2x1 | L. Schwager | Sub 19 |
5º | 2º | Temuco | 3x2 | U. De Conc. | Sub 19 |
6º | 2º | U. De Conc. | 3x1 | Fdez. Vial | Sub 19 |
7º | 2º | Concepción | 1x2 | U. De Conc. | Sub 19 |
8º | 2º | Osorno | 0x0 | U. De Conc. | Sub 19 |
9º | 2º | U. De Conc. | 5x3 | P. Montt | Sub 19 |
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Tercera Rueda, debería ser igual a la primera] | |||||
1º | 3º | U. De Conc. | 1x2 | Rangers | Sub 19 |
2º | 3º | Talcahuano | 3x0 | U. De Conc. | Sub 19 |
3º | 3º | U. De Conc. | 0x1 | Huachipato | Sub 19 |
4º | 3º | L. Schwager | 2x2 | U. De Conc. | Sub 19 |
5º | 3º | U. De Conc. | 4x3 | Temuco | Sub 19 |
6º | 3º | Fdez. Vial | 0x3 | U. De Conc. | Sub 19 |
7º | 3º | U. De Conc. | 1x2 | Concepción | Sub 19 |
8º | 3º | U. De Conc. | 2x0 | Osorno | Sub 19 |
9º | 3º | P. Montt | 7x4 | U. De Conc. | Sub 19 |
SABADO 10 Y DOMINGO 11 DE ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 16:00 hrs. | U. Concepción | 3x2 | Rangers | Sub 19 |
SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Complejo Las Canchas | 12:00 hrs. | Talcahuano | 3-2 | U. Concepción | Sub 19 |
Se ha tomado una foto digital, enviada por Patricio Andreoli G.:
Según Mario Montero Parra:Convocados para el partido:
# | Nombre |
---|---|
1 | Esteban Mayorga |
2 | Gerardo Parra |
3 | Jaime Guzmán |
4 | Ernesto Sepúlveda |
5 | Juan Cantillana |
8 | Jorge Puentes |
7 | Ignacio Andreoli |
24 | Víctor Caro |
12 | Ricardo Parada |
10 | Jonathan Rojas |
20 | Jairo Neira |
Suplentes | |
Boris Isla | |
Henry Varela | |
18 | Juan Rivero |
11 | Erick Delgado |
Carlos Soto | |
13 | César Torres |
Goles: 19' Jorge Puentes (tiro libre), 42' Víctor Caro (tiro libre).
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
SUB 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 17-18/04/04 | |||
JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
IGNACIO ANDREOLI SOBARZO | U. DE CONCEPCIÓN | SUB19 | 1 PARTIDO(S) |
SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 11:30 hrs. | U. Concepción | 1x1 | Huachipato | Sub 19 |
DOMINGO 02 DE MAYO Y MIERCOLES 05 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 4º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Estadio Federico Schwager | 12:00 hrs. | L. Schwager | 2x1 | U. Concepción | Sub 19 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
SUB 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 02/05/04 | |||
JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
JAIRO NEIRA CORTEZ | U. DE CONCEPCION | SUB19 | 1 PARTIDO(S) |
SABADO 08 y DOMINGO 09 de MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 5º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 16:00 hrs. | U. Concepción | 1x4 | Temuco | Sub 19 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
SUB 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 08-09/05/04 | |||
JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
RODRIGO HERMOSILLA AMAZA | A. FERNANDEZ VIAL | SUB19 | 2 PARTIDO(S) |
SABADO 15 y DOMINGO 16 de MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 6º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial - Cancha 1 | 12:00 hrs. | Fdez. Vial | 3x2 | U. Concepción | Sub 19 |
SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - [7º FECHA, 1º RUEDA] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 16:00 hrs. | U. Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | Concepción | Sub 19 |
MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MAYO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - [7º FECHA, 1º RUEDA, partido recuperado] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 12:00 hrs. | U. Concepción | 0x0 | Concepción | Sub 19 |
Sábado 29 y Domingo 30 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:30 hrs. | U. Concepción | 6-2 | Osorno | Sub 19 |
SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [junio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 1º RUEDA [9º Fecha, 1º Rueda] | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Chinquihue - Cancha 1 | 15:00 hrs. | Pto. Montt | 3x1 | U.Concepción | Sub 19 |
(9ª Fecha, 1ª Rueda)
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Huachipato | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 5 | 16 | 21 |
2 | N. Talcahuano | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 |
3 | Concepción | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
4 | Pto. Montt | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 14 |
5 | Temuco | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 |
6 | Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 17 | -2 | 10 |
7 | Fdez. Vial | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 18 | -4 | 10 |
8 | L. Schwager | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | -7 | 10 |
9 | U.Concepción | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 |
10 | Osorno | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 |
SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [?sábado 12 y domingo 13 de junio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Cancha Regimiento - Talca | 14:00 hrs. | Rangers | 3-3 | U.Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Dominó la U.de C. y Rangers hizo los goles, una jugada postrera salvó a los del Campanil para restacar un punto."
Sábado 19 y Domingo 20 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 (SUSPENDIDO) | 11:30 hrs. | U.Concepción | v/s | Talcahuano | Sub 19 |
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Huachipato | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 24 |
2 | N. Talcahuano | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 20 |
3 | D Puerto Montt | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 20 |
4 | D. Temuco | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 18 |
5 | Concepción | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
6 | Rangers | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 |
7 | Fdez. Vial | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
8 | L. Schwager | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
9 | U.Concepción | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 9 |
10 | Osorno | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 5 |
Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Las Higueras - Cancha 2 | 12:00 hrs. | Huachipato | 6x0 | U.Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"El presentar un equipo disminuido por lesiones, no basta para explicar este lastimoso resultado.
Un equipo auriazul sin chispa se dejó atropellar por Huachipato en la Cancha 1 de Higueras."
SABADO 03 DOMINGO 04 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 4º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:30 hrs. | U.Concepción | 2x1 | L. Schwager | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"El único resultado favorable de la jornada, la Sub-19 se acordó de que tiene fútbol, al final Lota los complicó y se terminó pidiendo la hora."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 27 |
2 | PUERTO MONTT | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | 26 |
3 | TALCAHUANO | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 23 |
4 | CONCEPCION | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 21 |
6 | RANGERS | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 26 | -3 | 14 |
7 | U DE CONCEPCION | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 30 | -8 | 12 |
8 | FERNANDEZ VIAL | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 26 | -11 | 10 |
9 | LOTA SCHWAGER | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 24 | -15 | 10 |
10 | P.OSORNO | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 34 | -22 | 8 |
SABADO 10 DOMINGO 11 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 5º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio Municipal de Temuco - Cancha 3 | 15:00 hrs. | Temuco | 3x2 | U.Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Un gol de Puentes en el primer tiempo hizo albergar esperanzas de un resultado favorable, lamentablemente el portero Isla falló en 2 ocasiones. En su favor hay que destacar 2 buenísimas contenciones en el transcurso del partido.
Un agónico gol de Andreoli no alcanzó para aspirar al empate."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 10 | 23 | 31 |
2 | PUERTO MONTT | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 27 |
3 | DEPORTES TALCAHUANO | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 | 26 |
4 | DEPORTES CONCEPCION | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 14 | 7 | 4 | 3 | 40 | 23 | 17 | 24 |
6 | RANGERS | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 | 27 | -4 | 14 |
7 | U DE CONCEPCION | 13 | 3 | 7 | 3 | 24 | 33 | -9 | 12 |
8 | LOTA SCHWAGER | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 25 | -15 | 11 |
9 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 13 | 3 | 9 | 1 | 15 | 29 | -14 | 10 |
10 | PROVINCIAL OSORNO | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 36 | -23 | 8 |
SABADO 17 DOMINGO 18 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 6º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:30 hrs. | U.Concepción | 3x1 | Fdez. Vial | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
No destiñó la 19, con goles de Andreoli, Caro y Torres, la U. de C. ganó aunque con mucho esfuerzo ante un porfiado rival."
[Miércoles 21 de julio] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén | 11:30 hrs. | U.Concepción | 1x2 | Talcahuano | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Guzmán con un tempranero soberbio gol hizo pensar en una victoria holgada ante un Naval que no se encontraba y que sufrió la expulsión de su defensa central. En el segundo tiempo los del puerto con más garra que fútbol desnivelaron el encuentro y en los minutos finales anotaron para llevarse los 3 puntos en una cancha barrosa que se prestó para esta levantada chorera."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 10 | 23 | 32 |
2 | PUERTO MONTT | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 26 | 15 | 30 |
3 | DEPORTES CONCEPCION | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 |
4 | DEPORTES TALCAHUANO | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 27 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 15 | 7 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 24 |
6 | RANGERS | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 28 | -2 | 17 |
7 | U DE CONCEPCION | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 34 | -7 | 15 |
8 | LOTA SCHWAGER | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 29 | -16 | 14 |
9 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 15 | 3 | 11 | 1 | 17 | 34 | -17 | 10 |
10 | PROVINCIAL OSORNO | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 38 | -25 | 8 |
SABADO 24 DOMINGO 25 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 7º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado (antes: Viernes) | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:30 hrs. | Concepción | 1x2 | U. Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Goles de Rojas y González en lucidas combinaciones fueron la clave para un triunfo inobjetable pese al esfuerzo y garra que pusieron los lilas."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 10 | 25 | 35 |
2 | PUERTO MONTT | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 26 | 19 | 33 |
3 | DEPORTES TALCAHUANO | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 |
4 | DEPORTES CONCEPCION | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 28 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 29 | 13 | 27 |
6 | U DE CONCEPCION | 16 | 5 | 8 | 3 | 30 | 37 | -7 | 18 |
7 | RANGERS | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 30 | -3 | 17 |
8 | LOTA SCHWAGER | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 29 | -16 | 15 |
9 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 16 | 3 | 12 | 1 | 17 | 38 | -21 | 10 |
10 | PROVINCIAL OSORNO | 15 | 2 | 11 | 2 | 13 | 40 | -27 | 8 |
Sábado 31 de julio y Domingo 01 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 8º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Villa Olímpica - Cancha 2 | 12:00 hrs. | Osorno | 0x0 | U. Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"No se superaron los rivales en un partido jugado con mucha violencia por parte de Osorno con un D.T. muy desubicado, producto de lo cual el jugador Fritz de la UdeC tuvo que ser llevado al Hospital con un esguince de tobillo severo."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 11 | 26 | 38 |
2 | PUERTO MONTT | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 34 |
3 | TALCAHUANO | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 |
4 | CONCEPCION | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 29 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 29 | 13 | 27 |
6 | RANGERS | 17 | 6 | 9 | 2 | 32 | 30 | 2 | 20 |
7 | U DE CONCEPCION | 17 | 5 | 8 | 4 | 30 | 37 | -7 | 19 |
8 | LOTA SCHWAGER | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 31 | -17 | 15 |
9 | FERNANDEZ VIAL | 17 | 3 | 13 | 1 | 17 | 43 | -26 | 10 |
10 | OSORNO | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 40 | -27 | 9 |
SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 9º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:30 hrs. | U. Concepción | 5x3 | Pto. Montt | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Ganaba la UdeC en el 1er. tiempo 4 x 0 con goles de González (gran partido), Puentes, Acevedo(debut) y Rojas, se quedaron dormidos y esto casi les costó caro puesto que Puerto Montt tuvo una gran levantada que solamente en el minuto postrero la apagó González en jugada espectacular.
Gran partido de la 19."
SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 1º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 16:00 hrs. | U. Concepción | 1x2 | Rangers | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Los auricielo no encontraron la manera de frenar al fuerte equipo rojinegro y cayeron derrotados sin apelación. El gol local lo marcó Caro de penal."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 13 | 28 | 42 |
2 | PUERTO MONTT | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 31 | 20 | 37 |
3 | DEPORTES CONCEPCION | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 32 |
4 | D.TALCAHUANO | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 |
5 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 | 32 | 11 | 28 |
6 | RANGERS | 19 | 7 | 10 | 2 | 35 | 35 | 0 | 23 |
7 | U DE CONCEPCION | 19 | 6 | 9 | 4 | 36 | 42 | -6 | 22 |
8 | LOTA SCHWAGER | 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 33 | -17 | 17 |
9 | A. FERNANDEZ VIAL | 19 | 3 | 13 | 3 | 21 | 47 | -26 | 12 |
10 | PROVINCIAL OSORNO | 18 | 2 | 12 | 4 | 14 | 44 | -30 | 10 |
SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 2º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Sábado | Estadio San Vicente - Cancha 1 | 11:00 hrs. (10:00 hrs. según Mario Montero) | Talcahuano | 3x0 | U. Concepción | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Con un plantel disminuído por lsiones y con
Jairo Neira en Uruguay con la Selección Sub-20, pese a su esfuerzo, los auricielos no pudieron revertir el marcador."
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 - SUB 19 | |||||||||
[pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | HUACHIPATO | 20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 15 | 28 | 43 |
2 | PUERTO MONTT | 19 | 11 | 3 | 5 | 51 | 31 | 20 | 38 |
3 | TALCAHUANO | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
4 | DEPORTES TEMUCO | 20 | 10 | 6 | 4 | 50 | 34 | 16 | 34 |
5 | CONCEPCION | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 33 |
6 | RANGERS | 20 | 7 | 10 | 3 | 35 | 35 | 0 | 24 |
7 | U DE CONCEPCION | 20 | 6 | 10 | 4 | 36 | 45 | -9 | 22 |
8 | LOTA SCHWAGER | 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 34 | -18 | 17 |
9 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 4 | 13 | 3 | 22 | 47 | -25 | 15 |
10 | OSORNO | 19 | 2 | 13 | 4 | 14 | 48 | -34 | 10 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
SUB 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 21-22/08/04 | |||
JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
DAGOBERTO CURRIMILLA GOMEZ | HUACHIPATO | SUB 19 | 3 PARTIDO(S) |
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 16:00 hrs. | U. Concepción | 0x1 | Huachipato | Sub 19 |
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Nº 4 - 3º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 16:00 hrs. | U. Concepción | 0x1 | Huachipato | Sub 19 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"En un partido muy parejo ganó el que fue más certero en el arco.
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
