Última actualización de este documento: 20070402.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos oficiales obtenidos en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Reglamento Fútbol Joven [anfp.cl].
Secciones de este documento:
Nş | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
---|---|---|---|
1 | CALZADILLA | PEREZ | ROBERTO |
2 | CISTERNA | SANHUEZA | GONZALO |
3 | ESCOBAR | NOVOA | SEBASTIAN |
4 | ESTRADA | ESTRADA | FABIAN |
5 | FERRER | FERRER | LEONARDO |
6 | GODOY | OYARZUN | MARCO |
7 | GONZALEZ | GARCIA | ALBERTO |
8 | HERMOSILLA | HENRIQUEZ | LUIS |
9 | LAGOS | ROCO | PATRICIO |
10 | MENDEZ | RODRIGUEZ | ROBERT |
11 | MONTECINOS | MATAMALA | CHRISTOPHER |
12 | MUŃOZ | MORENO | MAURICIO |
13 | ORBENES | VALENZUELA | RODOLFO |
14 | PACHECO | HARROS | MARCELO |
15 | PINTO | OVIEDO | BLADIMIR |
16 | RIOS | PEŃA | JUAN LUIS |
17 | RIQUELME | TORRES | GERALD |
18 | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | FABIAN |
19 | ROZAS | REBOLLEDO | EDISON |
20 | SAGREDO | MOLINA | GABRIEL |
21 | SUBIABRE | VALEZUELA | CARLO |
22 | TOLEDO | AGUAYO | CRISTIAN |
23 | URRIZOLA | GOMEZ | JOAQUIN |
24 | VELASQUEZ | PEREZ | PABLO |
25 | ZAPATA | VILLEGAS | EDUARDO |
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO Sur, Grupo A
Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|
1º Rueda | 1º Fecha | FDEZ. VIAL | 0x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º Rueda | 2º Fecha | U. CONCEPCION | 1-0 | HUACHIPATO | Sub 17 |
1º Rueda | 3º Fecha | LOTA SCHWAGER | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 1º Fecha | U. CONCEPCION | 3x1 | FDEZ. VIAL | Sub 17 |
2º Rueda | 2º Fecha | HUACHIPATO | 2x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 3º Fecha | U. CONCEPCION | 4x0 | LOTA SCHWAGER | Sub 17 |
Fecha | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|
1º Fecha | PUERTO MONTT | 1x6 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Fecha | U. CONCEPCION | 1x0 | HUACHIPATO | Sub 17 |
3º Fecha | ŃUBLENSE | 2x5 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
4º Fecha | U. CONCEPCION | 2x0 | OSORNO | Sub 17 |
5º Fecha | FDEZ. VIAL | 0x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
6º Fecha | LOTA SCHWAGER | 0x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
7º Fecha | U. CONCEPCION | 2x2 | TEMUCO | Sub 17 |
Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|
1º Rueda | 1º Fecha | OSORNO | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º Rueda | 2º Fecha | U. CONCEPCION | 0x0 | CURICO | Sub 17 |
1º Rueda | 3º Fecha | ŃUBLENSE | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º Rueda | 4º Fecha | U. CONCEPCION | 2x2 | FDEZ. VIAL | Sub 17 |
1º Rueda | 5º Fecha | PUERTO MONTT | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º Rueda | 6º Fecha | U. CONCEPCION | 2x0 | RANGERS | Sub 17 |
1º Rueda | 7º Fecha | TEMUCO | 0x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º Rueda | 8º Fecha | U. CONCEPCION | 3x1 | L.SCHWAGER | Sub 17 |
1º Rueda | 9º Fecha | HUACHIPATO | 1x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 1º Fecha | U. CONCEPCION | 2x0 | OSORNO | Sub 17 |
2º Rueda | 2º Fecha | CURICO | 4x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 3º Fecha | U. CONCEPCION | 3x1 | ŃUBLENSE | Sub 17 |
2º Rueda | 4º Fecha | FDEZ. VIAL | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 5º Fecha | U. CONCEPCION | 1x0 | PUERTO MONTT | Sub 17 |
2º Rueda | 6º Fecha | RANGERS | 1x0 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 7º Fecha | U. CONCEPCION | v/s | TEMUCO | Sub 17 |
2º Rueda | 8º Fecha | L.SCHWAGER | v/s | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º Rueda | 9º Fecha | U. CONCEPCION | v/s | HUACHIPATO | Sub 17 |
Sábado 18 y Domingo 19 de febreroZO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 1º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Fdez. Vial | 0x1 | U.Concepción | Sub 17 |
Plantel del partido:
12 | Sebastián Escobar |
3 | Fabián Estrada |
4 | Alberto González |
5 | Edison Rojas |
10 | Gonzalo Cisterna |
9 | Patricio Lagos |
15 | Eduardo Zapata |
16 | Cristian Toledo |
14 | Mauricio Muñoz |
13 | Robert Méndez |
11 | Juan Ríos |
Álvaro Cisternas | |
Joaquín Urrizola | |
Bladimir Pinto | |
Christopher Montecinos | |
MArcelo Pacheco | |
27 | Fabián Rodríguez |
Leonardo Ferrer |
FOTO DE LA BANCA DE LA UDEC del 20060218 (COLOR)[rapidshare.de]
Miércoles 22, Sábado 25 y Domingo 26 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 2º Fecha, 2º Rueda [1º Rueda] | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Colegio Inglés de Chiquayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 1-0 | Huachipato | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
Grupo Sur A: 2º Fecha 1º Rueda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
1. | Huachipato | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2. | U. de Concepción | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. | Lota Schwager | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4. | Fernández Vial | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Sábado 04 y Domingo 05 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 3º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Federico Schwager | 10:00 hrs. | L. Schwager | 1x3 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
Grupo Sur A: 2º Fecha 1º Rueda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
1. | U. de Concepción | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2. | Huachipato | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
3. | Lota Schwager | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4. | Fernández Vial | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sábado 11 y Domingo 12 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 1º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Canha Ex Colegio Inglés - Chiguayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 3x1 | Fdez. Vial | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
Grupo Sur A: 1º Fecha 2º Rueda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
1. | U. de Concepción | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2. | Huachipato | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
3. | Lota Schwager | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4. | Fernández Vial | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Sábado 18 y Domingo 19 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 2º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Las Higueras | 10:00 hrs. | Huachipato | 2x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Vídeo del partido: [youtube.com].
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
Grupo Sur A: 3º Fecha 2º Rueda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
1. | U. de Concepción | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
2. | Huachipato | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 13 |
3. | Lota Schwager | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 20 | -16 | 3 |
4. | Fernández Vial | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Sábado 25 y Domingo 26 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - Grupo A - 3º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ex Colegio Inglés - Chiguayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 4x0 | L. Schwager | Sub 17 |
Sábado 01 y Domingo 02 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - Grupo A - 1º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Chinquihue | 10:00 hrs. | Pto. Montt | 1x6 | U. Concepción | Sub 17 |
Sábado 08 y Domingo 09 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 2º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ex Colegio Inglés - Chiguayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 1x0 | Huachipato | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ńublense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2. | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3. | U. de Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
Miércoles 12, Jueves 13, Viernes 14, Sábado 15 y Domingo 16 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 3º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio de Chillán Viejo | 10:00 hrs. | Ńublense | 2x5 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. de Concepción | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | 16 | 25 |
2. | Ńublense | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 21 |
5. | Provincial Osorno | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | 6 | 9 |
Tribunal de Disciplina[anfp.cl]
SUB17 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 15-16/04/06 | |||
JUGADOR | CLUB | SANCION | |
GREGORIO ROSAS | PROVINCIAL OSORNO | 2 | PARTIDO (S) |
Sábado 22 y Domingo 23 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 3º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ex Colegio Inglés - Chiguayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 2x0 | Osorno | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Concepción | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | 16 | 28 |
6. | Provincial Osorno | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | 6 | 9 |
8. | Fernández Vial | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 | 3 | 3 |
Sábado 29 y Domingo 30 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 5º [4º] Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial | 10:00 hrs. | Fdez. Vial | 0x1 | U.Concepción | Sub 17 |
Vídeo del partido: [youtube.com].
Vídeo del partido: [youtube.com].
Vídeo del partido: [youtube.com].
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. de Concepción | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | 16 | 31 |
5. | Lota Schwager | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 6 | 3 | 9 |
8. | Fernández Vial | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0 | 3 | 9 |
Sábado 06 y Domingo 07 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 6º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Federico Schwager | 10:00 hrs. | L. Schwager | 0x3 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la fecha [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | U. de Concepción | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | 10 | 23 |
3. | Temuco | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 |
7. | Lota Schwager | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 20 | -14 | 3 | 5 | 8 |
Sábado 13 y Domingo 14 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Fase - Grupo Sur - 7º Fecha | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ex - Colegio Inglés - Chiguayante | 13:45 hrs. | U.Concepción | 2x2 | Temuco | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después del Torneo de Apertura [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. de Concepción | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 | 16 | 35 |
2. | Huachipato | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 | 13 | 31 |
3. | Ńublense | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | 15 | 26 |
4. | Temuco | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | 9 | 20 |
5. | Provincial Osorno | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 | 6 | 13 |
6. | Lota Schwager | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | -6 | 9 | 3 | 12 |
7. | Puerto Montt | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | -7 | 5 | 6 | 11 |
8. | Fernández Vial | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 27 | -19 | 0 | 3 | 3 |
Sábado 20 y Domingo 21 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Play Off - Partidos de ida | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Nonguén | 10:00 hrs. | U.CONCEPCION | 1x4 | COLO COLO | Sub 17 |
Sábado 27 y Domingo 28 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Play Off - Partidos de Vuelta | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Monumental - Cancha 2 | 10:00 hrs. | Colo Colo | 3x0 | U.Concepción | Sub 17 |
17 de junio de 2006
Partido A.F.Vial vs UDECONCE
Campos Deportivos A. Fdez. Vial
Sub 17
Vídeo del partido:
Sábado 01 y Domingo 02 de julio de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 1º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Parque Schott | 11:00 hrs. | Osorno | 1x3 | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 08 y Domingo 09 de julio de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 2º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial | 13:30 hrs. | U.Concepción | 0x0 | Curico | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 3º fecha - 1 Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | CURICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
3. | U DE CONCEPCION | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
9. | D. ŃUBLENSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Sábado 15 y Domingo 16 de julio de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 3º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Deportivo Quilamapu | 11:00 hrs. | Ńublense | 1x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 29 y Domingo 30 de julio de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 3º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Lunes | Campos Deportivos A. Fdez. Vial | 11:30 hrs. | U.Concepción | 2x2 | Fdez. Vial | Sub 17 |
Sábado 05 y Domingo 06 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 5º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Domingo | Estadio Chinquihue | 10:00 hrs. | Pto. Montt | 1x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 12 y Domingo 13 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 6º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Via | 13:30 hrs. | U.Concepción | 2x0 | Rangers | Sub 17 |
Jueves 17, Sábado 19 y Domingo 20 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 7º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Domingo | Estadio Municipal de Temuco | 14:00 hrs. | Temuco | 0x3 | U. Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 7º fecha - 1 Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U DE CONCEPCION | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 17 |
2. | DEPORTES TEMUCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 |
10. | LOTA SCHWAGER | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Jueves 17, Sábado 19 y Domingo 20 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 7º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente - Chiguayante | 09:30 hrs. | U.Concepción | 3x1 | L. Schwager | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 8º fecha - 1 Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U DE CONCEPCION | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 20 |
3. | HUACHIPATO | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 |
10. | LOTA SCHWAGER | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Sábado 02 y Domingo 03 y Lunes 04 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 9º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Viernes | Estadio Las Higueras | 14:30 hrs. | Huachipato | 1x1 | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 09 y Domingo 10 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 1º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ex Colegio Inglés de Chiguayante | 12:00 hrs. | U. Concepción | 2x0 | Osorno | Sub 17 |
? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 3º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
? | ? | ? | U.Concepción | 3x1 | Ñublense | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 1º fecha - 2º Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U DE CONCEPCION | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 | 24 |
3. | CURICO | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 20 |
10. | P. OSORNO | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Sábado 23 y Domingo 24 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 2º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio La Granja | 14:00 hrs. | Curico | 4x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 1º fecha - 2º Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | U DE CONCEPCION | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 24 |
3. | CURICO | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 23 |
Miércoles 27 y Jueves 28 de septiembre - PARTIDOS PENDIENTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 6º Fecha, 1º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Libre | Sub 17 |
Jueves 05, Viernes 06, Sábado 07 y Domingo 08 de octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 4º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial | 10:00 hrs. | Fdez. Vial | 1x2 | U.Concepción | Sub 17 |
? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 5º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
? | ? | ? | U.Concepción | 1x0 | Puerto Montt | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 5º fecha - 2º Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U DE CONCEPCION | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 33 |
4. | RANGERS | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 20 | 5 | 23 |
7. | PUERTO MONTT | 14 | 5 | 8 | 1 | 21 | 27 | -6 | 16 |
Sábado 21 y Domingo 22 de octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 6º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Regimiento | 13:00 hrs. | Rangers | 1x0 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de Posiciones después de la 6º fecha - 2º Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | U DE CONCEPCION | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 25 |
3. | RANGERS | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 21 | 6 | 25 |
6. | DEPORTES TEMUCO | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 21* |
Tribunal de Disciplina 2005[anfp.cl]
SUB17 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 22-23/10/06 | |||
JUGADOR | CLUB | SANCION | |
GABRIEL SAGREDO | U. DE CONCEPCION | 2 | PARTIDO (S) |
TARJETAS AMARILLAS | |||
---|---|---|---|
AUDIENCIA: Nş 33 SEPTIEMBRE DEL 2006. | |||
JUGADOR | CLUB | SERIE | |
LEONARDO FERRER FERRER | U. DE CONCEPCION | SUB 17 |
? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 7º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
U.Concepción | vs | Temuco | Sub 17 |
Sábado 04 y Domingo 05 de noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 8º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Federico Schwager | 10:00 hrs. | L. Schwager | vs | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 11 y Domingo 12 de noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 9º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
XXXXX | PARTIDO SUSPENDIDO | XXXXX | U. Concepción | vs | Huachipato | Sub 19 |
Tabla de Posiciones después de la 9º fecha - 2º Rueda [anfp.cl]
CLUB | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEPORTES TEMUCO | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 17 | 17 | 39 |
2. | U DE CONCEPCION | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | 37 |
3. | RANGERS | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 35 |
4. | CURICO | 18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 28 | 23 | 33 |
5. | HUACHIPATO | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 15 | 25 | 31 |
6. | ŃUBLENSE | 18 | 9 | 8 | 1 | 40 | 34 | 6 | 28 |
7. | PUERTO MONTT | 18 | 6 | 11 | 1 | 25 | 40 | -15 | 19 |
8. | LOTA SCHWAGER | 18 | 3 | 11 | 4 | 19 | 36 | -17 | 13 |
9. | FERNANDEZ VIAL | 18 | 3 | 14 | 1 | 21 | 62 | -41 | 10 |
10. | OSORNO | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 40 | -27 | 8 |
Tribunal de Disciplina[anfp.cl]
SUB17 | |||
---|---|---|---|
Fecha Partido: 04-05/11/06 | |||
JUGADOR | CLUB | SANCION | |
CRISTIAN TOLEDO | U. DE CONCEPCION | 1 | PARTIDO (S) |
Sábado 18 y Domingo 19 de noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 9º Fecha, 2º Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 09:30 hrs. | U. Concepción | vs | Huachipato | Sub 17 |
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||||
