Última actualización de este documento: 20071128.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos oficiales obtenidos en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Reglamento Fútbol Joven [anfp.cl]
Secciones de este documento:
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
---|
Vea el plantel Sub-15 del 2006.
Según documento enviado por el Coordinador: mmontero@udec.cl (Mario Montero) el 20070219.
Según documento Resultados Futbol Joven [anfp.cl]
Resumen sólo Universidad de Concepción: ZONA CENTRO-SUR
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º RUEDA | 1º Fecha | 20070224-25 | O'HIGGINS | 2x2 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 2º Fecha | 20070303-04 | U. CONCEPCION | 0x2 | PALESTINO | Sub 16 |
1º RUEDA | 3º Fecha | 20070310-11 | U.CATOLICA | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 4º Fecha | 20070317-18 | U. CONCEPCION | 1x4 | U. DE CHILE | Sub 16 |
1º RUEDA | 5º Fecha | 20070324-25 | U. ESPAÑOLA | 2x1 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 6º Fecha | 20070331-0401 | U. CONCEPCION | 0x0 | FDEZ. VIAL | Sub 16 |
1º RUEDA | 7º Fecha | 20070414-15 | HUACHIPATO | 4x1 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 8º Fecha | 20070421-22 | U. CONCEPCION | 0x0 | RANGERS | Sub 16 |
1º RUEDA | 9º Fecha | 20070428-29 | TEMUCO | 3x1 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 10º Fecha | 20070505-06 | U. CONCEPCION | 1x3 | OSORNO | Sub 16 |
1º RUEDA | 11º Fecha | 20070512-13 | U. CONCEPCION | 1x2 | CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 12º Fecha | 20070519-20 | ÑUBLENSE | 1x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 13º Fecha | 20070526-27 | U. CONCEPCION | 3x0 | L. SCHWAGER | Sub 16 |
1º RUEDA | 14º Fecha | 20070602-03 | CURICO | 2x1 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 15º Fecha | 20070609-10 | U. CONCEPCION | 2x2 | A. ITALIANO | Sub 16 |
1º RUEDA | 16º Fecha | 20070616-17 | COLO COLO | 5x1 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 17º Fecha | 20070623-24 | U. CONCEPCION | 0x2 | COBRELOA | Sub 16 |
1º RUEDA | 18º Fecha | 20070630-0701 | COBRESAL | 4x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
1º RUEDA | 19º Fecha | 20070707-08 | U. CONCEPCION | 0x2 | S. MORNING | Sub 16 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º RUEDA | 1º Fecha | 20070721-22 | U. CONCEPCION | 1x2 | O'HIGGINS | Sub 16 |
2º RUEDA | 2º Fecha | 20070728-29 | PALESTINO | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 3º Fecha | 20070804-05 | U. CONCEPCION | 1x12 | U.CATOLICA | Sub 16 |
2º RUEDA | 4º Fecha | 20070811-12 | U. DE CHILE | 3x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 5º Fecha | 20070815 | U. ESPAÑOLA | v/s | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 6º Fecha | 20070818-19 | FDEZ. VIAL | 0x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 7º Fecha | 20070825-26 | U. CONCEPCION | 0x2 | HUACHIPATO | Sub 16 |
2º RUEDA | 8º Fecha | 20070901-02 | RANGERS | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 9º Fecha | 20070908-09 | U. CONCEPCION | 3x0 | TEMUCO | Sub 16 |
2º RUEDA | 10º Fecha | 20070915-16 | OSORNO | 4x2 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 11º Fecha | 20070922-23 | CONCEPCION | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 12º Fecha | 20070929-30 | U. CONCEPCION | 2x3 | ÑUBLENSE | Sub 16 |
2º RUEDA | 13º Fecha | 20071006-07 | L. SCHWAGER | 0x4 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 14º Fecha | 20071013-14 | U. CONCEPCION | 2x2 | CURICO | Sub 16 |
2º RUEDA | 15º Fecha | 20071020-21 | A. ITALIANO | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
2º RUEDA | 16º Fecha | 20071027-28 | U. CONCEPCION | 2x4 | COLO COLO | Sub 16 |
2º RUEDA | 17º Fecha | 20071103-04 | U. CONCEPCION | 0x2 | COBRELOA | Sub 16 |
2º RUEDA | 18º Fecha | 20071110-11 | U. CONCEPCION | 0x2 | COBRESAL | Sub 16 |
2º RUEDA | 19º Fecha | 20071117-18 | S. MORNING | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 16 |
Sábado 24, Domingo 25 y Miércoles 28 de febrero de feberero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 1ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Martes | Estadio Municipal de Rancagua | 10:30 hrs. | O' Higgins | 2x2 | U. Concepción | Sub 16 |
Sábado 03 y Domingo 04 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 2ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 09:30 hrs. | U.Concepción | 0x2 | Palestino | Sub 16 |
Sábado 10 y Domingo 11 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 3ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Quilín - Cancha 4 | 10:00 hrs. | U. Católica | 2x0 | U.Concepción | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la 3ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Colo Colo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
3 | Cobreloa | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
4 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
5 | Cobresal | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
6 | Universidad de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
7 | Concepción | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | Santiago Morning | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
9 | Huachipato | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
10 | Unión Española | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
11 | O' Higgins | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
12 | Audax Italiano | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
13 | A. Fernández Vial | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
14 | U. de Concepción | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
15 | Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
16 | Curico | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
17 | Lota Schwager | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
18 | Ñublense | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
19 | Temuco | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
20 | Provincial Osorno | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Sancionados por tarjetas rojas:
Fecha Partido: 10-11/03/06 | ||||
---|---|---|---|---|
Jugador | Club | División | Sanción | |
DIEGO BADILLA | U. DE CONCEPCION | SUB 16 | 1 | PARTIDO (S) |
Sábado 17 y Domingo 18 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 4ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 10:00 hrs. | U. Concepción | 1x4 | U. de Chile | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la 4ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | Cobresal | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | Cobreloa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
5 | Universidad de Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
6 | Palestino | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
7 | Huachipato | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
8 | Unión Española | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
9 | Santiago Morning | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 7 | |
10 | O' Higgins | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
11 | Concepción | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
12 | Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
13 | Ñublense | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
14 | Audax Italiano | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
15 | Arturo Fdez. Vial | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
16 | U. de Concepción | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
17 | Curico | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
18 | Temuco | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
19 | Provincial Osorno | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
20 | Lota Schwager | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Sábado 24 y Domingo 25 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 5ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Quilín - Cancha 4 | 10:00 hrs. | U. Española | 2x1 | U.Concepción | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la 5ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 15 | |
2 | Colo Colo | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
3 | Cobreloa | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
4 | Universidad de Chile | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | |
5 | Palestino | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
6 | Cobresal | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
7 | Huachipato | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
8 | Unión Española | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
9 | O' Higgins | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
10 | Santiago Morning | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
11 | Concepción | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
12 | Audax Italiano | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
13 | Fernández Vial | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
14 | Rangers | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
15 | Ñublense | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
16 | Curico | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
17 | U. de Concepción | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
18 | Lota Schwager | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | -25 | 0 | |
19 | Provincial Osorno | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 27 | -24 | 0 | |
20 | Temuco | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Sábado 31 de marzo y Domingo 01 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 6ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 10:00 hrs. | U. Concepción | 0x0 | Fdez. Vial | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la 6ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 18 | |
2 | Colo Colo | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
3 | Palestino | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
4 | Huachipato | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
5 | Cobreloa | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
6 | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
7 | Cobresal | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
8 | Unión Española | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
9 | O' Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
10 | A. Fernández Vial | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
11 | Concepción | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
12 | Santiago Morning | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | |
13 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
14 | Audax Italiano | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
15 | Ñublense | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
16 | U. de Concepción | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
17 | Curico | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
18 | Lota Schwager | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 32 | -28 | 0 | |
19 | Temuco | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 29 | -25 | 0 | |
20 | Provincial Osorno | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio El Morro | 10:00 hrs. | Huachipato | SUSPENDIDO | U.Concepción | Sub 16 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Domingo | Estadio Las Higueras | 10:00 hrs. | Huachipato | 4x1 | U.Concepción | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla de posiciones después de la 7ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 21 | |
2 | Colo Colo | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 19 | |
3 | Palestino | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
4 | Huachipato | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
5 | Cobresal | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 18 | |
6 | Universidad de Chile | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
7 | Unión Española | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
8 | Cobreloa | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 14 | |
9 | O' Higgins | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
10 | A. Fernández Vial | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
11 | Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
12 | Concepción | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
13 | Santiago Morning | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 8 | |
14 | Audax Italiano | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
15 | Ñublense | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
16 | U. de Concepción | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
17 | Curico | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
18 | Temuco | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 33 | -29 | 0 | |
19 | Provincial Osorno | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 33 | -29 | 0 | |
20 | Lota Schwager | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Sábado 21 y Domingo 22 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 13:00 hrs. | U. Concepción | 0x0 | Rangers | Sub 16 |
Sábado 28 y Domingo 29 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 9ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Municipal de Temuco | 13:00 hrs. | Temuco | 3x1 | U.Concepción | Sub 16 |
Tabla de posiciones después de la 8ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLO COLO | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 25 | |
2 | COBRESAL | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 24 | |
3 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 24 | |
4 | HUACHIPATO | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 24 | |
5 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 22 | |
6 | UNION ESPAÑOLA | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
7 | COBRELOA | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 20 | |
8 | PALESTINO | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
9 | RANGERS | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
10 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
11 | O'HIGGINS | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
12 | DEPORTES ÑUBLENSE | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
13 | SANTIAGO MORNING | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
14 | DEPORTES CONCEPCION | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
15 | AUDAX ITALIANO | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
16 | DEPORTES TEMUCO | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
17 | U DE CONCEPCION | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
18 | CURICO | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 37 | -30 | 1 | |
19 | PROVINCIAL OSORNO | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 41 | -35 | 1 | |
20 | LOTA SCHWAGER | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Sábado 05 y Domingo 06 de mayo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 10ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 10:00 hrs. | U. Concepción | 1x3 | Osorno | Sub 16 |
Tabla de posiciones Sub 16 Grupo Centro - Sur después de la 18ª Fecha - 1ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 43 |
2 | Universidad Catolica | 16 | 13 | 2 | 1 | 72 | 12 | 60 | 40 |
3 | Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 39 |
4 | Cobreloa | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 23 | 25 | 38 |
5 | Palestino | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 37 |
6 | Union Española | 17 | 12 | 5 | 0 | 47 | 28 | 19 | 36 |
7 | Cobresal | 16 | 10 | 6 | 0 | 43 | 33 | 10 | 30 |
8 | Universidad De Chile | 16 | 9 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | 28 |
9 | Rangers | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 |
10 | Deportes Ñublense | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 35 | -8 | 23 |
11 | Santiago Morning | 16 | 5 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 20 |
12 | O'higgins | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 | 37 | -8 | 20 |
13 | Audax Italiano | 17 | 5 | 9 | 3 | 44 | 43 | 1 | 18 |
14 | Arturo Fernandez Vial | 17 | 5 | 10 | 2 | 27 | 39 | -12 | 17 |
15 | Deportes Concepcion | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 38 | -21 | 17 |
16 | Curico | 17 | 5 | 11 | 1 | 21 | 47 | -26 | 16 |
17 | Deportes Temuco | 15 | 4 | 11 | 0 | 25 | 48 | -23 | 12 |
18 | U De Concepcion | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | 33 | -19 | 7 |
19 | Provincial Osorno | 17 | 2 | 14 | 1 | 18 | 68 | -50 | 7 |
20 | Lota Schwager | 18 | 0 | 17 | 1 | 9 | 90 | -81 | 1 |
PROGRAMACION MODIFICADA: Sábado 14 de julio y Domingo 15 de julio de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 1ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 10:00 hrs. | U.Concepción | 1x2 | O"Higgins | Sub 16 |
Tabla de posiciones Sub 16 Grupo Centro - Sur después de la 2ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 24 | 25 | 46 |
2 | COBRELOA | 20 | 14 | 4 | 2 | 60 | 28 | 32 | 44 |
3 | U. CATOLICA | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 15 | 67 | 43 |
4 | PALESTINO | 18 | 13 | 4 | 1 | 61 | 28 | 33 | 40 |
5 | COLO COLO | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 39 |
6 | COBRESAL | 19 | 13 | 6 | 0 | 56 | 34 | 22 | 39 |
7 | UNION ESPAÑOLA | 19 | 12 | 5 | 2 | 49 | 30 | 19 | 38 |
8 | U. DE CHILE | 19 | 10 | 7 | 2 | 48 | 27 | 21 | 32 |
9 | ÑUBLENSE | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 39 | -7 | 27 |
10 | RANGERS | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | 27 |
11 | O'HIGGINS | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 41 | -7 | 26 |
12 | SANTIAGO MORNING | 18 | 6 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 24 |
13 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 6 | 10 | 4 | 34 | 44 | -10 | 22 |
14 | AUDAX ITALIANO | 19 | 6 | 10 | 3 | 50 | 48 | 2 | 21 |
15 | CURICO | 19 | 6 | 12 | 1 | 26 | 50 | -24 | 19 |
16 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 6 | 12 | 0 | 33 | 58 | -25 | 18 |
17 | DEP. CONCEPCION | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 42 | -25 | 17 |
18 | PROV. OSORNO | 20 | 2 | 15 | 3 | 23 | 77 | -54 | 9 |
19 | U DE CONCEPCION | 19 | 1 | 14 | 4 | 15 | 39 | -24 | 7 |
20 | LOTA SCHWAGER | 20 | 0 | 19 | 1 | 10 | 108 | -98 | 1 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]:
NOMINA DE JUGADORES SUSPENDIDOS POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS. AUDIENCIA: Nº 23 [1] AGOSTO DEL 2007. | |||
---|---|---|---|
Jugador | Club | División | |
HERADIO SALAZAR SANTIBAÑEZ | U. DE CONCEPCION | SUB 16 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 04 de Agosto y Domingo 05 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 3ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Municipal de Chiguayante | 10.00 hrs. | U. Concepción | 1x12 | U. Católica | Sub 16 |
Tabla de posiciones Sub 16 Grupo Centro - Sur después de la 3ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 24 | 27 | 49 |
2 | U CATOLICA | 19 | 15 | 3 | 1 | 94 | 16 | 78 | 46 |
3 | COBRELOA | 21 | 14 | 4 | 3 | 60 | 28 | 32 | 45 |
4 | COBRESAL | 20 | 14 | 6 | 0 | 58 | 34 | 24 | 42 |
5 | UNION ESPAÑOLA | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 31 | 20 | 41 |
6 | PALESTINO | 19 | 13 | 4 | 2 | 61 | 28 | 33 | 41 |
7 | COLO COLO | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 39 |
8 | U DE CHILE | 20 | 11 | 7 | 2 | 52 | 27 | 25 | 35 |
9 | ÑUBLENSE | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 41 | -6 | 30 |
10 | RANGERS | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 21 | 6 | 27 |
11 | SANTIAGO MORNING | 19 | 7 | 6 | 6 | 44 | 27 | 17 | 27 |
12 | O'HIGGINS | 21 | 8 | 11 | 2 | 36 | 44 | -8 | 26 |
13 | AUDAX ITALIANO | 20 | 6 | 10 | 4 | 50 | 48 | 2 | 22 |
14 | FERNANDEZ VIAL | 21 | 6 | 11 | 4 | 34 | 46 | -12 | 22 |
15 | CURICO | 20 | 6 | 13 | 1 | 26 | 52 | -26 | 19 |
16 | DEP CONCEPCION | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 42 | -25 | 18 |
