Última actualización de este documento: 20071231.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos oficiales obtenidos en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Reglamento Fútbol Joven [anfp.cl]
Secciones de este documento:
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
---|---|---|---|
Romero | Cariaga | Diego | |
Palma | José | ||
Fuentealba | Cruz | Jorge Luis | |
González | Cartes | José | |
Ilufi | Leiva | Víctor |
Vea el plantel Sub-16 del 2006.
Según documento enviado por el Coordinador: mmontero@udec.cl (Mario Montero) el 20070219.
Según documento publicado en anfp.cl descubierto el 20070731.
Según documento Resultados Futbol Joven [anfp.cl]
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO SUR
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º RUEDA | 1º Fecha | 20070224-25 | L. SCHWAGER | 1x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 2º Fecha | 20070303-04 | U. CONCEPCION | 0x1 | CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 3º Fecha | 20070307 | PTO. MONTT | 3x4 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 4º Fecha | 20070310-11 | U. CONCEPCION | 1x0 | FDEZ. VIAL | Sub 17 |
1º RUEDA | 5º Fecha | 20070317-18 | OSORNO | 1x5 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 6º Fecha | 20070321 | LIBRE U. CONCEPCION | Sub 17 | ||
1º RUEDA | 7º Fecha | 20070324-25 | ÑUBLENSE | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 8º Fecha | 20070331-401 | HUACHIPATO | 4x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 9º Fecha | 20070404 | U. CONCEPCION | 0x1 | TEMUCO | Sub 17 |
1º RUEDA | 10º Fecha | 20070407-08 | CURICO | 3x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 11º Fecha | 20070414-15 | RANGERS | 0x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º RUEDA | 1º Fecha | 20070421-22 | U. CONCEPCION | 1x1 | L. SCHWAGER | Sub 17 |
2º RUEDA | 2º Fecha | 20070428-29 | CONCEPCION | 0x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 3º Fecha | 20070505-06 | U. CONCEPCION | 2x1 | PTO. MONTT | Sub 17 |
2º RUEDA | 4º Fecha | 20070512-13 | FDEZ. VIAL | 3x0 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 5º Fecha | 20070519-20 | U. CONCEPCION | 2x3 | OSORNO | Sub 17 |
2º RUEDA | 6º Fecha | 20070526-27 | LIBRE U. CONCEPCION | Sub 17 | ||
2º RUEDA | 7º Fecha | 20070602-03 | U. CONCEPCION | 1x1 | ÑUBLENSE | Sub 17 |
2º RUEDA | 8º Fecha | 20070619-20 [02-07-2007] | U. CONCEPCION | 0x0 | HUACHIPATO | Sub 17 |
2º RUEDA | 9º Fecha | 20070616-17 | TEMUCO | 1x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 10º Fecha | 20070623-24 [27-06-2007] | U. CONCEPCION | 3x1 | CURICO | Sub 17 |
2º RUEDA | 11º Fecha | 20070630-701 | U. CONCEPCION | 0x1 | RANGERS | Sub 17 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º RUEDA | 1º Fecha | 20070728 | U. CONCEPCION | 0x1 | L. SCHWAGER | Sub 17 |
1º RUEDA | 2º Fecha | 20070804 | CONCEPCION | 0x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 3º Fecha | 20070811 | U. CONCEPCION | 3x0 | PTO. MONTT | Sub 17 |
1º RUEDA | 4º Fecha | 20070815 | FDEZ. VIAL | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 5º Fecha | 20070818 | U. CONCEPCION | 1x0 | OSORNO | Sub 17 |
1º RUEDA | 6º Fecha | 20070825 | LIBRE | Sub 17 | ||
1º RUEDA | 7º Fecha | 20070901 | ÑUBLENSE | 3x0 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 8º Fecha | 20070908 | U. CONCEPCION | 1x3 | HUACHIPATO | Sub 17 |
1º RUEDA | 9º Fecha | 20070912 | TEMUCO | 3x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
1º RUEDA | 10º Fecha | 20070922 | U. CONCEPCION | 0x1 | CURICO | Sub 17 |
1º RUEDA | 11º Fecha | 20070929 | RANGERS | 0x1 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º RUEDA | 1º Fecha | 20071006 | L. SCHWAGER | 3x0 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 2º Fecha | 20071013 | U. CONCEPCION | 1x0 | CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 3º Fecha | 20071015 | PTO. MONTT | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 4º Fecha | 20071020 | U. CONCEPCION | 3x0 | FDEZ. VIAL | Sub 17 |
2º RUEDA | 5º Fecha | 20071027 | OSORNO | 2x3 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 6º Fecha | 20071101 | LIBRE U. CONCEPCION | Sub 17 | ||
2º RUEDA | 7º Fecha | 20071104 | U. CONCEPCION | 1x1 | ÑUBLENSE | Sub 17 |
2º RUEDA | 8º Fecha | 20071110 | HUACHIPATO | 3x0 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 9º Fecha | 20071117 | U. CONCEPCION | 2x1 | TEMUCO | Sub 17 |
2º RUEDA | 10º Fecha | 20071124 | CURICO | 4x2 | U. CONCEPCION | Sub 17 |
2º RUEDA | 11º Fecha | 20071201 | U. CONCEPCION | v/s | RANGERS | Sub 17 |
Sábado 24 y Domingo 25 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 1ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Federico Schwager | 12:00 hrs. | L. Schwager | 1x1 | U. Concepción | Sub 17 |
Sábado 03 y Domingo 04 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 2ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 10:00 hrs. | U. Concepción | 0x1 | Concepción | Sub 17 |
Miércoles 07 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 3ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Martes | Estadio Municipal de Puerto Varas | 10:00 hrs. | Pto. Montt | 3x4 | U. Concepción | Sub 17 |
Sábado 10 y Domingo 11 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 4ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 10:00 hrs. | U.Concepción | 1x0 | Fdez. Vial | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 4ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | |
2 | Ñublense | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Concepción | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | U. de Concepción | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
5 | Curico | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Puerto Montt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
7 | Lota Schwager | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
8 | Rangers | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | A. Fernández Vial | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
10 | Provincial Osorno | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
11 | Temuco | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Sábado 17 y Domingo 18 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 5ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Alberto Allaire | 10:00 hrs. | Osorno | 1x5 | U. Concepción | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 5ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 15 | |
2 | Ñublense | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
3 | U. de Concepción | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | Concepción | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
5 | Lota Schwager | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
6 | Curico | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
7 | Puerto Montt | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Rangers | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Temuco | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
10 | Arturo Fdez. Vial | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
11 | Provincial Osorno | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Miércoles 21 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 6ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Libre: U. Concepción | Sub 17 |
Sábado 24 y Domingo 25 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atletico Militar | 10:00 hrs. | U.Concepción | 2x3 | Ñublense | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 7ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 19 | |
2 | Ñublense | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
3 | Concepción | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
4 | U. de Concepción | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
5 | Curico | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
6 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
7 | Lota Schwager | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
8 | Temuco | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
9 | Puerto Montt | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
10 | Provincial Osorno | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 30 | -21 | 2 | |
11 | Fernández Vial | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Sábado 31 de marzo y Domingo 01 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 8ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Las Higueras | 10:00 hrs. | Huachipato | 4x1 | U.Concepción | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 8ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 22 | |
2 | Ñublense | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
3 | Concepción | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
4 | Curico | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
5 | U. de Concepción | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
6 | Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
7 | Temuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
8 | Lota Schwager | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
9 | Puerto Montt | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
10 | Provincial Osorno | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
11 | A. Fernández Vial | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Miércoles 04 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 9ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Miércoles | Cancha Independiente de Chiguayante | 13:00 hrs. | U. Concepción | 0x1 | Temuco | Sub 17 |
Sancionados por tarjetas rojas:
Fecha Partido: 04/04/06 | ||||
---|---|---|---|---|
Jugador | Club | División | Sanción | |
CRISTOBAL BUSTAMANTE | RANGERS | SUB 17 | 2 | PARTIDO (S) |
Sábado 07 y Domingo 08 de abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 10ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Domingo | Estadio La Granja | 12:00 hrs. | Curico | 3x1 | U. Concepción | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 10ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 24 | |
2 | Palestino | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 22 | |
3 | O' Higgins | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 20 | |
4 | Everton | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
5 | Audax Italiano | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
6 | Unión San Felipe | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
7 | Santiago Wanderers | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
8 | San Luis de Quillota | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
9 | Unión La Calera | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
10 | Santiago Morning | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
11 | Melilpilla | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 13:00 hrs. | U.Concepción | SUSPENDIDO | Rangers | Sub 17 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Miércoles | Estadio Atlético Militar | 13:00 hrs. | U.Concepción | Pendiente (0x1) | Rangers | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 11ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 28 | |
2 | Ñublense | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
3 | Concepción | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 21 | |
4 | Curico | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
5 | Rangers | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
6 | Temuco | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
7 | U. de Concepción | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
8 | Lota Schwager | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
9 | Puerto Montt | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
10 | Provincial Osorno | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
11 | A. Fernández Vial | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 34 | -29 | 2 |
Sábado 21 y Domingo 22 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente - Chiguayante | 09:30 hrs. | U.Concepción | 1x1 | L. Schwager | Sub 17 |
Tabla de posiciones después de la 2ª Fecha - 2ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 7 | 32 | 29 | |
2 | DEPORTES ÑUBLENSE | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 27 | |
3 | DEPORTES CONCEPCION | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 24 | |
4 | CURICO | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
5 | RANGERS | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
6 | U DE CONCEPCION | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 19 | -1 | 14 | |
7 | DEPORTES TEMUCO | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
8 | PUERTO MONTT | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
9 | LOTA SCHWAGER | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
10 | PROVINCIAL OSORNO | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 37 | -21 | 10 | |
11 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 11 | 0 | 9 | 2 | 6 | 38 | -32 | 2 |
Sábado 28 y Domingo 29 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 2ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 12:00 hrs. | Concepción | 0x2 | U.Concepción | Sub 17 |
Sábado 05 y Domingo 06 de mayo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 3ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Base Naval - Talcahuano | 10:00 hrs. | U.Concepción | 2x1 | Pto. Montt | Sub 17 |
? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 4ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
? | ? | ? | U.Concepción | 3x0 | FDEZ. VIAL | Sub 17 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Centro después de la 11ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 20 | 14 | 1 | 5 | 72 | 17 | 55 | 47 |
2 | Deportes Ñublense | 19 | 11 | 5 | 3 | 49 | 24 | 25 | 36 |
3 | Curico | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 37 | 13 | 35 |
4 | Deportes Concepcion | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 39 | 6 | 33 |
5 | Deportes Temuco | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 |
6 | Rangers | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 34 | -2 | 30 |
7 | U De Concepcion | 19 | 6 | 9 | 4 | 30 | 32 | -2 | 22 |
8 | Puerto Montt | 20 | 6 | 11 | 3 | 38 | 53 | -15 | 21 |
9 | Provincial Osorno | 20 | 5 | 10 | 5 | 26 | 48 | -22 | 20 |
10 | Lota Schwager | 20 | 4 | 10 | 6 | 33 | 45 | -12 | 18 |
11 | Arturo Fernandez Vial | 20 | 1 | 15 | 4 | 15 | 66 | -51 | 7 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Sur después de la 1ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ÑUBLENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | LOTA SCHWAGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | PUERTO MONTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | CURICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | RANGERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | U DE CONCEPCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | FERNANDEZ VIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
9 | PROV. OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEP. CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEP. TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Sur después de la 2ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTA SCHWAGER | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | HUACHIPATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | PUERTO MONTT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | U DE CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | CURICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | DEP CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | ÑUBLENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
8 | PROV OSORNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | RANGERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | DEP TEMUCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | FERNANDEZ VIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]:
NOMINA DE JUGADORES SUSPENDIDOS POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS. AUDIENCIA: Nº 23 [1] AGOSTO DEL 2007. | |||
---|---|---|---|
Jugador | Club | División | |
ALEJANDRO GUTIERREZ | ZUÑIGA U. DE CONCEPCION | SUB 17 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 03 - Sábado 04 y Domingo 05 Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 2ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 13.30 hrs. | D. Concepción | 0x3 | U. Concepción | Sub 17 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Sur después de la 3ª Fecha - 1ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | U DE CONCEPCION | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | DEPORTES ÑUBLENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | LOTA SCHWAGER | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | PROVINCIAL OSORNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
6 | DEPORTES CONCEPCION | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | DEPORTES TEMUCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
8 | CURICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | PUERTO MONTT | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | RANGERS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
11 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viernes 10 - Sábado 11 y Domingo 12 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 3ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 10.00 hrs. | U. Concepción | 3x0 | Pto. Montt | Sub 17 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Miércoles 15 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 4ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Miércoles | Campos Deportivos A. Fdez. Vial | 09.00 hrs. | Fdez. Vial | 1x3 | U. Concepción | Sub 17 |
Viernes 17- Sábado 18 y Domingo 19 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 5ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 10.00 hrs. | U. Concepción | 1x0 | Osorno | Sub 17 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Centro [anfp.cl] después de la 5ª Fecha - 1ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. DE CONCEPCIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | ÑUBLENSE | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | HUACHIPATO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
4 | CURICÓ UNIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | DEP. PUERTO MONTT | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | LOTA SCHWAGER | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 6 |
7 | PROVINCIAL OSORNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8 | DEP. CONCEPCIÓN | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
9 | DEPORTES TEMUCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | RANGERS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
11 | FERNÁNDEZ VIAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Viernes 24 - Sábado 25 y Domingo 26 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur - 6ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Libre | Sub 17 |
Tabla de posiciones Sub 17 Grupo Centro [anfp.cl] después de la 6ª Fecha - 1ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
