Última actualización de este documento: 20011214.
Página en constante construcción![]()
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la misma Corporación.
En construcción![]()
Ver también la Sub 12 2001, Sub 13 2001 y Sub 14 2001.
| Grupo A | A1 Deportes Concepción | A2 Los Águilas | A3 Colodyr | A4 U. de Concepción |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | B1 Huachipato | B2 Gold Cross | B3 F. Vial | B4 Iberia |
| SABADO 8 DICIEMBRE | CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | A1 Deportes Concepción | 1-0 | A2 Los Águilas | A3 Colodyr | 2-2 | A4 U. de Concepción |
| 11:00 | B1 Huachipato | 0-0 | B2 Gold Cross | B3 F. Vial | 3-0 | B4 Iberia |
| 12:00 | A1 Deportes Concepción | 3-2 | A3 Colodyr | A2 Los Águilas | 0-3 | A4 U. de Concepción |
| 13:00 | B1 Huachipato | 1-0 | B3 F. Vial | B2 Gold Cross | 3-1 | B4 Iberia |
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | A1 Deportes Concepción | 2-1 | A4 U. de Concepción | A2 Los Águilas | 0-0 | A3 Colodyr |
| 16:30 | B1 Huachipato | 7-0 | B4 Iberia | B2 Gold Cross | 2-1 | B3 F. Vial |
| 18:00 | 3er y 4º lugar | A4 U. de Concepción | 0-0(4-5) | B2 Gold Cross | ||
| 19:00 | FINAL NACIONAL | A1 Deportes Concepción | 0-1 | B1 Huachipato | ||
| 20:00 | PREMIACION | CAMPEON | B1 Huachipato | |||
Comentarios o sugerencias por e-mail a alleygator@pagina.de
Coordinador: Mario Montero Parra (mmontero@udec.cl)
Volver a www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001 by
Rodrigo Hunrichse