Versión 1.0
Última actualización: 20050923.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
Según documento de udeconcefutbol.cl del 20050107.
Actualizado más adelante según documento de deporteonline.cl del 20050121.
Actualizado más adelante según documento de udeconcefutbol.cl del 20050212.
Más adelante según documento de emol.com del 20050221.
Más adelante según documento de terra.cl del 20050226.
Más adelante según documento de emol.com del 20050719.
Más adelante según documento de anfp.cl del 20050912.
Continúan:
Pedro Rivera
Rodrigo Rain
Carlos Verdugo
Jairo Neira
Hugo Droguett
Ricardo Viveros
Luis Pedro Figueroa
Fredy Segura
Nicolás Peric
Fernando Solís
Patricio Monsálvez
Carmelo Vega
Francisco Muñóz
Cristián González
Roberto Ramírez
Llegan:
Juan Cisternas
Juan José Albornóz
Víctor Hugo Ávalos
Manuel Ormazábal
Osvaldo González
Ricardo Parada
Marcelo Jélvez
Federico Bongioanni
Están a Prueba:
Julio Britos
Leonel Sánchez
Miguel Maldonado
Se van a Préstamo:
Rodrigo Ribera
Jonathan Rojas
Esteban Mayorga
Cristian Valdéz
Álvaro Krakoviac
Enzo Cernas
Se Van:
Silvio Fernández
Nelson Zelaya
Renzo Yañez
Marcelo Jara
Alejandro Vásquez
Crístian Gómez
César Gallardo
Mario Cáceres
Juan José Ribera
Joel Reyes
Volver al tope de este documento.
Según documento de deporteonline.cl del 20050121.
1. Marcelo Jélvez
2. Pedro Rivera
3. Osvaldo González
4. Lizandro Henríquez
5. Rodrigo Raín
6. Gonzalo Villagra
7. Carlos Verdugo
8. Juan J. Albornoz
9. Juan Cisternas
10 Víctor H. Avalos
11. Federico Bongioanni
13. Manuel Ormazábal
14. Francisco Muñoz
15. Jairo Neira
16. Hugo Droguett
17. Patricio Monsalvez
18. Ricardo Viveros
19. Ricardo Parada
20. Luis P. Figueroa
21. Fredy Segura
22. Nicolás Peric
23. Fernando Solís
26. Roberto Ramírez
27. Cristián González
33. Carmelo Vega
Volver al tope de este documento.
Según documento de udeconcefutbol.cl del 20050212.
Volver al tope de este documento.
Según documento de emol.com del 20050221.
Nº | Jugador | Pos. | País | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|
8 | Juan José Albornoz | Volante | CHI | 12.02.1981 |
10 | Víctor Hugo Ávalos | Volante | PAR | 06.11.1971 |
11 | Federico José Bongioanni | Volante | ARG | 06.11.1978 |
9 | Juan Cisternas | Atacante | CHI | 11.08.1980 |
16 | Hugo Droguett | Defensa | CHI | 02.09.1982 |
20 | Luis Pedro Figueroa | Volante | CHI | 14.05.1983 |
4 | Lisandro Henríquez | Defensa | CHI | 03.09.1982 |
13 | Manuel Ormazábal | Defensa | CHI | 10.03.1983 |
- | Ricardo Parada | Atacante | CHI | 02.01.1985 |
5 | Rodrigo Rain | Defensa | CHI | 13.04.1975 |
2 | Pedro Rivera | Defensa | CHI | 27.09.1976 |
21 | Freddy Segura | Volante | CHI | 05.01.1977 |
23 | Fernando Solís | Defensa | CHI | 28.06.1976 |
33 | Carmelo Vega | Portero | CHI | 28.12.1976 |
7 | Carlos Verdugo | Atacante | CHI | 06.09.1975 |
6 | Gonzalo Villagra | Volante | CHI | 17.09.1981 |
Volver al tope de este documento.
Según documento de terra.cl del 20050226.
Arqueros | [#] |
---|---|
César Fernández | 1 |
Branco Matijevic | 30 |
Nicolás Peric | 22 |
Carmelo Vega | 33 |
Defensas | [#] |
Hugo Droguett | 16 |
César Gallardo | 0 |
Lisandro Henríquez | 4 |
Patricio Monsálvez | 27 |
Manuel Ormazábal | 13 |
Rodrigo Rain | 5 |
Pedro Rivera | 2 |
Fernando Solís | 23 |
Nelson Zelaya | 0 |
Volantes | [#] |
Juan José Albornoz | 8 |
Víctor Hugo Ávalos | 10 |
Luis Pedro Figueroa | 23 |
Marcelo Jara | 10 |
Jairo Neira | 0 |
Freddy Segura | 21 |
Gonzalo Villagra | 6 |
Delanteros | [#] |
Federico José Bongioanni | 11 |
Juan Cisternas | 9 |
Ricardo Parada | 0 |
Carlos Verdugo | 7 |
Ricardo Viveros | 18 |
Volver al tope de este documento.
Según documento de emol.com del 20050719.
DT: Óscar Meneses
Nº | Jugador | Pos. | País | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|
8 | Juan José Albornoz | Volante | CHI | 12.02.1981 |
10 | Víctor Hugo Ávalos | Volante | PAR | 06.11.1971 |
11 | Federico José Bongioanni | Volante | ARG | 06.11.1978 |
9 | Juan Cisternas | Atacante | CHI | 11.08.1980 |
16 | Hugo Droguett | Defensa | CHI | 02.09.1982 |
20 | Luis Pedro Figueroa | Volante | CHI | 14.05.1983 |
4 | Lisandro Henríquez | Defensa | CHI | 03.09.1982 |
- | Marcelo Jélvez | Portero | CHI | 23.10.1980 |
- | H. Maldonado | Volante | CHI | - |
- | Patricio Monsálvez | Defensa | CHI | 08.10.1978 |
- | Francisco Muñoz | Volante | CHI | - |
13 | Manuel Ormazábal | Defensa | CHI | 10.03.1983 |
- | Ricardo Parada | Atacante | CHI | 02.01.1985 |
5 | Rodrigo Rain | Defensa | CHI | 13.04.1975 |
2 | Pedro Rivera | Defensa | CHI | 27.09.1976 |
21 | Freddy Segura | Volante | CHI | 05.01.1977 |
23 | Fernando Solís | Defensa | CHI | 28.06.1976 |
33 | Carmelo Vega | Portero | CHI | 28.12.1976 |
7 | Carlos Verdugo | Atacante | CHI | 06.09.1975 |
6 | Gonzalo Villagra | Volante | CHI | 17.09.1981 |
- | Ricardo Viveros | Atacante | CHI | 21.04.1975 |
Volver al tope de este documento.
Según documento de anfp.cl del 20050912.
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN- PLANTEL CLAUSURA 2005
Volver al tope de este documento.
Ver también el Plantel 2004.
Volver al www2.udec.cl/~futbol.
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl.
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 by Rodrigo "Alley'Gator"
Hunrichse