Última actualización: 20060729
Vea las páginas Jugadores CDUdeC [ANFP.CL], y la página Jugadores CDUdeC [udeconcefutbol.cl], nomina2002 [udeconcefutbol.cl], Plantel [SIFUP.CL] y Plantel Universidad de Concepción [vivefutbol.com]
Fotos sacadas de las páginas Jugadores CDUdeC [udeconcefutbol.cl] y Noticias de Universidad de Concepción [SIFUP.CL]
NOMBRE | POSICION | F. NAC. | EQ. ANTERIOR | PESO | ALT. |
---|---|---|---|---|---|
Alegría Quijón Luis | DEFENSA | 11/11/1980 | U. DE C. | 80 | 1,85 |
ARANEDA ALARCON, JUAN PABLO | VOLANTE | 23/07/1984 | Sub 16 temporada 2000 | 74 | 1,78 |
Claudio Becerra Vera | VOLANTE | 16/03/1982 | Sub 19 temporada 2000 | 73,5 | 1,68 |
Enzo Cerna Campos | ARQUERO | 05/05/1982 | Sub 19 temporada 2000 | 89 | 1,74 |
Fernando Abraham Chamorro Lara | DEFENSA | 16/05/1982 | HUACHIPATO | 71 | 1,72 |
Albert Mauricio Concha Cárdenas | DELANTERO | 02/04/1982 | HUACHIPATO | 82,5 | 1,84 |
CRUZ RIVEROS MIGUEL ANTONIO | ARQUERO | 16/08/1981 | U. DE C. | 82,5 | 1,86 |
Jorge Andrés Espinace Jorquera | ARQUERO | 05/01/1981 | HUACHIPATO | 83 | 1,87 |
Luis Figueroa Sepúlveda | VOLANTE | 14/05/1983 | Sub 17 temporada 2000 | 71 | 1,77 |
Marcelo Antonio Jara Valdés | VOLANTE | 13/08/1972 | COQUIMBO | 71 | 1,73 |
César Marín González | VOLANTE | 23/01/1972 | ANTOFAGASTA | 67,5 | 1,64 |
Luis Erasmo Núñez Neira | DEFENSA | 15/04/1965 | OSORNO | 77 | 1,76 |
Cristián Olivares Cifuentes | DEFENSA | 19/09/1980 | U. DE C. | 77,5 | 1,82 |
Carlos Alberto Ortega Ferrada | ARQUERO | 25/03/1973 | HUACHIPATO | 86 | 1,88 |
Ricardo Parada Sáez | DELANTERO | 02/01/1985 | Sub 15 temporada 2000 | 72 | 1,73 |
Patricio Alejandro Pinto Alvarado | VOLANTE | 05/05/1981 | HUACHIPATO | 70 | 1,7 |
Juan Carlos Ramirez Osorio | DEFENSA | 18/03/1976 | HUACHIPATO | 69 | 1,71 |
Iván Andrés Reyes Caro | DEFENSA | 10/05/1980 | O'HIGGINS | 70 | 1,72 |
Rodrigo Rivera Barra | DELANTERO | 15/10/1985 | Sub 15 temporada 2000 | 64 | 1,63 |
Paulo Rosales Osorio | VOLANTE | 03/04/1975 | A. F. VIAL | 67 | 1,7 |
SAEZ FLORES JUAN ANTONIO | VOLANTE | 28/06/1981 | U. DE C. | 66 | 1,72 |
Pedro Daniel Santander Carrasco | DEFENSA | 06/09/1978 | HUACHIPATO | 78,5 | 1,83 |
Fredy Eduardo Segura Donoso | VOLANTE | 05/01/1977 | RANGERS | 71 | 1,76 |
Victor Silva Sáez | ARQUERO | 12/07/1978 | HUACHIPATO | 76 | 1,8 |
Cristán Valdés Ferrada | DELANTERO | 24/09/1982 | Sub 19 temporada 2000 | 64 | 1,69 |
Pablo Andrés Valenzuela Sandoval | VOLANTE | 25/09/1980 | U. DE C. | 68 | 1,7 |
Ricardo Viveros Kilman | DELANTERO | 21/04/1975 | U. DE C. | 77 | 1,81 |
Renzo Yáñez Adasme | DELANTERO | 05/07/1980 | LA CALERA | 77 | 1,69 |
FERNANDEZ CELEDON MAX YURI | DIRECTOR TECNICO |
HENRIQUEZ ASTE SERGIO IGNACIO A. | PREPARADOR FISICO |
SOTO R., GUILLERMO | KINESIOLOGO |
VENEGAS SANHUEZA JUAN ANDRES | PARAMEDICO |
PEREZ B., NELSON | UTILERO |
Vea también el Plantel 2000 y el Plantel 2001.
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2004,2006 by Rodrigo
"Alley'Gator" Hunrichse