Última actualización: 20080813.
Volver al Torneo Apertura 2007
No olvide abrir este calendario 2007 bajo frames, ya que en el marco de la izquierda aparece el índice del año en orden cronológico.
Según documento de anfp.cl encontrado el 20070716.
He aquí una tabla con las fechas de los distintos campeonatos jugados este año:
TORNEO DE CLAUSURA | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | |||||
PLAYOFFS | |||||||||||||||||||||||||
4ºF (ida) | 4ºF (vue) | semiF (ida) | semiF (vue) | Final (ida) | Final (vue) |
Saltar directamente a la próxima fecha.
Programación de la fecha [anfp.cl]: PRIMERA FECHA: SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | VISITA | TV | [Árbitro] |
Sábado 21 | Collao | 15:30 | U. de Concepción | U. de Chile | CDF |
Bet companies: 29 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Average odds | 2.68 | 3.19 | 2.31 |
Resultados de la fecha [anfp.cl]: | ||||
---|---|---|---|---|
[Local] | [Goles Local] | v/s | [Goles Visita] | [Visita] |
U. de Concepción | 1 | | | 1 | U. de Chile |
1-0, 29' Manuel Maciel | 1-1, 81' Marcelo Salas |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Univ. de Concepción | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
02 | Deportes Concepción | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
02 | Unión Española | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
02 | Univ. Católica | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | |
02 | Deportes Melipilla | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Colo Colo | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 | |
01 | Antofagasta | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | |
01 | O'Higgins | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | |
01 | Audax Italiano | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
01 | Huachipato | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
01 | Ñublense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
01 | Deportes La Serena | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
01 | Santiago Wanderers | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
09 | Lota Schwager | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | |
09 | Palestino | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | |
09 | Univ. de Concepción | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
09 | Univ. de Chile | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
13 | Deportes Concepción | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
13 | Cobresal | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
13 | Coquimbo Unido | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
13 | Puerto Montt | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
13 | Unión Española | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
13 | Univ. Católica | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | |
13 | Cobreloa | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | |
13 | Everton | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | |
13 | Deportes Melipilla | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Programación de la fecha [anfp.cl]: SEGUNDA FECHA: SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | VISITA | TV | [Árbitro] |
Sábado 28 | Sanchez Rumoroso | 18:00 | Coquimbo U. | U. de Concepción | Guido Aros |
Bet companies: 38 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Average odds | 2.03 | 3.19 | 3.18 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura antes de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
09 | Univ. de Concepción | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
13 | Coquimbo Unido | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Resultados de la fecha [anfp.cl]: | ||||
---|---|---|---|---|
[Local] | [Goles Local] | v/s | [Goles Visita] | [Visita] |
Coquimbo Unido | 0 | | | 1 | U. de Concepción |
0-1, 15' Manuel Maciel |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Univ. de Concepción | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
02 | Univ. Católica | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 | |
02 | Deportes Melipilla | 03 | 02 | 01 | 00 | 0103 | 04 | -01 | ||
04 | Unión Española | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
05 | Deportes Concepción | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Colo Colo | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 | |
01 | O'Higgins | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 | |
01 | Audax Italiano | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 02 | 02 | |
04 | Univ. de Chile | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 | |
04 | Univ. de Concepción | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
06 | Univ. Católica | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 | |
06 | Huachipato | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
06 | Santiago Wanderers | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | |
06 | Puerto Montt | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | |
06 | Antofagasta | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | |
06 | Deportes Melipilla | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 | |
06 | Deportes La Serena | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 | |
06 | Ñublense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 | |
14 | Palestino | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 | |
14 | Lota Schwager | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 | |
14 | Unión Española | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
14 | Everton | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | -02 | |
18 | Cobresal | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | |
18 | Coquimbo Unido | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | -02 | |
18 | Cobreloa | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | |
18 | Deportes Concepción | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Tabla de Posiciones Descenso Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
17 | U. de Concepción | 21 | 22 | 05 | 06 | 11 | 27 | 34 | -07 | |
18 | Puerto Montt | 17 | 22 | 05 | 02 | 15 | 22 | 43 | -21 | |
19 | Wanderers* | 16 | 22 | 05 | 04 | 13 | 27 | 36 | -09 | |
20 | Coquimbo Unido | 14 | 22 | 04 | 02 | 16 | 19 | 43 | -24 | |
21 | Lota Schwager | 13 | 22 | 02 | 07 | 13 | 31 | 56 | -25 |
Programación de la fecha [anfp.cl]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERCERA FECHA | ||||||
SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE AGOSTO | ||||||
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | VISITA | TV | ARBITRO |
Sábado 4 | Collao | 18:00 | U. de Concepción | Everton |
Bet companies: 40 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Average odds | 1.76 | 3.30 | 4.05 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura antes de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
04 | Univ. de Concepción | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
14 | Everton | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | -02 |
Resultados de la fecha [anfp.cl]: | ||||
---|---|---|---|---|
[Local] | [Goles Local] | v/s | [Goles Visita] | [Visita] |
Universidad de Concepción | 1 | | | 1 | Everton |
1-0, 2' Ricardo Viveros | 1-1, 80' Cristián Uribe |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Deportes Melipilla | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | |
02 | U. de Concepción | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 01 | |
03 | Univ. Católica | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 | |
04 | Unión Española | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | -02 | |
05 | Deportes Concepción | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | -04 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | Colo Colo | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 02 | 07 | |
02 | O'Higgins | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 | |
02 | Audax Italiano | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | 02 | |
04 | D. Antofagasta | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 02 | 05 | |
04 | Huachipato | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | |
04 | Deportes Melipilla | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | |
04 | Deportes La Serena | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | |
04 | Ñublense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | |
09 | Univ. de Chile | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | 02 | |
09 | Univ. de Concepción | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 01 | |
11 | Univ. Católica | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 | |
12 | Puerto Montt | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | |
12 | Santiago Wanderers | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 08 | -05 | |
14 | Palestino | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 | |
14 | Everton | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 | -02 | |
16 | Cobresal | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 | |
15 | Lota Schwager | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 | |
15 | Unión Española | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | -02 | |
19 | Coquimbo Unido | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 06 | -03 | |
19 | Deportes Concepción | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | -04 | |
19 | Cobreloa | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | -05 |
Tabla de Posiciones Descenso Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
17 | U. de Concepción | 22 | 23 | 05 | 07 | 11 | 28 | 35 | -07 | |
18 | Puerto Montt | 17 | 22 | 05 | 02 | 15 | 22 | 43 | -21 | |
19 | Wanderers* | 16 | 23 | 05 | 04 | 14 | 27 | 41 | -13 | |
20 | Coquimbo Unido | 14 | 23 | 04 | 02 | 17 | 20 | 45 | -25 | |
21 | Lota Schwager | 13 | 23 | 02 | 07 | 14 | 33 | 59 | -26 |
Programación de la fecha [anfp.cl]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUARTA FECHA | ||||||
SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE AGOSTO | ||||||
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | VISITA | TV | [Árbitro] |
[Libre] |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | +2 | ||
1 | Deportes Melipilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | U. de Concepción | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
4 | Unión Española | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | Deportes Concepción | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | O'Higgins | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
1 | Audax Italiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
3 | Colo Colo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
3 | Ñublense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
5 | Universidad de Chile | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
6 | Deportes Antofagasta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
6 | Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
6 | Deportes Melipilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Huachipato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
9 | Deportes La Serena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
11 | Universidad de Concepción | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
11 | Palestino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
13 | Cobresal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
13 | Santiago Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
15 | Puerto Montt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
15 | Cobreloa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
17 | Everton | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
18 | Lota Schwager | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
18 | Unión Española | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
18 | Deportes Concepción | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
21 | Coquimbo Unido | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Tabla de Posiciones Descenso Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Colo Colo | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 20 | +36º | |
2 | Audax Italiano | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | 24 | +22 | |
3 | Universidad Católica | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41 | 17 | +24 | |
4 | Huachipato | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 24 | +17 | |
5 | Ñublense | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 37 | +1 | |
6 | Cobreloa | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 28 | +18 | |
7 | O'Higgins | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 42 | -4 | |
8 | Cobresal | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 25 | +10 | |
9 | Melipilla | 35 | 24 | 10 | 9 | 41 | 40 | +1 | ||
10 | Universidad de Chile | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | +2 | |
11 | La Serena | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | |
12 | U. Española | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 31 | +1 | |
12 | Antofagasta | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 37 | -5 | |
14 | Palestino | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 34 | 37 | -3 | |
14 | Everton | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
16 | Deportes Concepción | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 39 | -18 | |
17 | U. de Concepción | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
18 | Wanderers* | 17 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 41 | -13 | |
18 | Puerto Montt | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 | 44 | -22 | |
20 | Coquimbo Unido | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 22 | 48 | -26 | |
21 | Lota Schwager | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 33 | 60 | -27 |
Programación de la fecha [anfp.cl]: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES 15 y JUEVES 16 de AGOSTO | |||||||
QUINTA FECHA | |||||||
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | V/S | VISITA | TV | [Árbitro] |
MIÉRCOLES 15 | MONUMENTAL | 15:30 | COLO COLO | V/S | U. DE CONCEPCIÓN | CDF |
Programación de la fecha [anfp.cl]: QUINTA FECHA: MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | VISITA | TV | ARBITRO |
Mié. 15 | Monumental | 15:30 | Colo Colo | U. de Concepción | CDF | Álvaro García |
Bet companies: 51 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Average odds | 1.30 | 4.43 | 7.96 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura antes de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
3 | Colo Colo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
11 | Universidad de Concepción | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Televisión | |||
---|---|---|---|
Operador | Canal | programa | vea |
DIRECTV CHILE | CDF Premium (canal 620) | CAMPEONATO NACIONAL | |
VTR | El Canal del Fútbol Premium (canal 165) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 63) | CDF RADIO | ||
ZAP TV | Canal del Fútbol Premium (canal 20) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 19?) | CDF RADIO | ||
Telefónica TV Digital | CDF PREMIUM (canal 486) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 484) | CDF RADIO | ||
Radio | frecuencia | escuche | programa |
AGRICULTURA | 570 Khz. A.M./ 92.1 Mhz F.M. de Santiago | mp3 48 kbps o mp3 96 kbps | Deportes en Agricultura |
SANTIAGO | 690 Khz A.M. de Santiago | wm | SINTONIA AZUL |
Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | mp3 o mp3 | Al Aire Libre |
Portales de Santiago | 1180 Khz A.M. de Santiago | mp3 | HOLA DEPORTES |
usach | solamente la señal 1240 Khz A.M. de Santiago | wm | SINTONIA DEPORTIVA |
W | 91.7 Mhz F.M. de Santiago | wm | Carrusel Deportivo |
Bio-Bío de Santiago | 99.7 FM de Santiago | mp3 | BIO-BIO DEPORTES/ ESPN RADIO |
Vida (Vida) | 102.9 Mhz F.M. de La Florida | mp3? | Vida Deportes |
Santo Tomás | 107.5 Mhz F.M. de La Florida | mp3 | Zona Deportiva |
Televisión | |||
---|---|---|---|
Operador | Canal | programa | vea |
DIRECTV CHILE | CDF Premium (canal 620) | CAMPEONATO NACIONAL | |
VTR | El Canal del Fútbol Premium (canal 165) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 63) | CDF RADIO | ||
ZAP TV | Canal del Fútbol Premium (canal 20) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 19?) | CDF RADIO | ||
Telefónica TV Digital | CDF PREMIUM (canal 486) | CAMPEONATO NACIONAL | |
CDF Básico (canal 484) | CDF RADIO | ||
Radio | frecuencia | escuche | programa |
AGRICULTURA | 570 Khz. A.M./ 92.1 Mhz F.M. de Santiago | mp3 48 kbps o mp3 96 kbps | Deportes en Agricultura |
SANTIAGO | 690 Khz A.M. de Santiago | wm | SINTONIA AZUL |
Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | mp3 o mp3 | Al Aire Libre |
Portales de Santiago | 1180 Khz A.M. de Santiago | mp3 | HOLA DEPORTES |
W | 91.7 Mhz F.M. de Santiago | wm | Carrusel Deportivo |
Bio-Bío de Santiago | 99.7 FM de Santiago | mp3 | BIO-BIO DEPORTES/ ESPN RADIO |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1º | Universidad Católica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
2º | Deportes Melipilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
3º | U. de Concepción | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
4º | Deportes Concepción | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4º | Unión Española | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1º | Audax Italiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
2º | Colo Colo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
2º | Universidad Católica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
2º | O'Higgins | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
2º | Ñublense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
6º | Universidad de Chile | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
7º | Deportes Antofagasta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
7º | Cobresal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
7º | Deportes Melipilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
7º | Deportes La Serena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
11º | Huachipato | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
11º | Universidad de Concepción | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
11º | Palestino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
14º | Santiago Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
15º | Puerto Montt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
15º | Deportes Concepción | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
17º | Cobreloa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
17º | Coquimbo Unido | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
19º | Everton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
20º | Lota Schwager | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
20º | Unión Española | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Tabla de Posiciones Descenso Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
17º | U. de Concepción | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 37 | -7 | |
18º | Wanderers* | 18 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | |
18º | Puerto Montt | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 | 44 | -22 | |
20º | Coquimbo Unido | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 23 | 48 | -25 | |
21º | Lota Schwager | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 33 | 60 | -27 |
Programación de la fecha [anfp.cl]: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXTA FECHA | |||||||
SÁBADO 18 y DOMINGO 19 de AGOSTO | |||||||
DIA | LUGAR | HORARIO | LOCAL | V/S | VISITA | TV | [Árbitro] |
SÁBADO 18 | COLLAO | 18:00 | U. DE CONCEPCIÓN | PUERTO MONTT |
Bet companies: 12 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Average odds | 1.46 | 3.73 | 6.28 |
Tabla de Posiciones General Primera "A" Torneo Clausura antes de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
11º | Universidad de Concepción | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
15º | Puerto Montt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Radio | frecuencia | escuche | programa |
---|---|---|---|
UBB | 1360 KHz A.M. de Concepción | varios formatos | CARAVANA del DEPORTE |
FEMENINA | 96.7 Mhz F.M. de Concepción | mp3 | Fútbol de Primera |
Resultados de la fecha [anfp.cl]: | ||||
---|---|---|---|---|
[Local] | [Goles Local] | v/s | [Goles Visita] | [Visita] |
U. de Concepción | 2 | | | 0 | Puerto Montt |
1-0, 18' Lisandro Henríquez | ||||
2-0, 22' Gustavo Lorenzetti |
Tabla de Posiciones Grupal Primera "A" Torneo Clausura después de la fecha [anfp.cl]: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Grupo 2 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
