Última actualización de este documento: 20051028.
Página en constante construcción![]()
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos obtenidos oficialmente en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Secciones de este documento:
Fuente: udeconcefutbol.cl
[Más abajo Fotos de la 5º Fecha 1º Rueda y 7º Fecha 1º Rueda].
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | FECHA NAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ | MONTIEL | IGNACIO | 28-06-89 |
| 2 | BALCON | MUÑOZ | NESTOR | 24-05-89 |
| 3 | CALZADILLA | PEREZ | ROBERTO | 30-11-89 |
| 4 | ESCALONA | DURAN | JUAN | 02-01-89 |
| 5 | ESCOBAR | NOVOA | SEBASTIAN | 25-09-89 |
| 6 | ESTRADA | ESTRADA | FABIAN | 21-07-89 |
| 7 | FERRER | FERRER | LEONARDO | 21-08-89 |
| 8 | GODOY | COVILI | CRISTIAN | 24-08-89 |
| 9 | GODOY | OYARZUN | MARCO | 02-02-89 |
| 10 | GONZALEZ | GARCIA | ALBERTO | 21-04-89 |
| 11 | HERMOSILLA | HENRIQUEZ | LUIS | 01-06-89 |
| 12 | INZUNZA | REYES | JOSE | 29-05-89 |
| 13 | LAGOS | ROCO | PATRICIO | 22-07-89 |
| 14 | MONTECINOS | MATAMALA | CHRISTOPHER | 23-05-89 |
| 15 | MUÑOZ | MORENO | MAURICIO | 26-07-89 |
| 16 | MUÑOZ | VASQUEZ | EDSON | 02-02-89 |
| 17 | ORBENES | VALENZUELA | RODOLFO | 19-04-89 |
| 18 | PACHECO | HARROS | MARCELO | 26-03-89 |
| 19 | PINOLEO | BARRIGA | JOSE | 26-05-89 |
| 20 | PIZARRO | NOGRARO | BASTIAN | 18-01-89 |
| 21 | ROZAS | REBOLLEDO | EDISON | 23-11-89 |
| 22 | SAGREDO | MOLINA | GABRIEL | 31-10-89 |
| 23 | VELASQUEZ | AMIGO | FELIPE | 10-10-89 |
| 24 | YAÑEZ | CACERES | JAVIER | 12-09-89 |
| 25 | ZAPATA | VILLEGAS | EDUARDO | 12-06-89 |
En construcción![]()
FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 SUB 15 - SUB 16
Resumen sólo Universidad de Concepción: GRUPO 5
| Fecha | Rueda | Local | Visita | División | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | U. De Concep. | 6x0 | Fdez. Vial | Sub 15 |
| 2º | 1º | U. De Concep. | 1x2 | Temuco | Sub 15 |
| 3º | 1º | Huachipato | 4x1 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 4º | 1º | U. De Concep. | 4x0 | Talcahuano | Sub 15 |
| 5º | 1º | Rangers | 1x1 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 6º | 1º | U. De Concep. | 2x1 | Lota Schwager | Sub 15 |
| 7º | 1º | Concepción | 0-3 | U. De Concep. | Sub 15 |
| FUTBOL JOVEN FIXTURE 2004 [Segunda Rueda] | |||||
| 1º | 2º | Fdez. Vial | 0x7 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 2º | 2º | Temuco | 3-2 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 3º | 2º | U. De Concep. | 0x3 | Huachipato | Sub 15 |
| 4º | 2º | Talcahuano | 1x7 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 5º | 2º | U. De Concep. | 0x2 | Rangers | Sub 15 |
| 6º | 2º | Lota Schwager | 0x1 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 7º | 2º | U. De Concep. | 1x2 | Concepción | Sub 15 |
| Esta tercera Rueda parece ser la misma que la Primera | |||||
| 1º | 3º | U. De Concep. | 6x1 | Fdez. Vial | Sub 15 |
| 2º | 3º | U. De Concep. | 0x2 | Temuco | Sub 15 |
| 3º | 3º | Huachipato | 2x1 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 4º | 3º | U. De Concep. | 7x1 | Talcahuano | Sub 15 |
| 5º | 3º | Rangers | 3x0 | U. De Concep. | Sub 15 |
| 6º | 3º | U. De Concep. | 6x0 | Lota Schwager | Sub 15 |
| 7º | 3º | Concepción | 1x3 | U. De Concep. | Sub 15 |
| SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 1º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 11:40 hrs. | U. Concepción | 6x0 | Fdez. Vial | Sub 15 |
| SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 15:40 hrs. | U. Concepción | 1x2 | Temuco | Sub 16 |
| DOMINGO 02 DE MAYO - MIERCOLES 05 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Estadio Las Higueras | 11:40 hrs. | Huachipato | 4x1 | U. Concepción | Sub 15 |
| SABADO 08 y DOMINGO 09 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén | 11:10 hrs. | U. Concepción | 4x0 | Talcahuano | Sub 15 |
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Temuco | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | Talcahuano | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | U.Concepción | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Concepción | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | L. Schwager | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| 8 | Fdez. Vial | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| SABADO 15 y DOMINGO 16 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Cancha Deportivo Seminario | 14:40 hrs. | Rangers | 1x1 | U. Concepción | Sub 15 |
Según
Mario Montero Parra:
| SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - [6º FECHA, 1º RUEDA] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Viernes | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:10 hrs. | U. Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | L. Schwager | Sub 15 |
| MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - [6º FECHA, 1º RUEDA, partido recuperado] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Jueves | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 13:30 hrs. | U. Concepción | 2x1 | L. Schwager | Sub 15 |
| Sábado 29 y Domingo 30 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 1º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:10 hrs. | Concepción | 0-3 | U. Concepción | Sub 15 |
Según
Mario Montero Parra:
"De Izq. a Der. Arriba: Godoy, Calzadilla, Montecinos, Zapata, González y Yáñez.
Abajo: Alvarez, Ilufi, Sagredo, Estrada y Ferrer."
| SABADO 05 DOMINGO 06 Y LUNES 07 DE MAYO [junio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 1º RUEDA [1º Fecha, 2º Rueda] | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos A. Fdez. Vial - Cancha 1 | 11:40 hrs. | Fdez. Vial | 0x7 | U.Concepció | Sub 15 |
| SABADO 12 Y DOMINGO 13 [junio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Municipal de Temuco - Cancha 2 | 14:40 hrs. | Temuco | 3-2 | U.Concepció | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Partido similar al anterior[Sub-16], no le alcanzó a la U.de C. el empeño que puso para empatar."
| Sábado 19 y Domingo 20 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 (SUSPENDIDO) | 15:40 hrs. | U.Concepción | v/s | Huachipato | Sub 15 |
| Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio San Vicente - Cancha 1 | 16:10 hrs. | Talcahuano | 1x7 | U.Concepción | Sub 16 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Los auriazules fueron superiores en todo, este es un plantel de mucho futuro."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Temuco | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 23 |
| 2 | Huachipato | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 20 |
| 3 | Rangers | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| 4 | U. de Concepción | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 16 |
| 5 | Naval de Talcahuano | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 6 | Concepción | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 7 | L. Schwager | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | -23 | 4 |
| 8 | Fdez. Vial | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| SABADO 03 DOMINGO 04 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:40 hrs. | U.Concepción | 0x2 | Rangers | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Partido copiado del anterior [Sub 16], Rangers amarró a los jugadores claves de la UdeC y logró un triunfo trabajado pero meritorio."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | HUACHIPATO | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
| 2 | RANGERS | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 24 |
| 3 | U DE CONCEPCION | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 4 | DEPORTES TEMUCO | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 5 | D. CONCEPCION | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 6 | LOTA SCHWAGER | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 29 | -15 | 10 |
| 7 | A. FERNANDEZ VIAL | 11 | 3 | 8 | 0 | 15 | 33 | -18 | 9 |
| 8 | D. TALCAHUANO | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 22 | -10 | 7 |
FUTBOL JOVEN TRIBUNAL [anfp.cl]:
| SUB 15 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha Partido: 03-04/07/04 > 2ª Fecha - 2ª Rueda / | |||
| JUGADOR | CLUB | DIVISION | SANCION |
| ALBERTO GONZALEZ GARCIA | U. DE CONCEPCION | SUB15 | 2 PARTIDO(S) |
| SABADO 10 DOMINGO 11 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 6º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Federico Schwager - Cancha 3 | 10:40 hrs. | L. Schwager | 0x1 | U.Concepción | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Un gol postrero de Toledo (había ingresado recién en reemplazo de Sagredo) a los 36' permitió desequilibrar un pleito muy parejo jugado con mucha lluvia en el 2º tiempo."
| [Miércoles 14 de julio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Miércoles | Estadio Universidad de Concepción - Cancha 1 | 15:40 hrs. | U.Concepción | PARTIDO SUSPENDIDO | Huachipato | Sub 15 |
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 29 |
| 2 | RANGERS | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 26 |
| 3 | HUACHIPATO | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 23 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 14 | 21 | 22 |
| 5 | DEPORTES CONCEPCION | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 6 | DEPORTES TALCAHUANO | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 35 | -14 | 14 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 39 | -28 | 5 |
| 8 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 12 | 0 | 11 | 1 | 11 | 50 | -39 | 1 |
| SABADO 17 DOMINGO 18 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:40 hrs. | U.Concepción | 1x2 | Concepción | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Destiñó la 15 un tardío gol de Toledo no alcanzó para rasguñar un empate que habría sido inmerecido."
| [Miércoles 21 de julio] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 2º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Miércoles | Campos Deportivos de Nonguén | 15:40 hrs. | U.Concepción | 0x3 | Huachipato | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"
Nunca los auriazules pudieron encontrarse en el temporarl que se desató en Nonguén, los acereros se aliaron con el mal tiempo para derrotar sin apelación al "local"."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 32 |
| 2 | RANGERS | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| 3 | HUACHIPATO | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 13 | 7 | 5 | 1 | 36 | 16 | 20 | 22 |
| 5 | DEPORTES CONCEPCION | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 14 | 12 | 19 |
| 6 | DEPORTES TALCAHUANO | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 14 | 1 | 11 | 2 | 12 | 50 | -38 | 5 |
| 8 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 14 | 0 | 12 | 2 | 11 | 52 | -41 | 2 |
| SABADO 24 DOMINGO 25 DE JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 1º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:40 hrs. | U.Concepción | 6x1 | Fdez. Vial | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"De goleada se fue el equipo de Juanito Rivera. Mauricio Muñoz (2), Pacheco, Morales, José González y el central Alberto González rubricaron el festín auriazul."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 35 |
| 2 | HUACHIPATO | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 | 32 |
| 3 | RANGERS | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 27 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 15 | 8 | 6 | 1 | 42 | 20 | 22 | 25 |
| 5 | DEPORTES TALCAHUANO | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 37 | -9 | 21 |
| 6 | DEPORTES CONCEPCION | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 15 | 1 | 12 | 2 | 12 | 54 | -42 | 5 |
| 8 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 15 | 0 | 13 | 2 | 12 | 58 | -46 | 2 |
| Sábado 31 de julio y Domingo 01 de agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 2º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:40 hrs. | U.Concepción | 0x2 | Temuco | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Partido entretenido en el cual Temuco desniveló al final del encuentro."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 41 |
| 2 | HUACHIPATO | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 16 | 40 | 35 |
| 3 | RANGERS | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 30 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 16 | 8 | 7 | 1 | 42 | 22 | 20 | 25 |
| 5 | CONCEPCION | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | 22 |
| 6 | TALCAHUANO | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 16 | 1 | 13 | 2 | 12 | 57 | -45 | 5 |
| 8 | FERNANDEZ VIAL | 16 | 0 | 14 | 2 | 12 | 68 | -56 | 2 |
| SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 3º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Estadio Las Higueras - Cancha 2 | 11:40 hrs. | Huachipato | 2x1 | U.Concepción | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Acá la cosa fue distinta, el local terminó pidiendo la hora. Gran esfuerzo de los auriazules que pese a todo no lograron empatar."
| SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 4º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 11:10 hrs. | U.Concepción | 7x1 | Talcahuano | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"El resultado es un reflejo de la neta superioridad del Campanil. Godoy con 2 goles, Zapata con 3, Ilufi y Morales abrocharon la goleada."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 15 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | 47 |
| 2 | HUACHIPATO | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | 19 | 40 | 38 |
| 3 | RANGERS | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 18 | 20 | 34 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 18 | 9 | 8 | 1 | 50 | 25 | 25 | 28 |
| 5 | CONCEPCION | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 21 | 8 | 23 |
| 6 | D. TALCAHUANO | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 47 | -16 | 22 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 17 | 1 | 14 | 2 | 13 | 61 | -48 | 5 |
| 8 | A. FERNANDEZ VIAL | 18 | 0 | 15 | 3 | 13 | 76 | -63 | 3 |
| SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 5º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Domingo | Cancha Regimiento - Talca | 16:40 hrs. | Rangers | 3x0 | U.Concepción | Sub 15 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Se distrajeron los campaniles con el bullicio talquino celebrando la medalla de Massu, nunca pudieron corregir los errores defensivos que le costaron caro."
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 50 |
| 2 | HUACHIPATO | 19 | 13 | 4 | 2 | 63 | 19 | 44 | 41 |
| 3 | RANGERS | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 | 37 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 19 | 9 | 9 | 1 | 50 | 28 | 22 | 28 |
| 5 | CONCEPCION | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 23 |
| 6 | TALCAHUANO | 19 | 6 | 9 | 4 | 31 | 51 | -20 | 22 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 18 | 1 | 14 | 3 | 15 | 63 | -48 | 6 |
| 8 | FERNANDEZ VIAL | 19 | 0 | 15 | 4 | 15 | 78 | -63 | 4 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Una aplanadora la Sub-15, con 2 goles de Zapata, 2 de Mauricio Muñoz, Morales y Toledo, el campanil con gran fútbol hizo una faena redonda.
| SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 6º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 16:10 hrs. | U.Concepción | 6x0 | L. Schwager | Sub 15 |
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 50 |
| 2 | HUACHIPATO | 20 | 14 | 4 | 2 | 67 | 19 | 48 | 44 |
| 3 | RANGERS | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 22 | 19 | 37 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 20 | 10 | 9 | 1 | 56 | 28 | 28 | 31 |
| 5 | CONCEPCION | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 24 | 13 | 29 |
| 6 | TALCAHUANO | 19 | 6 | 9 | 4 | 31 | 51 | -20 | 22 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 20 | 1 | 16 | 3 | 15 | 75 | -60 | 6 |
| 8 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 0 | 16 | 4 | 15 | 79 | -64 | 4 |
FUTBOL JOVEN PROGRAMACION SUB 15 - SUB 16 [anfp.cl]
| SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO Nº 5 - 7º FECHA, 3º RUEDA | ||||||
| DIA | CANCHA | HORARIO | LOCAL | vs | VISITA | DIVISION |
| Sábado | Campos Deportivos de Nonguén - Cancha 2 | 15:40 hrs. | Concepción | 1x3 | U.Concepción | Sub 15 |
| TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 - SUB 15 | |||||||||
| [pos] | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | DEPORTES TEMUCO | 21 | 18 | 1 | 2 | 58 | 16 | 42 | 56 |
| 2 | HUACHIPATO | 21 | 14 | 4 | 3 | 69 | 21 | 48 | 45 |
| 3 | RANGERS | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 | 22 | 23 | 40 |
| 4 | U DE CONCEPCION | 21 | 11 | 9 | 1 | 59 | 29 | 30 | 34 |
| 5 | DEPORTES CONCEPCION | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 27 | 11 | 29 |
| 6 | DEPORTES TALCAHUANO | 21 | 6 | 11 | 4 | 31 | 57 | -26 | 22 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 21 | 1 | 16 | 4 | 17 | 77 | -60 | 7 |
| 8 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 21 | 0 | 17 | 4 | 17 | 85 | -68 | 4 |
Comentario de
Mario Montero Parra:
"Aquí cambió la cosa, com mucha verguenza deportiva y una mejor calidad el campanil se impuso con goles de Ilufí, Ferrer y Ordenes."
Comentarios o sugerencias por e-mail a alleygator@pagina.de
Coordinador: Mario Montero Parra (mmontero@udec.cl)
Volver a www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 by
Rodrigo Hunrichse