Última actualización de este documento: 20080701.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos oficiales obtenidos en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Gerente Fútbol Formativo UdeConce.
Reglamento Fútbol Joven [anfp.cl]
Secciones de este documento:
Pablo Ahumada, Humberto Bustamante, Cristian Bustos, Daniel Castillo, Leonardo Figueroa, Eugenio Fuentes, José Gonzàlez, Alejandro Gutiérrez, Pablo Henríquez, Víctor Ilufi, Gary Jarpa, Miguel Leonelli, Carlos Mardones, Daniel Mèndez, Franco Meza, Matías Oyarzùn, José Palma, Pablo Pérez, Diego Romero, Davis Saavedra.
Cuerpo Técnico
Jefe Cuerpo Técnico y DT: Eduardo De La Barra Tobar
DT: Rolando García Giménez
DT: Edgardo Avilès Jara
PF: Paulo Rossel Sánchez
PF: Daniel Aguayo Durán
Paramédico: Luís Medina Toloza
Paramédico: Danilo Ormeño
Utilero: Miguel Chávez
Utilero: Luís Zabala
Presidente: Roberto Mora Fuentes
Secretario: Eduardo Henríquez Aste
Tesorero: Mario Vicencio Zamora
Director: Espedio Ibáñez Parra
Director: Alejandro Pavez Arens
Director: Carlos Díaz Mansilla
Director: Manuel Olea Eneros
Director: Gonzalo Henríquez Giliberto
Director: Juan Pablo Ahumada Ahumada
Gerente Fútbol Formativo: Mario Montero Parra
Cancha Oficial: Estadio Universidad de Concepciòn
Según documento Futbol Joven 2008 [laudeconce.cl]
Según documento recibido del Gerente Fútbol Formativo [Mario Montero] el 20080328.
APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|
AHUMADA ROJAS | PABLO ANDRES |
BUSTAMANTE CERDA | HUMBERTO |
BUSTOS ZUÑIGA | CRISTIAN GUILLERMO |
CASTILLO LAVIN | DANIEL ALEXIS |
FIGUEROA GONZALEZ | LEONARDO HILARIO |
FUENTEALBA CRUZ | JORGE LUIS |
FUENTES ROCHA | EUGENIO ESTEBAN |
GONZALEZ CARTES | JOSE OSCAR |
GONZALEZ GONZALEZ | MIGUEL |
GUTIERREZ ZUÑIGA | ALEJANDRO |
HENRIQUEZ SANTOS | PABLO ANTONIO |
ILUFI LEIVA | VICTOR EDUARDO |
JARPA SEPULVEDA | GARY ESTEBAN |
LEONELLI FICA | MIGUEL ANGEL |
MARDONES VIDAL | CARLOS MIGUEL |
MENDEZ RODRIGUEZ | ROBERT ANDRES |
MENDEZ SOTO | DANIEL ESTEBAN |
MEZA VERGARA | FRANCO ALEJANDRO |
OYARZUN MILLAN | MATIAS HERNAN |
PALMA VILLEGAS | JOSE ANDRES |
PEREZ RUMINOT | PABLO RODRIGO |
ROMERO CARIAGA | DIEGO SEBASTIAN |
ROZAS REBOLLEDO | EDISON FABIAN |
SAAVEDRA MARINAO | DAVIS PATRICIO |
VARGAS FUENTES | NICOLAS IGNACIO |
Vea el plantel Sub-17 del 2007.
Vea el Fotolog de juvenil_udeconce.
Según documento Fixtures Futbol Joven [anfp.cl]
Resumen sólo Universidad de Concepción: Torneo Zonal, Grupo 8
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Rueda | 1º Fecha | 20080223 | U.Concepción | 0x2 | Osorno | Sub 18 |
1º Rueda | 2º Fecha | 20080301 | Huachipato | 5x2 | U.Concepción | Sub 18 |
1º Rueda | 3º Fecha | 20080308 | U.Concepción | 0x0 | Pto. Montt | Sub 18 |
2º Rueda | 1º Fecha | 20080315 | Osorno | 0x1 | U.Concepción | Sub 18 |
2º Rueda | 2º Fecha | 20080329 | U.Concepción | 2x1 | Huachipato | Sub 18 |
2º Rueda | 3º Fecha | 20080405 | Pto. Montt | v/s | U.Concepción | Sub 18 |
Resumen sólo Universidad de Concepción: Grupo Sur
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Rueda | 1º Fecha | 20080412 | U DE CONCEPCION | 2x1 | FERNANDEZ VIAL | Sub 18 |
1º Rueda | 2º Fecha | 20080419 | CURICO | 2x1 | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 3º Fecha | 20080426 | U DE CONCEPCION | 1x0 | LOTA SCHWAGER | Sub 18 |
1º Rueda | 4º Fecha | 20080503 | HUACHIPATO | 1x3 | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 5º Fecha | 20080510 | CONCEPCION | 3x3 | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 6º Fecha | 20080517 | U DE CONCEPCION | 1x1 | RANGERS | Sub 18 |
1º Rueda | 7º Fecha | 20080521 | ÑUBLENSE | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 8º Fecha | 20080524 | U DE CONCEPCION | - | U CATOLICA | Sub 18 |
1º Rueda | 9º Fecha | 20080531 | AUDAX ITALIANO | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 10º Fecha | 20080607 | U DE CONCEPCION | - | OSORNO | Sub 18 |
1º Rueda | 11º Fecha | 20080614 | U DE CONCEPCION | - | MUNICIPAL TEMUCO | Sub 18 |
1º Rueda | 12º Fecha | 20080621 | O'HIGGINS | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 13º Fecha | 20080628 | SANTIAGO MORNING | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
1º Rueda | 14º Fecha | 20080705 | U DE CONCEPCION | - | U DE CHILE | Sub 18 |
1º Rueda | 15º Fecha | 20080712 | COBRESAL | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º Rueda | 1º Fecha | 20080809 | FERNANDEZ VIAL | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 2º Fecha | 20080816 | U DE CONCEPCION | - | CURICO | Sub 18 |
2º Rueda | 3º Fecha | 20080823 | LOTA SCHWAGER | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 4º Fecha | 20080830 | U DE CONCEPCION | - | HUACHIPATO | Sub 18 |
2º Rueda | 5º Fecha | 20080906 | U DE CONCEPCION | - | CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 6º Fecha | 20080913 | RANGERS | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 7º Fecha | 20080927 | U DE CONCEPCION | - | ÑUBLENSE | Sub 18 |
2º Rueda | 8º Fecha | 20081004 | U CATOLICA | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 9º Fecha | 20080411[1104] | U DE CONCEPCION | - | AUDAX ITALIANO | Sub 18 |
2º Rueda | 10º Fecha | 20081018 | OSORNO | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 11º Fecha | 20081025 | MUNICIPAL TEMUCO | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 12º Fecha | 20081101 | U DE CONCEPCION | - | O'HIGGINS | Sub 18 |
2º Rueda | 13º Fecha | 20081108 | U DE CONCEPCION | - | SANTIAGO MORNING | Sub 18 |
2º Rueda | 14º Fecha | 20081115 | U DE CHILE | - | U DE CONCEPCION | Sub 18 |
2º Rueda | 15º Fecha | 20081122 | U DE CONCEPCION | - | COBRESAL | Sub 18 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 22 - Sábado 23 y Domingo 24 de Febrero de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 8 - 1ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Universidad Concepción | 12.00 hrs. | U. Concepción | 0x2 | Osorno | Sub 18 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 01 y Domingo 02 de Marzo de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 8 - 2ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Las Higueras de Talcahuano | 12.00 hrs. | Huachipato | 5x2 | U. Concepción | Sub 18 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 08 y Domingo 09 de Marzo de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 8 - 3ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 12.00 hrs. | U. Concepción | 0x0 | Pto. Montt | Sub 18 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 15 y Domingo 16 de Marzo de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 8 - 1ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Ruben Marcos Peralta | 12.00 hrs. | Osorno | 0x1 | U. Concepc. | Sub 18 |
Tabla de posiciones Sub "19" Grupo 8 [anfp.cl] después de la 1ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | DEP. PUERTO MONTT | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
3 | U. DE CONCEPCIÓN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | PROVINCIAL OSORNO | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 29 y Domingo 30 de Marzo de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Universidad de Concepción | 11.00 hrs. | U. Concepción | 2x1 | Huachipato | Sub 18 |
Tabla de posiciones Sub 18 Grupo 8 [anfp.cl] después de la Grupo 8 - 2ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
2 | U DE CONCEPCION | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
3 | PROVINCIAL OSORNO | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | PUERTO MONTT | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]
DIVISION SUB 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha Partido: 29-30/03/08 | |||||
Jugador | Club | División | Sanción | ||
DIEGO ROMERO | UNIV. DE CONCEPCION | SUB | 18 | 5 | PARTIDO (S) |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 05 y Domingo 06 de Abril de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 8 - 3ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Chinquihue | 12.00 hrs. | Pto. Montt | v/s | U. Concepción | Sub 18 |
Tabla Final de Posiciones Zonal [anfp.cl].
Tabla de posiciones Sub 18 [anfp.cl] después de la Grupo 8 - 3ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACHIPATO | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 |
2 | PUERTO MONTT | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
3 | U DE CONCEPCION | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 7 |
4 | PROVINCIAL OSORNO | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 6 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]
DIVISION SUB 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha Partido: 05-06/04/08 | |||||
Jugador | Club | División | Sanción | ||
MIGUEL GONZALEZ | UNIV. DE CONCEPCION | SUB | 18 | 1 | PARTIDO (S) |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Sábado 12 y Domingo 13 de Abril de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 1ª Fecha 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Universidad Concepción | 11.00 hrs. | U. Concepción | 2x1 | Fdez. Vial | Sub 18 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 18 - Sábado 19 y Domingo 20 de Abril de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 2ª Fecha 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Iansa | 15.00 hrs. | Curicó | 2x1 | U. Concepción | Sub 18 |
Tabla de posiciones Sub 18 [anfp.cl] después de: (Grupo 2 - 2ª Fecha - 1ª Rueda)
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | AUDAX ITALIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | O'HIGGINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
5 | SANTIAGO MORNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | CURICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | DEPORTES CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | U DE CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | COBRESAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
10 | PUERTO MONTT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
11 | HUACHIPATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | DEPORTES ÑUBLENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 |
13 | RANGERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | LOTA SCHWAGER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
16 | PROVINCIAL OSORNO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 25 - Sábado 26 y Domingo 27 de Abril de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 3ª Fecha 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Universidad Concepción | 11.00 hrs. | U. Concepción | v/s | L. Schwager | Sub 18 |
Resultado: 1-0 (según pepel0ta y Pablo).
Tabla de posiciones Sub 18 [anfp.cl] después de: (Grupo 2 - [3]2ª Fecha - 1ª Rueda)
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'HIGGINS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | AUDAX ITALIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | DEPORTES CONCEPCION | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
6 | U DE CONCEPCION | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
7 | SANTIAGO MORNING | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
8 | CURICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | DEPORTES ÑUBLENSE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
10 | COBRESAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
11 | HUACHIPATO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
12 | PUERTO MONTT | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
13 | PROVINCIAL OSORNO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
14 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | RANGERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
16 | LOTA SCHWAGER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
(según Pablo Ahumada).
[Sábado 4 de mayo de 2008] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Higueras | 12.00 hrs. | Huachipato | 1x3 | CD UDECONCE | Sub 18-Sub 19 |
Resultado: 1-3 (según Pablo Ahumada).
Tabla de posiciones Sub 18 [anfp.cl] después de: (Grupo 2 - 4ª Fecha - 1ª Rueda)
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDAX ITALIANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 |
3 | SANTIAGO MORNING | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 |
4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
5 | O'HIGGINS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
6 | U DE CONCEPCION | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7 | DEPORTES CONCEPCION | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
8 | COBRESAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
9 | DEPORTES ÑUBLENSE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 6 |
10 | CURICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | HUACHIPATO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
12 | PUERTO MONTT | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 | 3 |
13 | PROVINCIAL OSORNO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
14 | LOTA SCHWAGER | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
15 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
16 | RANGERS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 09 - Sábado 10 y Domingo 11 de Mayo de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 5ª Fecha 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Campos Deportivos de Nonguén | 12.00 hrs. | Concepción | 3x3 | U. Concepción | Sub 18 |
Resultado: 3-3 (según Pablo Ahumada).
Tabla de posiciones [anfp.cl] después de: (Grupo 2 - 5ª Fecha - 1ª Rueda)
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDAX ITALIANO | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 15 |
2 | SANTIAGO MORNING | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 13 |
3 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 11 |
4 | U DE CONCEPCION | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | COBRESAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 |
7 | O'HIGGINS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | DEPORTES CONCEPCION | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 8 |
9 | CURICO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
10 | DEPORTES ÑUBLENSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 |
11 | PROVINCIAL OSORNO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
12 | HUACHIPATO | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
13 | PUERTO MONTT | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | -15 | 3 |
14 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
15 | LOTA SCHWAGER | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 |
16 | RANGERS | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]
Según documento recibido de Mario Montero el 20080516.
NOMINA DE JUGADORES SUSPENDIDOS POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS | ||
---|---|---|
AUDIENCIA: Nº 11 MAYO DEL 2008. | ||
JUGADOR | CLUB | DIVISION |
MARCELO REYES ARAYA | RANGERS | SUB 18 |
CESAR ANDRADE ROMAN | RANGERS | SUB 18 |
Programación propuesta
(por el
Gerente Fútbol Formativo: Mario Montero Parra)
Sábado 17 de mayo de 2008 - Estadio Universidad de Concepción.
14:00 hrs. Sub-17 Udeconce vs Rangers
16:00 hrs. Sub-19 Udeconce vs Rangers.
Según documento Programación Fútbol Joven [laudeconce.cl] del 20080516.
Programación Fútbol Joven
Los representativos de las categorías Sub 15, 16, 17 y 18 del Fútbol Joven del Campanil; enfrentan a sus similares de Rangers, en una nueva fecha del torneo que reúne a los semilleros de los clubes nacionales. Mientras los mayores reciben a los talquinos en el Estadio Universidad de Concepciòn; los menores harán lo suyo en el Estadio Regimiento.
Torneo Nacional Fútbol Joven 2008
Programación
Grupo Sur
Sexta Fecha-Primera Rueda
Sábado 17 de Mayo
Categoría Sub 15
Rangers v/s Udeconce
Cancha: Estadio Regimiento
Hora: 15:00
Categoría Sub 16
Rangers v/s Udeconce
Cancha: Estadio Regimiento
Hora: 13:00
Categoría Sub 17
Udeconce v/s Rangers
Cancha: Estadio U. de Concepciòn
Hora: 14:00
Categoría Sub 18
Udeconce v/s Rangers
Cancha: Estadio U. de Concepciòn
Hora: 16:00
Prensa Udeconce
www.laudeconce.cl
clubdeportivo@udec.cl
La cantera rinde exámenes:
Fútbol Suspendido y Básquetbol en el Salesianos
Este fin de semana, los elencos del fútbol menor del Campanil enfrentaban a U. Católica en un encuentro válido por la 8ª fecha de la Primera Rueda del Torneo Nacional de Fútbol Joven 2008; pero el duelo ante los cruzados fue suspendido por el fuerte temporal que azotò la carretera Norte-Sur.
En tanto, el quinteto del de la Udeconce, integrado por menores de
15 años de edad; recibirà al elencode Sagrados Corazones, en un pleito válido por la 2ª fecha del Torneo de Básquetbol Regional Cadetes Udeconce “Copa MasVida 2008”.
Torneo de Básquetbol Regional Cadetes Udeconce
“Copa MasVida 2008”
Programación
Segunda Fecha
Grupo B
Lunes 26 de Mayo
Udeconce v/s Sagrados Corazones
Gimnasio: Colegio Salesianos
Hora: 20:00
Resto de la Fecha
Rayito de Sol v/s Asoc. de Básquetbol Chillán
(25/05/2008; Casa del Deporte, 15:00 hrs.)
Colegio San Ignacio v/s CD Huachipato
(28/05/2008; Colegio San Ignacio, 17:15 hrs.)
Liceo Enrique Molina v/s Lord Cochrane
(01/06/2008; Municipal de Concepciòn, 09:30 hrs.)
Daem Tomé v/s Salesianos
(01/06/2008; Municipal de Tomé, 11:00 hrs.)
Amalia (Lebu) v/s CD Alemán
(01/06/2008; Municipal de lebu, 15:00 hrs.)
Torneo Nacional Fútbol Joven 2008
Programación
Grupo Sur
Octava Fecha-Primera Rueda
Sábado 24 de Mayo
*Categorías Sub 15 y Sub 16: (Suspendido)
Categoría Sub 17
Udeconce v/s Universidad Católica (Suspendido)
Cancha: Estadio U. de Concepciòn (Suspendido)
Hora: 09:00
Categoría Sub 18
Udeconce v/s U. Católica (Suspendido)
Cancha: Estadio U. de Concepciòn (Suspendido)
Hora: 11:00
Prensa Udeconce
www.laudeconce.cl
Friday, May 23, 2008
SEXTA FECHA | |||
---|---|---|---|
17-may | Resultado | ||
U DE CONCEPCION | - | RANGERS | 1x1 |
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO MORNING | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 19 |
2 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 |
3 | AUDAX ITALIANO | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 14 |
5 | O'HIGGINS | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 |
6 | DEPORTES CONCEPCION | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 11 |
7 | U DE CONCEPCION | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
8 | COBRESAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
9 | HUACHIPATO | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
10 | CURICO | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 |
11 | DEPORTES ÑUBLENSE | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 |
12 | PROVINCIAL OSORNO | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
13 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
14 | PUERTO MONTT | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 26 | -20 | 3 |
15 | LOTA SCHWAGER | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | -12 | 1 |
16 | RANGERS | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 30 - Sábado 31 de Mayo y Domingo 01 de Junio de 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sur 9ª Fecha 1ª Rueda | ||||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División | ||
Sábado | Complejo El Peral | 12.00 hrs. | A. italiano | v/s | U. Concepción | Sub 18 |
Según documento Divisiones menores del Campanil [laudeconce.cl] del 20080606.
Divisiones menores del Campanil
El semillero de la Udeconce enfrenta a los elencos de Provincial Osorno y Lord Cochrane, en encuentros válidos por el Torneo Nacional de Fútbol Joven 2008 y Torneo Regional de Básquetbol Cadetes Copa MasVida 2008.
En tanto, el quinteto universitario, integrado por “pequeños” de 15 años de edad; harán lo suyo ante el líder del Grupo “B”, Lord Cochrane en calidad de visitante.
Friday, June 06, 2008
Tabla de posiciones [anfp.cl] [Tablas 05 de junio de 2008.xls] después de: (Grupo 2 - 8ª Fecha - 1ª Rueda)
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO MORNING | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 20 | |
2 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
3 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 | |
4 | AUDAX ITALIANO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
5 | DEPORTES CONCEPCION | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
6 | O'HIGGINS | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
7 | U DE CONCEPCION | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
8 | PROVINCIAL OSORNO | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
9 | COBRESAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
10 | CURICO | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
